Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Oberammergau (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Oberammergau (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 14,7  7,2
2015/03 89,6 24
2015/04 110,3 22,4
2015/05 250,2 41,7
2015/06 164,5 27,6
2015/07 90,8 20,9
2015/08 115,7 21,8
2015/09 104,4 21
2015/10 77 20,9
2015/11 76,8 46,4
2015/12 35 19,8
2016/01 138,1 26,2
2016/02 97,2 20
2016/03 63,8 24,6
2016/04 83,2 23,9
2016/05 183 30
2016/06 222,6 29,2
2016/07 249,9 44,9
2016/08 158,3 32
2016/09 86,3  25,3
2016/10 65,1 15,4
2016/11 60,7 19,5
2016/12 20,3  6,8
2017/01 58,1  21,4
2017/02 66,8 19,3
2017/03 105,6 28,5
2017/04 138,5 19,5
2017/05 133,1 39,1
2017/06 121,5 26,6
2017/07 235,6 45,4
2017/08 209,3 33,2
2017/09 192,1 48,7
2017/10 103,7 28
2017/11 122,4 24,4
2017/12 108,6  14,2
2018/01 213,8 36
2018/02 56,6 25
2018/03 53 9,4
2018/04 27,4 6,7
2018/05 147,2 27,4
2018/06 145,6 35,5
2018/07 101,5 19,2
2018/08 162,6 46,2
2018/09 127,3 40
2018/10 51,8 19,3
2018/11 16,7 6,5
2018/12 189,8 33,4
2019/01 147,3 28,1
2019/02 64,6 20,8
2019/03 76,6 20,7
2019/04 82,1 19,8
2019/05 291 77,7
2019/06 105 55,2
2019/07 169,8 52,2
2019/08 166 41,1
2019/09 127,3 39,3
2019/10 135,9 18
2019/11 65,8 13,3
2019/12 60,7 10,1
2020/01 37,7 12,1
2020/02 160,2 55,2
2020/03 51,6 14,4
2020/04 65,3 28,2
2020/05 93,2 12,5
2020/06 301,2 68,5
2020/07 207,1 32,4
2020/08 242,5 52,8
2020/09 105,1 28,4
2020/10 138,1 31,6
2020/11 27,1 13,4
2020/12 34,2 5,4
2021/01 115,8 21
2021/02 42,6 6,9
2021/03 91 18
2021/04 54 11,9
2021/05 126,8 13,8
2021/06 174 41,8
2021/07 263,4  35,5
2021/08 234,5 32,9
2021/09 85,3 28,1
2021/10 35,4 12,6
2021/11 75 20,5
2021/12 89,2 16,9
2022/01 50,1 15
2022/02 60,8 17,1
2022/03 9,2 5,4
2022/04 77,4 15,9
2022/05 155,9 22
2022/06 174,4 30,1
2022/07 138,5 51,1
2022/08 133,8 38,3
2022/09 141,7 24,5
2022/10 119,4 39,8
2022/11 72 11,9
2022/12 71,4 16,3
2023/01 49,2 11,9
2023/02 74,6 29,4
2023/03 118,7 19,4
2023/04 153,6 20,4
2023/05 217,7 60,6
2023/06 57,2 25,6
2023/07 171,5  27,5
2023/08 275,6 56,5
2023/09 90,4 43,3
2023/10 87,7 19,3
2023/11 258,5 28
2023/12 195,2 46,4
2024/01 136,8 35,2
2024/02 61,6 14
2024/03 97,9 22,7
2024/04 102,2 19,2
2024/05 220,9 43,4
2024/06 291,3 36,9
2024/07 188,2 38,4
2024/08 111,6 31,8
2024/09 295,4 72,4
2024/10 138,5 49,4
2024/11 63,5 17,8
2024/12 3,1 3,1

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 1129  46,4 
2016 1428,5  44,9 
2017 1595,3  48,7 
2018 1293,3 46,2
2019 1492,1 77,7
2020 1463,3 68,5
2021 1387  41,8 
2022 1204,6 51,1
2023 1749,9  60,6 
2024 1711 72,4

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.