Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Notzingen (Lkr. Esslingen)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Notzingen (Lkr. Esslingen) (Tageswerte)
Monatswerte
Was ist eine Gradtagzahl?
Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.
Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9
Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2014/01 | 3,2 | -4,2 | 15,4 | 52,7 | 9,3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 521,6 | |
2014/02 | 4,5 | -4,3 | 14,8 | 39,9 | 10,3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 432,7 | |
2014/03 | 7 | -3,1 | 22,4 | 14,8 | 7,1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 403,1 | |
2014/04 | 11,1 | -2,4 | 24,3 | 36,2 | 13,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 258,3 | |
2014/05 | 13 | 0,3 | 29 | 70,8 | 18,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,4 | |
2014/06 | 17,4 | 4,1 | 35,4 | 30 | 12,6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | |
2014/07 | 19 | 7,7 | 34 | 183,5 | 29,5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19,4 | |
2014/08 | 16,3 | 5,3 | 29,1 | 150,4 | 37,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | |
2014/09 | 14,8 | 2,3 | 26,7 | 54,7 | 23,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
2014/10 | 12,1 | 1,4 | 27,2 | 56,8 | 28,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,5 | |
2014/11 | 6,6 | -1,7 | 19,8 | 55,1 | 20,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 403,3 | |
2014/12 | 3,6 | -16,1 | 12,9 | 51 | 7,8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 507,7 | |
2015/01 | 2,6 | -6,4 | 15,1 | 81,4 | 13,2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 540,5 | |
2015/02 | 0,2 | -10,6 | 13,7 | 26,1 | 7,4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 555,6 | |
2015/03 | 5,7 | -4,9 | 19,9 | 25,7 | 7,5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 443,8 | |
2015/04 | 9 | -5 | 26 | 63,3 | 37,3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 325 | |
2015/05 | 13,7 | 0,3 | 29,7 | 68,8 | 17,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,9 | |
2015/06 | 17,3 | 6,6 | 32,3 | 82,4 | 18,9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | |
2015/07 | 21,4 | 5,3 | 36,6 | 29,6 | 15,6 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2015/08 | 20,5 | 7,1 | 37,5 | 50 | 10,5 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/09 | 13,3 | 1,9 | 28,1 | 35,6 | 7,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,4 | |
2015/10 | 8,8 | 0,3 | 22,6 | 31,4 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,4 | |
2015/11 | 7,3 | -5,9 | 21,2 | 95,7 | 50,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 380,2 | |
2015/12 | 4,3 | -6,9 | 15,9 | 37,9 | 12,6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 486,2 | |
2016/01 | 2,2 | -12,9 | 15,6 | 73,9 | 10 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 550,5 | |
2016/02 | 4,5 | -5,7 | 16 | 67,5 | 11,3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 448,1 | |
2016/03 | 4,6 | -5,7 | 20,7 | 41,4 | 9,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 477,9 | |
2016/04 | 8,7 | -2,7 | 21,2 | 72,5 | 13,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 339,1 | |
2016/05 | 13,5 | 1,3 | 29,2 | 90,8 | 38,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,5 | |
2016/06 | 17,3 | 7,3 | 34,1 | 137,5 | 40,3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34,2 | |
2016/07 | 19,7 | 6,8 | 33,8 | 104,4 | 46,3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,3 | |
2016/08 | 18,7 | 6,4 | 34,7 | 34,2 | 17,4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | |
2016/09 | 16,6 | 3,5 | 32,5 | 31,5 | 15,7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
2016/10 | 8,7 | -0,8 | 21,4 | 63 | 25,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 346,5 | |
2016/11 | 4,5 | -8,1 | 18,9 | 69,9 | 13,7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 464,6 | |
2016/12 | 0,5 | -10,1 | 10 | 5,3 | 1,4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 604 | |
2017/01 | -3,4 | -18,7 | 8,4 | 32,6 | 6,5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 11 | 726,7 | |
2017/02 | 4,1 | -5,8 | 19,3 | 31,6 | 7,9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 446,2 | |
2017/03 | 8 | -2,5 | 24,9 | 52,4 | 13,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 371,2 | |
2017/04 | 8 | -5,9 | 24,8 | 58,7 | 13,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 359,9 | |
2017/05 | 14,4 | -0,4 | 31,6 | 80,6 | 21,8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 151,1 | |
2017/06 | 19,4 | 3,9 | 34,8 | 95,1 | 45,7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | |
2017/07 | 19,3 | 8,2 | 33,6 | 174,6 | 42,7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | |
2017/08 | 19,2 | 7,4 | 32,7 | 105,1 | 23,2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |
2017/09 | 13 | 3,2 | 25,4 | 54,9 | 15,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,4 | |
2017/10 | 10,8 | -2,3 | 24,5 | 55,7 | 16,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 283,7 | |
2017/11 | 5 | -3,8 | 17,9 | 92,4 | 15,1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 450,7 | |
2017/12 | 2,9 | -6,2 | 14,4 | 53,2 | 7,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 529,6 | |
2018/01 | 5,2 | -4,5 | 13,3 | 95,4 | 16,7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 459,9 | |
2018/02 | -0,8 | -13,9 | 7,3 | 23,3 | 12,3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 | 581,3 | |
2018/03 | 4,2 | -9,3 | 16 | 23,7 | 4,8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 490,9 | |
2018/04 | 13,1 | -1,8 | 28,5 | 10,7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179,6 | |
2018/05 | 16 | 3,1 | 29,5 | 64 | 12,3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,6 | |
2018/06 | 18,3 | 4,3 | 29,6 | 80,7 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 | |
2018/07 | 20,2 | 9,1 | 36,2 | 65,3 | 20,9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/08 | 20,4 | 4,7 | 35,6 | 59,7 | 21,8 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | |
2018/09 | 15,4 | -0,6 | 30,9 | 49,4 | 28,5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81,2 | |
2018/10 | 10,5 | -3,1 | 26,2 | 34,4 | 13,2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 288,6 | |
2018/11 | 5 | -5,5 | 17,2 | 17,9 | 6,2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 448,7 | |
2018/12 | 4,2 | -6,3 | 15,1 | 65,9 | 17,1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 489,9 | |
2019/01 | 0,8 | -9,8 | 9,1 | 87,9 | 28,2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 594,8 | |
2019/02 | 3,5 | -7,2 | 19,9 | 13,9 | 4,1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 462 | |
2019/03 | 7,2 | -5 | 20,2 | 58,4 | 13,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 397,7 | |
2019/04 | 9,9 | -2,2 | 26,5 | 37,7 | 10,8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 285,2 | |
2019/05 | 11,2 | -2,1 | 24,3 | 138,9 | 42,4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 264,6 | |
2019/06 | 19,6 | 5,1 | 35,8 | 98,6 | 19,7 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
2019/07 | 19,8 | 4,6 | 37,3 | 122,4 | 49 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | |
2019/08 | 19 | 7,3 | 32,7 | 88,6 | 35,2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | |
2019/09 | 14,4 | 1,2 | 27,4 | 54,7 | 25,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,4 | |
2019/10 | 11,3 | -0,3 | 27,4 | 82,1 | 16,9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261,5 | |
2019/11 | 5,3 | -2,8 | 19 | 40,7 | 16,9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 441 | |
2019/12 | 3,3 | -7,3 | 15,2 | 49 | 7,9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 517,8 | |
2020/01 | 2,6 | -7,8 | 15,3 | 19,8 | 3,7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 540,8 | |
2020/02 | 6 | -6,1 | 18 | 103,3 | 24,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 404,8 | |
2020/03 | 5,9 | -5,5 | 20 | 56,3 | 16,1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 437,7 | |
2020/04 | 11,3 | -5,5 | 25 | 9,1 | 4,9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 252,9 | |
2020/05 | 12,9 | -0,7 | 26,2 | 47,1 | 22,3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197,7 | |
2020/06 | 16,7 | 7 | 29,6 | 101,4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | |
2020/07 | 19,3 | 6,5 | 35,8 | 61 | 30,4 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/08 | 19,9 | 7,8 | 35,1 | 109,6 | 23,6 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |
2020/09 | 15,4 | 1,8 | 30,2 | 19,9 | 8,9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82,6 | |
2020/10 | 10,4 | -0,2 | 22,3 | 72,1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290,1 | |
2020/11 | 5,4 | -5,7 | 21,8 | 34,6 | 13,9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 435,6 | |
2020/12 | 3,2 | -5,4 | 15,8 | 52,7 | 9,7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 521,6 | |
2021/01 | 1,4 | -9,4 | 15,1 | 66,5 | 10,6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 577,7 | |
2021/02 | 3,5 | -17,3 | 21,4 | 53,6 | 12,9 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 461,1 | |
2021/03 | 4,9 | -6,6 | 24,5 | 33 | 5,3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 467,8 | |
2021/04 | 6,4 | -6 | 24,5 | 29,9 | 10,1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 408,2 | |
2021/05 | 11,2 | -2 | 29,2 | 103 | 24,7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269,1 | |
2021/06 | 19 | 3,8 | 33 | 210 | 37,6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
2021/07 | 18,5 | 9 | 28,8 | 119,4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021/08 | 17 | 8,2 | 31,4 | 69,4 | 17,9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | |
2021/09 | 15,3 | 2,1 | 28,3 | 14,6 | 3,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,7 | |
2021/10 | 8,9 | -2,3 | 23,7 | 47,5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 337,6 | |
2021/11 | 3,6 | -7 | 11,5 | 25,8 | 4,9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 493,1 | |
2021/12 | 3,8 | -9,6 | 16 | 66,1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 503,6 | |
2022/01 | 2 | -6,2 | 13,5 | 39,7 | 15,3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 557,3 | |
2022/02 | 5,2 | -5,7 | 17,2 | 34,4 | 16,7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 413,1 | |
2022/03 | 5,3 | -8,2 | 21,5 | 38,4 | 28,8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 454,4 | |
2022/04 | 8,5 | -6,1 | 24,7 | 103,4 | 33,8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 345,2 | |
2022/05 | 15,2 | 1,6 | 32,4 | 59,2 | 17,6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110,2 | |
2022/06 | 19,2 | 6,6 | 35,5 | 154,7 | 53,6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/07 | 20,2 | 7,7 | 36,5 | 31,4 | 15,4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
2022/08 | 20,3 | 9,2 | 35,8 | 63,7 | 25,8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/09 | 13,9 | 0,7 | 29,9 | 91,1 | 17,9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,5 | |
2022/10 | 13 | 2,2 | 25,3 | 75,1 | 19,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,6 | |
2022/11 | 6,6 | -3,3 | 18,9 | 75,4 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 402,7 | |
2022/12 | 2,6 | -17 | 19,4 | 49,8 | 11,8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | 538,8 | |
2023/01 | 3,7 | -9,7 | 17,5 | 35,9 | 10,5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 505,7 | |
2023/02 | 3,4 | -8,9 | 16,6 | 17,5 | 8,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 464,1 | |
2023/03 | 7,2 | -6,9 | 21,5 | 56,1 | 19,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 397,6 | |
2023/04 | 8,4 | -6 | 23,5 | 70,2 | 12,9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 348,7 | |
2023/05 | 13,9 | 1 | 28,1 | 45,8 | 19,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,4 | |
2023/06 | 19,5 | 6,6 | 33,1 | 15,6 | 4,2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07 | 20,1 | 8,1 | 37,3 | 81,2 | 20,9 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
2023/08 | 19,7 | 9,4 | 35,5 | 92,1 | 10,7 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | |
2023/09 | 17,7 | 4,3 | 32,6 | 16,6 | 5,2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33,8 | |
2023/10 | 12,1 | -1,8 | 29,8 | 81 | 20,9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 229,8 | |
2023/11 | 6,5 | -3,7 | 17,2 | 125,7 | 34,9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 406,5 | |
2023/12 | 4,5 | -10,7 | 12,6 | 75,4 | 13,1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 482 | |
2024/01 | 1,8 | -10,1 | 13,9 | 35,9 | 9,3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 564,5 | |
2024/02 | 7,4 | -2,7 | 17 | 53 | 12,2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 365,8 | |
2024/03 | 7,9 | -0,8 | 20,4 | 60,1 | 11,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 373,9 | |
2024/04 | 10,2 | -3,4 | 29 | 58,6 | 10,8 | 157,8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273,8 |
2024/05 | 14,4 | 3,1 | 25,8 | 168 | 44,1 | 193,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,7 |
2024/06 | 18,1 | 5,8 | 32,6 | 162,1 | 52,4 | 207,5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31,2 |
2024/07 | 19,8 | 9,5 | 33,6 | 115,7 | 30,5 | 246 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
2024/08 | 20,8 | 8,1 | 34,9 | 65,7 | 27,1 | 272,2 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/09 | 15,3 | 2 | 31,4 | 79,4 | 15,2 | 150,7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102,9 |
2024/10 | 11,6 | 2,1 | 23,1 | 52 | 13,5 | 100,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,4 |
2024/11 | 5,5 | -5,4 | 20,7 | 55,3 | 22,3 | 81,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 436,1 |
2024/12 | 3,1 | -6,9 | 13,9 | 32,8 | 10 | 28,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 337,3 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2014 | 10,7 | -16,1 | 35,4 | 795,9 | 37,3 | 44 | 8 | 65 | 2 | 1 | |
2015 | 10,3 | -10,6 | 37,5 | 627,9 | 50,8 | 63 | 31 | 115 | 1 | 2 | |
2016 | 10 | -12,9 | 34,7 | 791,9 | 46,3 | 68 | 16 | 95 | 5 | 2 | |
2017 | 10,1 | -18,7 | 34,8 | 886,9 | 45,7 | 66 | 22 | 100 | 14 | 11 | |
2018 | 11 | -13,9 | 36,2 | 590,4 | 36 | 99 | 27 | 88 | 3 | 8 | |
2019 | 10,4 | -9,8 | 37,3 | 872,9 | 49 | 68 | 25 | 98 | 0 | 4 | |
2020 | 10,8 | -7,8 | 35,8 | 686,9 | 30,4 | 73 | 19 | 98 | 0 | 0 | |
2021 | 9,5 | -17,3 | 33 | 838,8 | 37,6 | 54 | 9 | 112 | 3 | 6 | |
2022 | 11 | -17 | 36,5 | 816,3 | 53,6 | 84 | 20 | 88 | 3 | 7 | |
2023 | 11,4 | -10,7 | 37,3 | 713,1 | 34,9 | 97 | 32 | 80 | 2 | 1 | |
2024 | 11,3 | -10,1 | 34,9 | 938,6 | 52,4 | 76 | 24 | 62 | 1 | 4 |