Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Rheinfelden am Hochrhein (Baden)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Monats- und Jahreswerte für Rheinfelden am Hochrhein (Baden) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Rheinfelden am Hochrhein (Baden) (Tageswerte)

Monatswerte

Was ist eine Gradtagzahl?

Info

Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.

Berechnungsbeispiel:

Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9

Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 4,6 -3,3 13,6 70,6 19,4 62,6 0 0 10 0 0 477,6
2014/02 5,6 0,1 14,7 71,5 18,9 91,1 0 0 0 0 0 403,4
2014/03 8,4 -1,1 23 16,2 11,3 211,8 0 0 4 0 0 358,5
2014/04 12,5 0,5 24,5 77,8 16,8 195,5 0 0 0 0 0 204,7
2014/05 14,4 2,9 28,1 80,6 10,8 187,8 4 0 0 0 0 127,1
2014/06 19,8 8,1 36,7 62,4 17,8 293,9 19 6 0 0 0 5,2
2014/07 19,6 10 34,1 202,2 42,3 189,1 17 4 0 0 0 12,5
2014/08 17,8 8,9 29,2 127,2 19,7 165,2 11 0 0 0 0 27,7
2014/09 16,9 5,3 28,6 47,7 16,8 178,4 11 0 0 0 0 42,8
2014/10 14 4 24,3 95,9 19,3 120,8 0 0 0 0 0 117,5
2014/11 8,3 2,6 15,4 96,4 31,1 79,8 0 0 0 0 0 351,9
2014/12 4,1 -11,9 13,1 73,9 16,3 28 0 0 9 1 1 491,8
2016/06 2 13,3  26  1,8  1,4 17,9  2 0 0 0 0 0
2016/07 20,5 7 34,6 46,4 14,1 280,7 23 5 0 0 0 17,2
2016/08 19,9 8 34,8 99,2 32,1 269,8 22 8 0 0 0 0
2016/09 17,3 6,1 30,7 39,4 15,1 208,2 13 2 0 0 0 47,5
2016/10 9,7 1,5 18,7 57,9 21,6 115,1 0 0 0 0 0 318,6
2016/11 5,9 -3,3 16,5 63,5 17,1 63,8 0 0 9 0 0 421,6
2016/12 1,4 -5,6 10,6 3,8 1,3 146,8 0 0 24 0 0 578,1
2017/01 -1,9 -11,9 9,5 77,4 39,4 54,4 0 0 29 3 13 678,2
2017/02 5,3 -1,7 20,3 56,2 19,1 100,3 0 0 7 0 0 411,9
2017/03 9,4 -1 22,7 72,3 18 187,8 0 0 3 0 0 327,4
2017/04 9,7 -3,3 24,7 55,9 29,6 212,6 0 0 5 0 0 305,1
2017/05 15,6 1,6 32,2 140,4 37,9 245,8 11 3 0 0 0 119,7
2017/06 20,8 6,6 35,2 50 18,4 297,4 22 8 0 0 0 11,9
2017/07 20,7 10,8 35 107,9 22,4 229 21 8 0 0 0 0
2017/08 20,3 9,9 32 99,8 19,8 229,8 21 10 0 0 0 12,8
2017/09 14 4,2 26,8 47,1 10,5 145,7 1 0 0 0 0 156,3
2017/10 11,5 -1,3 25,3 50,6 8,2 156,5 1 0 2 0 0 258,5
2017/11 5,5 -3,3 18 156,3 50,4 58,9 0 0 8 0 0 435,2
2017/12 3 -5,1 16,1 86,5 19,2 45,3 0 0 14 0 0 528,1
2018/01 6,3 -2,2 16,2 122,7 20,6 41,1 0 0 3 0 0 426,2
2018/02 0,5 -11,6 7,9 40,4 16,8 63,5 0 0 20 2 3 547,2
2018/03 5,1 -5,9 15,5 50,9 11,1 97,9 0 0 13 0 2 462,2
2018/04 13,9 -0,5 28,9 19,2 6,5 256,1 6 0 2 0 0 146,1
2018/05 16,3 6,4 29,2 140 37,6 209,9 14 0 0 0 0 89,7
2018/06 19,6 6,4 32,2 48,3 13,9 295,8 19 2 0 0 0 0
2018/07 22 8,9 35,9 65,8 17,1 321,3 27 16 0 0 0 0
2018/08 21,5 8,4 35,8 92,3 28,4 275,1 25 17 0 0 0 18,3
2018/09 16,9 2,4 31,2 36,3 14,4 253,3 13 2 0 0 0 48,7
2018/10 11,4 0,2 25,4 41,4 21,3 175,4 2 0 0 0 0 249,6
2018/11 6,5 -3 16,9 28,2 7,2 78,5 0 0 6 0 0 405,6
2018/12 5 -5 16,3 116,2 32,8 46,9 0 0 9 0 0 463,5
2019/01 1,6 -5,7 11 50 23,6 67,4 0 0 23 0 0 569,5
2019/02 4,9 -4,7 20,1 20,3 7,8 185 0 0 19 0 0 422,9
2019/03 8,1 -3,1 20,8 47,4 12,3 178,8 0 0 9 0 0 367,7
2019/04 9,9 -0,5 26,5 67,7 16,4 166,4 1 0 1 0 0 290,8
2019/05 12,1 -1,1 24,8 75 17,2 195,7 0 0 2 0 0 224,1
2019/06 20,3 7 37,2 75,2 26,2 301,3 19 11 0 0 0 20,2
2019/07 21,6 9,3 37,9 74,4 19 309 24 9 0 0 0 0
2019/08 20 8,8 35,1 111,2 22,4 257,1 20 8 0 0 0 0
2019/09 16 3,9 30,4 54 23,9 214 10 1 0 0 0 63,2
2019/10 12,5 4,8 24,2 124,1 23,6 110,5 0 0 0 0 0 227,3
2019/11 6,4 -1,2 18,1 69,7 17,2 53,6 0 0 8 0 0 408,8
2019/12 4,8 -4,7 16,3 80,7 11,7 87,1 0 0 11 0 0 472,5
2020/01 3,4 -4,2 15,2 24,4 6,1 130,7 0 0 18 0 0 516
2020/02 7,3 -3 18,8 84,4 10,8 111,7 0 0 7 0 0 367,5
2020/03 7 -4,3 21,2 77,7 20,2 197 0 0 11 0 0 401,7
2020/04 13,1 -3,8 25,7 29,7 9,4 300 1 0 5 0 0 171
2020/05 14,6 2,5 28,9 71 22,2 256,7 6 0 0 0 0 128,9
2020/06 17,8 6,9 30,6 97,2 15,3 207,6 15 1 0 0 0 33,8
2020/07 21,1 7,7 38,5 10,9 2,6 323,7 24 11 0 0 0 0
2020/08 20,9 10 35,4 130,6 24 200,7 23 12 0 0 0 17,1
2020/09 16,9 5,7 32 62,6 17,8 146,5  16 2 0 0 0 55,3
2020/10 10,7 2,9 19,5 106,2 20,7 78,9 0 0 0 0 0 288,2
2020/11 6,9 -3,3 21,6 28,6 7,5 133,1 0 0 6 0 0 388,7
2020/12 4 -4,7 16,4 90,4 10,3 33,4 0 0 10 0 0 496,1
2021/01 2 -6,5 13,6 174,2 30,3 39 0 0 18 0 1 558
2021/02 5,1 -9,7 21,4 45,4 13,6 133 0 0 8 0 4 416
2021/03 6,4 -3,6 25,6 70,4 17,2 186,5 1 0 12 0 0 421,3
2021/04 8,3 -2,9 25,6 28,2 12,7 227,7 1 0 12 0 0 345,1
2021/05 11,8 2,3 28,1 170 33,7 181,4 1 0 0 0 0 234,8
2021/06 19,8 7,1 32,5 153,7 25,2 247,4 20 5 0 0 0 0
2021/07 18,8 10,7 30,1 268,8 38,4 195,4 13 1 0 0 0 0
2021/08 18,1 8,2 32,3 44,2 12,1 179,7 8 3 0 0 0 6,1
2021/09 16,8 5,1 28,2 45,8 15,3 232,4 12 0 0 0 0 52,7
2021/10 10,2 0 23,3 47 8,5 177,9 0 0 0 0 0 296,8
2021/11 4,8 -1,8 13 47,4 16,1 49 0 0 5 0 0 457
2021/12 3,8 -4,8 15,9 108,9 19,2 59,1 0 0 12 0 0 500,8
2022/01 2,2 -5,7 18,2 38,8 13,5 91,6 0 0 23 0 0 551,7
2022/02 5,6 -4,8 16,6 54,8 12,7 123,9 0 0 13 0 0 402,5
2022/03 7,5 -5,9 22,3 27,1 14,7 247,5 0 0 15 0 0 386,6
2022/04 10,3 -2,7 23,8 78,6 20,8 212,6 0 0 3 0 0 277,9
2022/05 16,7 3,7 33,5 62,4 20,8 285 10 2 0 0 0 64,3
2022/06 20,3 7,6 35,9 89,6 10,9 272,9 19 10 0 0 0 0
2022/07 22,2 9,6 37,4 24,5 8,2 367,6 29 14 0 0 0 0
2022/08 21,9 11,8 38,3 45,9 22,9 299,5 27 15 0 0 0 0
2022/09 15,2 2,8 28,9 134,5 24,6 167,4 7 0 0 0 0 121,5
2022/10 14,7 5,3 24,6 82,6 17,9 164,3 0 0 0 0 0 99,7
2022/11 8,2 0,3 18 87,5 20,6 65,8 0 0 0 0 0 353,4
2022/12 3,6 -9 16,3 72,7 16,4 57,2 0 0 16 0 3 507,9
2023/01 4,2 -5,3 16,4 55,2 15 44,1 0 0 13 0 0 488,8
2023/02 4,5 -6,3 16,9 10,9 6,5 127,8 0 0 13 0 0 433,5
2023/03 8,1 -3,4 23,9 77,9 11,4 127 0 0 8 0 0 369,8
2023/04 9,5 -2,6 21,6 73,9 11,3 127,5 0 0 3 0 0 309,8
2023/05 15,2 3,7 27,4 70,2 18,5 202,5 9 0 0 0 0 107,2
2023/06 20,8 7,9 33,3 47,7 16,1 344,6 29 5 0 0 0 0
2023/07 20,8 11,4 35,5 97,9 23,9 267,8 21 7 0 0 0 0
2023/08 20,7 8,7 37,4 98,9 27 204,8 18 13 0 0 0 22,2
2023/09 18,9 5,9 32,5 32,8 10,6 259,6 21 6 0 0 0 31,9
2023/10 13,4 0,6 30,1 89,7 21 160,6 10 1 0 0 0 173,9
2023/11 7 -2,3 18,9 176 26,5 39,2 0 0 4 0 0 389,7
2023/12 4,8 -6,3 13,6 107,8 13,5 66,4 0 0 7 0 1 470,2
2024/01 3,2 -7,1 15,1 87,9 24,4 71 0 0 15 0 3 521,1
2024/02 7,8 -0,8 14,8 59,6 10 75,6 0 0 3 0 0 352,5
2024/03 9 -0,7 21,4 100,5 25,1 71,2  0 0 1 0 0 339,8
2024/04 10,7 -0,9 29,6 55,4 8,7 144,8 7 0 1 0 0 255
2024/05 14,8 5,5 27 175,8 31,2 176,2 5 0 0 0 0 111,7
2024/06 18,6 7,6 31,2 83,7 21,4 189,4 12 2 0 0 0 21,2
2024/07 20,8 10,9 34,6 62,7 19 254,7 24 7 0 0 0 0
2024/08 21,9 9,7 35,5 52,3 12,3 292,3 26 15 0 0 0 0
2024/09 15,4 3 32,6 118,1 21,7 146,8 8 3 0 0 0 115,8
2024/10 12,9 3,4 22,3 86,7 42 97,7 0 0 0 0 0 212,9
2024/11 7,5 -1 15,8 22,9 15,1 65,9 0 0 3 0 0 249,9

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 12,2 -11,9 36,7 1022,4 42,3 1804 62 10 23 1 1
2015
2016 11 -5,6  34,8  312  32,1  1102,3  60 15 33 0 0
2017 11,2 -11,9 35,2 1000,4 50,4 1963,5 77 29 68 3 13
2018 12,1 -11,6 35,9 801,7 37,6 2114,8 106 37 53 2 5
2019 11,5 -5,7 37,9 849,7 26,2 2125,9 74 29 73 0 0
2020 12 -4,7 38,5 813,7 24 2120  85 26 57 0 0
2021 10,5 -9,7 32,5 1204 38,4 1908,5 56 9 67 0 5
2022 12,4 -9 38,3 799 24,6 2355,3 92 41 70 0 3
2023 12,3 -6,3 37,4 938,9 27 1971,9 108 32 48 0 1
2024 13 -7,1 35,5 905,6 42 1585,6  82 27 23 0 3

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.