Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Freiamt-Ottoschwanden (N)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Freiamt-Ottoschwanden (N) (Tageswerte)
Diese Station meldet keine Temperaturen.
Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2017/07 | 35,1 | 18,9 | ||||||||||
2017/08 | 96,4 | 23,2 | ||||||||||
2017/09 | 65,1 | 15,7 | ||||||||||
2017/10 | 59,6 | 22,3 | ||||||||||
2018/08 | 99,9 | 27,2 | ||||||||||
2018/09 | 37,6 | 22,5 | ||||||||||
2018/10 | 32,9 | 7,8 | ||||||||||
2018/11 | 39,1 | 9,5 | ||||||||||
2018/12 | 118,7 | 23,6 | ||||||||||
2019/01 | 129,4 | 26,4 | ||||||||||
2019/02 | 22,7 | 7,4 | ||||||||||
2019/03 | 93,8 | 20 | ||||||||||
2019/04 | 99,4 | 17,2 | ||||||||||
2019/05 | 178 | 49,8 | ||||||||||
2019/06 | 109,7 | 37,7 | ||||||||||
2019/07 | 52,3 | 15,9 | ||||||||||
2019/08 | 111,6 | 26,6 | ||||||||||
2019/09 | 75,6 | 26,4 | ||||||||||
2019/10 | 115,2 | 20 | ||||||||||
2019/11 | 96,3 | 23,6 | ||||||||||
2019/12 | 121 | 20,6 | ||||||||||
2020/01 | 41,5 | 7,8 | ||||||||||
2020/02 | 158,6 | 34 | ||||||||||
2020/03 | 94,4 | 20,2 | ||||||||||
2020/04 | 13,4 | 7,7 | ||||||||||
2020/05 | 59,5 | 22,2 | ||||||||||
2020/06 | 105,9 | 32,6 | ||||||||||
2020/07 | 43,9 | 12,4 | ||||||||||
2020/08 | 112,1 | 38,2 | ||||||||||
2020/09 | 67 | 23,8 | ||||||||||
2020/10 | 140,3 | 21,4 | ||||||||||
2020/11 | 41,1 | 11,2 | ||||||||||
2020/12 | 95,9 | 12,3 | ||||||||||
2021/01 | 196,5 | 33,4 | ||||||||||
2021/02 | 76 | 20,3 | ||||||||||
2021/03 | 57 | 10,2 | ||||||||||
2021/04 | 52,4 | 27,7 | ||||||||||
2021/05 | 151,3 | 22 | ||||||||||
2021/06 | 205,3 | 26,3 | ||||||||||
2021/07 | 165,4 | 39,6 | ||||||||||
2021/08 | 87,3 | 27,3 | ||||||||||
2021/09 | 44,2 | 13,4 | ||||||||||
2021/10 | 74,8 | 22,9 | ||||||||||
2021/11 | 62,8 | 10,8 | ||||||||||
2021/12 | 94,7 | 17,5 | ||||||||||
2022/01 | 65,1 | 18,3 | ||||||||||
2022/02 | 65,9 | 13,4 | ||||||||||
2022/03 | 16,8 | 5,9 | ||||||||||
2022/04 | 95,8 | 19 | ||||||||||
2022/05 | 45,7 | 9,1 | ||||||||||
2022/06 | 91,4 | 20 | ||||||||||
2022/07 | 13,4 | 8,3 | ||||||||||
2022/08 | 93,9 | 26,2 | ||||||||||
2022/09 | 100,1 | 17 | ||||||||||
2022/10 | 137,7 | 41,3 | ||||||||||
2022/11 | 108,6 | 16,1 | ||||||||||
2022/12 | 85,5 | 19,5 | ||||||||||
2023/01 | 66,1 | 15,7 | ||||||||||
2023/02 | 42,5 | 17 | ||||||||||
2023/03 | 114,6 | 22,5 | ||||||||||
2023/04 | 87,2 | 16,5 | ||||||||||
2023/05 | 65,3 | 17,2 | ||||||||||
2023/06 | 53,8 | 23,2 | ||||||||||
2023/07 | 130,6 | 35,2 | ||||||||||
2023/08 | 133,3 | 33 | ||||||||||
2023/09 | 47,6 | 17,7 | ||||||||||
2023/10 | 106,8 | 18,8 | ||||||||||
2023/11 | 202,6 | 44,2 | ||||||||||
2023/12 | 137,1 | 41 | ||||||||||
2024/01 | 71,7 | 13,3 | ||||||||||
2024/02 | 79,6 | 13,3 | ||||||||||
2024/03 | 128,6 | 32,9 | ||||||||||
2024/04 | 99,8 | 17,6 | ||||||||||
2024/05 | 218,1 | 40,4 | ||||||||||
2024/06 | 113,8 | 20,8 | ||||||||||
2024/07 | 113,9 | 18,7 | ||||||||||
2024/08 | 65,3 | 19,6 | ||||||||||
2024/09 | 126,5 | 26,5 | ||||||||||
2024/10 | 79,5 | 19,8 | ||||||||||
2024/11 | 35,5 | 27,5 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2017 | 256,2 | 23,2 | |||||||||
2018 | 328,2 | 27,2 | |||||||||
2019 | 1205 | 49,8 | |||||||||
2020 | 973,6 | 38,2 | |||||||||
2021 | 1267,7 | 39,6 | |||||||||
2022 | 919,9 | 41,3 | |||||||||
2023 | 1187,5 | 44,2 | |||||||||
2024 | 1132,3 | 40,4 |