Biowetter
Pollenflug
Pollenart | 21.11.202421.11. | 22.11.202422.11. | 23.11.202423.11. |
---|---|---|---|
Hasel | |||
Erle | |||
Birke | |||
Gräser | |||
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Roggen |
Pollenflug - Legende
keine Belastung | |
geringe Belastung | |
schwach | |
schwach bis mäßig | |
mäßig | |
mäßig bis stark | |
stark |
UV-Index
Donnerstag, 21.11.2024
Freitag, 22.11.2024
Samstag, 23.11.2024
Ozon-Konzentration
Befinden und Gesundheit
21.11.202421.11. | 22.11.202422.11. | |||
---|---|---|---|---|
Kategorie | 1. T.Hälfte | 2. T.hälfte | 1. T.hälfte | 2. T.hälfte |
Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||||
Schmerzempfindlichkeit | ||||
Kopfschmerzen/Migräne | ||||
Schlafqualität | ||||
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||||
Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||||
Bereitschaft zu Depressionen | ||||
Mattigkeit und Schwindel | ||||
Kopfschmerzen | ||||
Herz-Kreislaufbeschwerden | ||||
Angina-pectoris | ||||
Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||||
Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||||
Asthma | ||||
Thermische Belastung |
Legende
positiver Einfluss | |
kein Einfluss | |
geringe Gefährdung | |
hohe Gefährdung |
Legende Thermische Belastung
extreme Kältereize | |
starke Kältereize | |
mäßige Kältereize | |
schwache Kältereize | |
keine | |
schwache Wärmebelastung | |
mäßige Wärmebelastung | |
starke Wärmebelastung | |
extreme Wärmebelastung |
Biowetter
Pollenflug