Biowetter Kappelrodeck
Pollenflug
Pollenart | 22.11.202422.11. | 23.11.202423.11. | 24.11.202424.11. |
---|---|---|---|
Hasel | |||
Erle | |||
Birke | |||
Gräser | |||
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Roggen |
Pollenflug - Legende
keine Belastung | |
geringe Belastung | |
schwach | |
schwach bis mäßig | |
mäßig | |
mäßig bis stark | |
stark |
UV-Index
Freitag, 22.11.2024
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Samstag, 23.11.2024
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Sonntag, 24.11.2024
Ozon-Konzentration
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
Befinden und Gesundheit
22.11.202422.11. | 23.11.202423.11. | |||
---|---|---|---|---|
Kategorie | 1. T.Hälfte | 2. T.hälfte | 1. T.hälfte | 2. T.hälfte |
Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||||
Schmerzempfindlichkeit | ||||
Kopfschmerzen/Migräne | ||||
Schlafqualität | ||||
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||||
Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||||
Bereitschaft zu Depressionen | ||||
Mattigkeit und Schwindel | ||||
Kopfschmerzen | ||||
Herz-Kreislaufbeschwerden | ||||
Angina-pectoris | ||||
Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||||
Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||||
Asthma | ||||
Thermische Belastung |
Legende
positiver Einfluss | |
kein Einfluss | |
geringe Gefährdung | |
hohe Gefährdung |
Legende Thermische Belastung
extreme Kältereize | |
starke Kältereize | |
mäßige Kältereize | |
schwache Kältereize | |
keine | |
schwache Wärmebelastung | |
mäßige Wärmebelastung | |
starke Wärmebelastung | |
extreme Wärmebelastung |
Biowetter
Pollenflug