Biowetter Schlitz
Pollenflug
Pollenart | 12.12.202412.12. | 13.12.202413.12. | 14.12.202414.12. |
---|---|---|---|
Hasel | |||
Erle | |||
Birke | |||
Gräser | |||
Ambrosia | |||
Beifuss | |||
Roggen |
Pollenflug - Legende
keine Belastung | |
geringe Belastung | |
schwach | |
schwach bis mäßig | |
mäßig | |
mäßig bis stark | |
stark |
UV-Index
Donnerstag, 12.12.2024
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Freitag, 13.12.2024
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Samstag, 14.12.2024
Ozon-Konzentration
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
Befinden und Gesundheit
12.12.202412.12. | 13.12.202413.12. | |||
---|---|---|---|---|
Kategorie | 1. T.Hälfte | 2. T.hälfte | 1. T.hälfte | 2. T.hälfte |
Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||||
Schmerzempfindlichkeit | ||||
Kopfschmerzen/Migräne | ||||
Schlafqualität | ||||
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||||
Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||||
Bereitschaft zu Depressionen | ||||
Mattigkeit und Schwindel | ||||
Kopfschmerzen | ||||
Herz-Kreislaufbeschwerden | ||||
Angina-pectoris | ||||
Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||||
Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||||
Asthma | ||||
Thermische Belastung |
Legende
positiver Einfluss | |
kein Einfluss | |
geringe Gefährdung | |
hohe Gefährdung |
Legende Thermische Belastung
extreme Kältereize | |
starke Kältereize | |
mäßige Kältereize | |
schwache Kältereize | |
keine | |
schwache Wärmebelastung | |
mäßige Wärmebelastung | |
starke Wärmebelastung | |
extreme Wärmebelastung |
Biowetter
Pollenflug