Aktuelles Wetter in Baden-Württemberg
Beobachtungswerte vom 19.04.2024 um 20:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | -1,3 | 8/8 | 0 | 58 (7) | 90 (10) | 99 | 0,8 | |||
Freiburg | 7,3 | 8/8 | 0 | 1014,1 | 14 (3) | 40 (6) | 90 | 1,4 | ||
Freudenstadt | 1,4 | 8/8 | 0 | 22 (4) | 47 (6) | 94 | 3,7 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 3,8 | 8/8 | 1009,6 | 11 (2) | 36 (5) | 93 | 0,7 | |||
Klippeneck (Berg a... | 1,2 | 8/8 | 0 | 25 (4) | 47 (6) | 97 | 0,7 | |||
Konstanz | 5,2 | 7/8 | 0 | 1013,7 | 14 (3) | 40 (6) | 84 | 0,3 | ||
Lahr | 7,4 | 8/8 | 0 | 1013,2 | 14 (3) | 29 (5) | 89 | 3,3 | ||
Laupheim | 4,1 | 7/8 | 1011,3 | 36 (5) | 88 | |||||
Leutkirch (Allgäu) | 2,9 | 8/8 | 1013,2 | 32 (5) | 50 (7) | 92 | 0,9 | |||
Mannheim | 6,9 | 7/8 | 17 | 1010,2 | 7 (2) | 25 (4) | 86 | 0,1 | ||
Messstetten (Schwä... | 1,2 | 7/8 | 0 | 22 (4) | 43 (6) | 94 | 0,7 | |||
Mühlacker an der Enz | 3,9 | 7/8 | 1011,6 | 29 (5) | 40 (6) | 87 | 0 | |||
Niederstetten | 4,2 | 7/8 | 1008,4 | 22 (4) | 93 | |||||
Öhringen | 5,3 | 8/8 | 0 | 1009,4 | 18 (3) | 36 (5) | 91 | 3,3 | ||
Rheinstetten | 8 | 8/8 | 5 | 1010,6 | 29 (5) | 36 (5) | 88 | 0 | ||
Stuttgart | 6,3 | 8/8 | 0 | 1009,9 | 11 (2) | 29 (5) | 86 | 0,2 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 5,4 | 7/8 | 1010 | 22 (4) | 43 (6) | 82 | 0,1 | |||
Ulm | 3,7 | 8/8 | 0 | 1010,4 | 18 (3) | 36 (5) | 91 | 0,8 | ||
Waibstadt (Kraichg... | 4,9 | 7/8 | 1010,1 | 14 (3) | 47 (6) | 93 | 3,8 | |||
Pforzheim-Ispringen | 6,4 | 22 (4) | 43 (6) | 90 | 0 | |||||
Buchen (Lkr. Necka... | 5,5 | 88 | 0,1 | |||||||
Notzingen (Lkr. Es... | 5,6 | 85 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 6,9 | 82 | 0,2 | |||||||
Waghäusel (Lkr. Ka... | 6,9 | 86 | 2,5 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 4,8 | 93 | 1,3 | |||||||
Eppingen (Lkr. Hei... | 5,2 | 93 | 2,2 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 5,2 | 95 | 1,8 | |||||||
Kirchberg an der J... | 4,6 | 90 | 1,4 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 6,9 | 91 | 0 | |||||||
Großerlach (Rems-M... | 3,6 | 98 | 1 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 4,8 | 91 | 1,8 | |||||||
Ellwangen an der J... | 3,4 | 93 | 1 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 7,7 | 87 | 0 | |||||||
Baden-Baden-Gerold... | 7,0 | 86 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 4,1 | 88 | 0 | |||||||
Renningen (Lkr. Bö... | 5,3 | 86 | 0 | |||||||
Hermaringen (Lkr. ... | 4,0 | 94 | 2 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 7,2 | 84 | 2,7 | |||||||
Metzingen (Lkr. Re... | 5,6 | 86 | 0,2 | |||||||
Merklingen (Schwäb... | 3,8 | 86 | 0,5 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 5,9 | 86 | 5,5 | |||||||
Hechingen (Zollern... | 4,3 | 94 | 1,4 | |||||||
Emmendingen (Breis... | 7,2 | 91 | 2,4 | |||||||
Elzach-Fisnacht (B... | 5,5 | 89 | 4,9 | |||||||
Rottweil am Neckar... | 3,9 | 90 | 1,8 | |||||||
Villingen-Schwenni... | 3,2 | 93 | 1,4 | |||||||
Balingen (Zollerna... | 3,5 | 25 (4) | 43 (6) | 94 | 0,9 | |||||
Altheim/Donau (Lkr... | 4,1 | 93 | 0,8 | |||||||
Sigmaringen an der... | 3,7 | 91 | 0,5 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 5,7 | 85 | 1,5 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 2,4 | 90 | 0,8 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 2,0 | 94 | 3,9 | |||||||
Geisingen an der D... | 3,7 | 88 | 0,3 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 3,6 | 94 | 0,8 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 7,9 | 82 | 0,1 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 7,5 | 83 | 1 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 5,8 | 89 | 2,6 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 5,3 | 89 | 0,7 | |||||||
Friedrichshafen am... | 4,8 | 89 | 0,9 | |||||||
Münsingen (Schwäbi... | 3,4 | 22 (4) | 50 (7) | 87 | 0,2 | |||||
Weingarten (Lkr. R... | 4,4 | 91 | 1,7 |
Aktuelle Werte vom 19.04.2024, 20:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)