Aktuelles Wetter in Baden-Württemberg
Beobachtungswerte vom 19.09.2024 um 19:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | 9,9 | 1/8 | 58 | 22 (4) | 40 (6) | 82 | 0 | |||
Freiburg | 21,9 | 2/8 | 25 | 1015,6 | 7 (2) | 22 (4) | 45 | 0 | ||
Freudenstadt | 15,9 | 6/8 | 46 | 11 (2) | 29 (5) | 61 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 18 | 0/8 | 1017,9 | 7 (2) | 29 (5) | 57 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 14,1 | 3/8 | 13 | 14 (3) | 36 (5) | 67 | 0 | |||
Konstanz | 18,9 | 0/8 | 60 | 1015,9 | 11 (2) | 25 (4) | 58 | 0 | ||
Lahr | 20,8 | 1/8 | 46 | 1016,2 | 11 (2) | 25 (4) | 53 | 0 | ||
Laupheim | 17,6 | 2/8 | 1016,6 | 14 (3) | 58 | |||||
Leutkirch (Allgäu) | 16,4 | 0/8 | 1016,1 | 11 (2) | 29 (5) | 66 | 0 | |||
Mannheim | 21,2 | 7/8 | 57 | 1018,5 | 14 (3) | 29 (5) | 51 | 0 | ||
Messstetten (Schwä... | 14,5 | 2/8 | 18 (3) | 36 (5) | 68 | 0 | ||||
Mühlacker an der Enz | 20,4 | 0/8 | 1017,5 | 11 (2) | 29 (5) | 50 | 0 | |||
Niederstetten | 17,7 | 1/8 | 1018,6 | 14 (3) | 57 | |||||
Öhringen | 20,2 | 0/8 | 60 | 1018,2 | 11 (2) | 32 (5) | 52 | 0 | ||
Rheinstetten | 21,4 | 0/8 | 60 | 1017,3 | 14 (3) | 32 (5) | 47 | 0 | ||
Stuttgart | 19,5 | 2/8 | 42 | 1017,6 | 11 (2) | 29 (5) | 53 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 18 | 4/8 | 1016,8 | 14 (3) | 29 (5) | 61 | 0 | |||
Ulm | 16,3 | 0/8 | 60 | 1017,5 | 14 (3) | 36 (5) | 65 | 0 | ||
Waibstadt (Kraichg... | 20 | 0/8 | 1017,9 | 14 (3) | 36 (5) | 52 | 0 | |||
Münsingen (Schwäbi... | 15,6 | 11 (2) | 29 (5) | 67 | 0 | |||||
Buchen (Lkr. Necka... | 19,9 | 48 | 0 | |||||||
Notzingen (Lkr. Es... | 18,0 | 63 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 19,4 | 63 | 0 | |||||||
Waghäusel (Lkr. Ka... | 22,4 | 44 | 0 | |||||||
Eppingen (Lkr. Hei... | 20,8 | 48 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 20,8 | 48 | 0 | |||||||
Kirchberg an der J... | 18,2 | 58 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 20,8 | 49 | 0 | |||||||
Großerlach (Rems-M... | 17,5 | 58 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 18,6 | 58 | 0 | |||||||
Ellwangen an der J... | 18,7 | 55 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 21,6 | 51 | 0 | |||||||
Baden-Baden-Gerold... | 18,8 | 58 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 18,0 | 54 | 0 | |||||||
Renningen (Lkr. Bö... | 18,2 | 56 | 0 | |||||||
Hermaringen (Lkr. ... | 17,5 | 65 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 22,1 | 46 | 0 | |||||||
Metzingen (Lkr. Re... | 20,2 | 50 | 0 | |||||||
Merklingen (Schwäb... | 16,3 | 64 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 19,5 | 53 | 0 | |||||||
Hechingen (Zollern... | 17,5 | 61 | 0 | |||||||
Emmendingen (Breis... | 20,3 | 55 | 0 | |||||||
Elzach-Fisnacht (B... | 18,3 | 59 | 0 | |||||||
Rottweil am Neckar... | 16,6 | 63 | 0 | |||||||
Villingen-Schwenni... | 16,0 | 65 | 0 | |||||||
Balingen (Zollerna... | 17,2 | 22 (4) | 36 (5) | 60 | 0 | |||||
Altheim/Donau (Lkr... | 17,5 | 62 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 17,3 | 62 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 18,4 | 58 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 15,4 | 66 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 15,4 | 68 | 0 | |||||||
Geisingen an der D... | 17,7 | 56 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 16,4 | 69 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 18,1 | 77 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 20,0 | 60 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 17,1 | 74 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 18,4 | 61 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 18,7 | 63 | 0 | |||||||
Weingarten (Lkr. R... | 18,5 | 7 (2) | 22 (4) | 65 | 0 | |||||
Pforzheim-Ispringen | 19,1 | 14 (3) | 32 (5) | 54 | 0 | |||||
Ingelfingen am Koc... | 18,7 | 57 | 0 |
Aktuelle Werte vom 19.09.2024, 19:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)