Aktuelles Wetter in Baden-Württemberg
Beobachtungswerte vom 21.11.2024 um 10:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | -7,8 | 7/8 | 0 | 36 (5) | 47 (6) | 91 | 0 | |||
Freiburg | 3,1 | 8/8 | 25 | 1007,1 | 14 (3) | 32 (5) | 67 | 0 | ||
Freudenstadt | -3,4 | 8/8 | 0 | 14 (3) | 29 (5) | 83 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | -0,2 | 8/8 | 1006,7 | 11 (2) | 25 (4) | 76 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | -3,9 | 8/8 | 18 | 14 (3) | 36 (5) | 77 | 0 | |||
Konstanz | 1,6 | 8/8 | 44 | 1008,4 | 11 (2) | 22 (4) | 66 | 0 | ||
Lahr | 2,3 | 8/8 | 1007,1 | 14 (3) | 29 (5) | 74 | 0 | |||
Laupheim | 0,3 | 7/8 | 1008 | 22 (4) | 70 | |||||
Leutkirch (Allgäu) | 0,5 | 7/8 | 1008,5 | 18 (3) | 32 (5) | 68 | 0 | |||
Mannheim | 2,8 | 7/8 | 1 | 1005,5 | 14 (3) | 32 (5) | 74 | 0 | ||
Messstetten (Schwä... | -3,4 | 8/8 | 14 (3) | 25 (4) | 73 | 0 | ||||
Mühlacker an der Enz | 2 | 8/8 | 1006,4 | 11 (2) | 22 (4) | 70 | 0 | |||
Niederstetten | -0,4 | 8/8 | 1005,5 | 29 (5) | 85 | |||||
Öhringen | 1,9 | 8/8 | 0 | 1006,1 | 18 (3) | 40 (6) | 75 | 0 | ||
Rheinstetten | 2,6 | 8/8 | 0 | 1006,3 | 25 (4) | 36 (5) | 73 | 0 | ||
Stötten | -1,7 | 8/8 | 0 | 1007,1 | 25 (4) | 47 (6) | 71 | 0 | ||
Stuttgart | 1,8 | 8/8 | 0 | 1006,6 | 11 (2) | 36 (5) | 66 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 1,2 | 8/8 | 1006,3 | 14 (3) | 29 (5) | 68 | 0 | |||
Ulm | -0,4 | 8/8 | 16 | 1007,5 | 14 (3) | 36 (5) | 72 | 0 | ||
Waibstadt (Kraichg... | 1,7 | 7/8 | 1006 | 22 (4) | 36 (5) | 77 | 0 | |||
Obersulm-Willsbach... | 2,2 | 71 | 0 | |||||||
Kirchberg an der J... | 0,1 | 83 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 2,5 | 71 | 0 | |||||||
Großerlach (Rems-M... | -0,5 | 81 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 1,0 | 66 | 0 | |||||||
Ellwangen an der J... | 0,2 | 80 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 2,3 | 77 | 0 | |||||||
Baden-Baden-Gerold... | 1,9 | 64 | 0 | |||||||
Renningen (Lkr. Bö... | -0,1 | 73 | 0 | |||||||
Hermaringen (Lkr. ... | 0,7 | 72 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 2,5 | 70 | 0 | |||||||
Metzingen (Lkr. Re... | 2,0 | 59 | 0 | |||||||
Merklingen (Schwäb... | -1,6 | 71 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 1,6 | 71 | 0 | |||||||
Hechingen (Zollern... | 0,1 | 67 | 0 | |||||||
Emmendingen (Breis... | 2,5 | 73 | 0 | |||||||
Elzach-Fisnacht (B... | 0,8 | 73 | 0 | |||||||
Rottweil am Neckar... | -0,3 | 67 | 0 | |||||||
Villingen-Schwenni... | -1,4 | 74 | 0 | |||||||
Balingen (Zollerna... | -0,9 | 25 (4) | 36 (5) | 70 | 0 | |||||
Altheim/Donau (Lkr... | 0,2 | 75 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | -0,3 | 75 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 1,5 | 59 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | -2,1 | 73 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | -2,2 | 85 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 2,6 | 75 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 2,0 | 79 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 1,4 | 76 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 1,1 | 73 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 1,8 | 66 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | -0,3 | 76 | 0 | |||||||
Buchen (Lkr. Necka... | 0,5 | 84 | 0 | |||||||
Notzingen (Lkr. Es... | 1,8 | 64 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 2,6 | 73 | 0 | |||||||
Waghäusel (Lkr. Ka... | 2,9 | 68 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 0,4 | 81 | 0 | |||||||
Eppingen (Lkr. Hei... | 1,8 | 78 | 0 | |||||||
Pforzheim-Ispringen | 1,0 | 14 (3) | 32 (5) | 72 | 0 | |||||
Münsingen (Schwäbi... | -2,2 | 14 (3) | 25 (4) | 75 | 0 | |||||
Weingarten (Lkr. R... | 1,7 | 22 (4) | 40 (6) | 67 | 0 |
Aktuelle Werte vom 21.11.2024, 10:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)