Aktuelles Wetter in Bayern
Beobachtungswerte vom 02.05.2024 um 09:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | 13,5 | 7/8 | 4 (1) | 65 | ||||||
Augsburg | 15,6 | 8/8 | 8 | 998,4 | 7 (2) | 14 (3) | 65 | 0 | ||
Bad Kissingen | 16,7 | 8/8 | 49 | 1000,4 | 7 (2) | 11 (2) | 63 | 0 | ||
Bamberg | 18,8 | 6/8 | 57 | 999,8 | 14 (3) | 25 (4) | 55 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 17 | 8/8 | 7 | 998,8 | 7 (2) | 14 (3) | 59 | 0 | ||
Coburg | 17,4 | 8/8 | 54 | 1000,5 | 25 (4) | 32 (5) | 64 | 0 | ||
Feuchtwangen (Mitt... | 15,8 | 8/8 | 998,8 | 11 (2) | 25 (4) | 65 | 0 | |||
Freising-Weihenste... | 15,7 | 8/8 | 0 | 998,8 | 14 (3) | 25 (4) | 66 | 0 | ||
Fürstenzell | 18,6 | 0/8 | 60 | 999,8 | 29 (5) | 47 (6) | 55 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | 15,8 | 8/8 | 0 | 998,3 | 7 (2) | 14 (3) | 55 | 0 | ||
Gelbelsee (Franken... | 16,5 | 2/8 | 60 | 998,9 | 14 (3) | 32 (5) | 62 | 0 | ||
Gottfrieding (Nied... | 18,9 | 4/8 | 48 | 999,4 | 25 (4) | 43 (6) | 54 | 0 | ||
Großer Arber | 11 | 6/8 | 51 | 36 (5) | 68 (8) | 67 | 0 | |||
Hof | 14,6 | 0/8 | 60 | 1001,7 | 25 (4) | 40 (6) | 66 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | 13,4 | 8/8 | 0 | 11 (2) | 22 (4) | 54 | 0 | |||
Ingolstadt | 17 | 5/8 | 998,8 | 14 (3) | 60 | |||||
Kempten | 14,7 | 8/8 | 0 | 998,3 | 4 (1) | 11 (2) | 59 | 0 | ||
Kümmersbruck (bei ... | 16,1 | 3/8 | 1000,6 | 14 (3) | 63 | |||||
Lechfeld | 13,5 | 7/8 | 998,6 | 4 (1) | 65 | |||||
Mühldorf am Inn | 16,7 | 7/8 | 27 | 999,4 | 14 (3) | 25 (4) | 66 | 0 | ||
München/Flughafen | 15,4 | 8/8 | 0 | 999 | 14 (3) | 25 (4) | 66 | 0 | ||
München/Stadt | 15,6 | 8/8 | 0 | 998,5 | 7 (2) | 11 (2) | 60 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 16,1 | 6/8 | 998,9 | 11 (2) | 68 | |||||
Neuhütten im Spess... | 15,2 | 8/8 | 17 | 999,4 | 14 (3) | 18 (3) | 70 | 0 | ||
Nürnberg | 18 | 7/8 | 59 | 999,2 | 22 (4) | 32 (5) | 59 | 0 | ||
Oberstdorf | 13,2 | 8/8 | 1 | 4 (1) | 7 (2) | 59 | 0 | |||
Regensburg | 18,3 | 0/8 | 58 | 999,8 | 14 (3) | 29 (5) | 55 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | 18,1 | 8/8 | 998,9 | 18 (3) | 32 (5) | 56 | 0 | |||
Straubing | 18,7 | 7/8 | 42 | 999,7 | 25 (4) | 36 (5) | 60 | 0 | ||
Waldmünchen (Oberp... | 13,9 | 6/8 | 49 | 1001,7 | 22 (4) | 36 (5) | 73 | 0 | ||
Weiden | 16,2 | 1/8 | 60 | 1001 | 11 (2) | 29 (5) | 64 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 17,8 | 8/8 | 60 | 998,5 | 18 (3) | 32 (5) | 61 | 0 | ||
Wunsiedel im Ficht... | 14,2 | 2/8 | 1001,7 | 22 (4) | 29 (5) | 72 | 0 | |||
Würzburg | 17,5 | 8/8 | 38 | 999,8 | 7 (2) | 14 (3) | 63 | 0 | ||
Zugspitze | -0,9 | 7/8 | 1 | 22 (4) | 36 (5) | 71 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | 17,7 | 0/8 | 1000 | 22 (4) | 40 (6) | 53 | 0 | |||
Sandberg (Rhön, Un... | 17,4 | 57 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | 18,1 | 59 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | 16,3 | 69 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | 18,2 | 57 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | 15,9 | 65 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | 14,0 | 68 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 18,7 | 58 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | 17,5 | 63 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | 16,2 | 70 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | 18,0 | 59 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | 17,7 | 62 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | 18,0 | 60 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | 15,5 | 64 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | 19,5 | 54 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | 16,2 | 70 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | 18,1 | 60 | 0 | |||||||
Gräfenberg-Kasberg... | 15,7 | 67 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | 16,1 | 68 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | 16,4 | 66 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 14,6 | 66 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | 16,1 | 65 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | 18,1 | 53 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | 15,8 | 65 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | 17,5 | 59 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 16,2 | 63 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 17,9 | 58 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | 15,8 | 69 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | 16,5 | 62 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 15,5 | 72 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | 17,5 | 56 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 16,3 | 59 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 16,2 | 63 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 17,7 | 58 | 0 | |||||||
Kösching (Lkr. Eic... | 17,4 | 64 | 0 | |||||||
Markt Erlbach-Mosb... | 15,8 | 67 | 0 | |||||||
Elsendorf (Lkr. Ke... | 16,7 | 62 | 0 | |||||||
Mallersdorf-Pfaffe... | 17,0 | 65 | 0 | |||||||
Metten (bei Deggen... | 19,4 | 49 | 0 | |||||||
Saldenburg (Bayeri... | 19,4 | 51 | 0 | |||||||
Grainet-Rehberg (B... | 17,4 | 53 | 0 | |||||||
Dillingen an der D... | 13,4 | 74 | 0 | |||||||
Altomünster (Oberb... | 14,4 | 70 | 0 | |||||||
Landshut (Niederba... | 16,5 | 70 | 0 | |||||||
Falkenberg (Lkr. R... | 17,9 | 58 | 0 | |||||||
Aldersbach (Lkr. P... | 19,4 | 52 | 0 | |||||||
Maisach (Lkr. Fürs... | 13,1 | 77 | 0 | |||||||
Ebersberg (Oberbay... | 15,3 | 64 | 0 | |||||||
Simbach am Inn (Ni... | 17,1 | 64 | 0 | |||||||
Attenkam (Gemeinde... | 15,8 | 61 | 0 | |||||||
Kaufbeuren (Allgäu... | 14,5 | 58 | 0 | |||||||
Oberhaching (Lkr. ... | 15,0 | 62 | 0 | |||||||
Wielenbach (Lkr. W... | 13,5 | 4 (1) | 7 (2) | 75 | 0 | |||||
Holzkirchen (Lkr. ... | 17,4 | 46 | 0 | |||||||
Amerang (Lkr. Rose... | 16,7 | 59 | 0 | |||||||
Trostberg (Lkr. Tr... | 16,2 | 59 | 0 | |||||||
Sigmarszell (Allgäu) | 15,4 | 71 | 0 | |||||||
Siegsdorf (Lkr. Tr... | 17,4 | 52 | 0 | |||||||
Oy-Mittelberg-Pete... | 14,0 | 63 | 0 | |||||||
Bad Kohlgrub (Lkr.... | 15,2 | 58 | 0 | |||||||
Kiefersfelden (Inn... | 14,9 | 56 | 0 | |||||||
Reit im Winkl (Chi... | 14,8 | 69 | 0 | |||||||
Piding (Berchtesga... | 15,9 | 69 | 0 | |||||||
Fichtelberg (Oberf... | 15,0 | 18 (3) | 32 (5) | 69 | 0 | |||||
Günzburg (Schwaben) | 13,4 | 7 (2) | 11 (2) | 78 | 0 | |||||
Memmingen (Obersch... | 14,9 | 14 (3) | 22 (4) | 61 | 0 |
Aktuelle Werte vom 02.05.2024, 09:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)