Aktuelles Wetter in Bayern
Beobachtungswerte vom 21.11.2024 um 18:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt | -2,2 | 18 (3) | 94 | |||||||
Augsburg | 1 | 4/8 | 0 | 993,6 | 14 (3) | 18 (3) | 71 | 0 | ||
Bad Kissingen | -0,7 | 8/8 | 0 | 995,1 | 4 (1) | 7 (2) | 77 | 0 | ||
Bamberg | -0,9 | 8/8 | 0 | 995,2 | 4 (1) | 4 (1) | 92 | 0 | ||
Chieming (Chiemsee) | 0,8 | 7/8 | 0 | 993,6 | 14 (3) | 22 (4) | 67 | 0 | ||
Coburg | -1,2 | 8/8 | 0 | 995,2 | 7 (2) | 11 (2) | 86 | 0 | ||
Feuchtwangen (Mitt... | -1,1 | 7/8 | 994,6 | 7 (2) | 14 (3) | 81 | 0 | |||
Freising-Weihenste... | 1,1 | 7/8 | 0 | 994 | 14 (3) | 22 (4) | 71 | 0 | ||
Fürstenzell | 0 | 7/8 | 0 | 995,5 | 11 (2) | 18 (3) | 76 | 0 | ||
Garmisch-Partenkir... | -1,8 | 7/8 | 0 | 993,1 | 4 (1) | 11 (2) | 91 | 0,2 | ||
Gelbelsee (Franken... | -0,4 | 8/8 | 994,7 | 7 (2) | 14 (3) | 74 | 0 | |||
Gottfrieding (Nied... | 1,3 | 3/8 | 0 | 995 | 7 (2) | 14 (3) | 72 | 0 | ||
Großer Arber | -7,7 | 2/8 | 0 | 14 (3) | 29 (5) | 95 | 0 | |||
Harburg (Schwaben) | -0,3 | 3/8 | 994,2 | 14 (3) | 18 (3) | 78 | 0 | |||
Hof | -2,8 | 8/8 | 0 | 995,6 | 11 (2) | 14 (3) | 84 | 0 | ||
Hohenpeissenberg | -3,9 | 8/8 | 0 | 22 (4) | 32 (5) | 96 | 0,7 | |||
Ingolstadt | 1,2 | 8/8 | 994,3 | 11 (2) | 68 | |||||
Kempten | -1,9 | 7/8 | 0 | 992,7 | 7 (2) | 14 (3) | 93 | 1,1 | ||
Kümmersbruck (bei ... | -0,6 | 7/8 | 995,4 | 7 (2) | 87 | |||||
Lechfeld | -0,3 | 8/8 | 993,7 | 18 (3) | 75 | |||||
Mühldorf am Inn | 1,7 | 2/8 | 0 | 994,5 | 7 (2) | 14 (3) | 69 | 0 | ||
München/Flughafen | 1,3 | 7/8 | 0 | 994,1 | 11 (2) | 18 (3) | 70 | 0 | ||
München/Stadt | 1,9 | 5/8 | 0 | 993,5 | 14 (3) | 29 (5) | 61 | 0 | ||
Neuburg/Donau | 0,8 | 8/8 | 994,3 | 7 (2) | 68 | |||||
Neuhütten im Spess... | -2,1 | 8/8 | 0 | 995 | 7 (2) | 11 (2) | 93 | 0 | ||
Nürnberg | -0,4 | 8/8 | 0 | 995,2 | 7 (2) | 14 (3) | 81 | 0 | ||
Oberstdorf | -2,4 | 7/8 | 0 | 7 (2) | 14 (3) | 93 | 0,9 | |||
Regensburg | 0,7 | 8/8 | 0 | 995 | 4 (1) | 11 (2) | 77 | 0 | ||
Roth (Mittelfranken) | -0,6 | 8/8 | 994,6 | 7 (2) | 7 (2) | 86 | 0 | |||
Straubing | 1,1 | 7/8 | 0 | 995,2 | 11 (2) | 14 (3) | 74 | 0 | ||
Waldmünchen (Oberp... | -1,1 | 3/8 | 0 | 995,9 | 4 (1) | 7 (2) | 88 | 0 | ||
Weiden | -0,9 | 8/8 | 0 | 995,7 | 7 (2) | 11 (2) | 86 | 0 | ||
Weissenburg (Mitte... | 0,4 | 8/8 | 0 | 994,2 | 7 (2) | 18 (3) | 75 | 0 | ||
Wunsiedel im Ficht... | -3,4 | 8/8 | 995,9 | 7 (2) | 22 (4) | 85 | 0 | |||
Würzburg | -0,5 | 8/8 | 0 | 995,2 | 7 (2) | 11 (2) | 81 | 0 | ||
Zugspitze | -13,8 | 7/8 | 0 | 76 (9) | 112 (11) | 86 | ||||
Zwiesel (Bayerisch... | -2,1 | 6/8 | 996,2 | 4 (1) | 7 (2) | 88 | 0 | |||
Sandberg (Rhön, Un... | -3,2 | 82 | 0 | |||||||
Ostheim vor der Rh... | -1,7 | 85 | 0 | |||||||
Bad Königshofen (U... | -1,2 | 89 | 0 | |||||||
Kronach (Oberfrank... | -1,3 | 89 | 0 | |||||||
Teuschnitz (Oberfr... | -4,1 | 87 | 0 | |||||||
Selb (Oberfranken) | -4,0 | 89 | 0 | |||||||
Kahl am Main (Unte... | 0,0 | 86 | 0 | |||||||
Lohr am Main (Unte... | -1,0 | 84 | 0 | |||||||
Arnstein (Lkr. Mai... | -0,8 | 89 | 0 | |||||||
Schonungen-Mainber... | -0,7 | 84 | 0 | |||||||
Ebrach (Steigerwal... | -1,4 | 88 | 0 | |||||||
Heinersreuth (Lkr.... | -1,4 | 89 | 0 | |||||||
Tirschenreuth (Obe... | -2,6 | 92 | 0 | |||||||
Kitzingen (Mainfra... | -0,5 | 86 | 0 | |||||||
Gollhofen (Mittelf... | -0,4 | 87 | 0 | |||||||
Möhrendorf-Kleinse... | -0,3 | 84 | 0 | |||||||
Neustadt am Kulm (... | -2,0 | 94 | 0 | |||||||
Rothenburg ob der ... | -0,3 | 78 | 0 | |||||||
Neuburg an der Kam... | 0,3 | 75 | 0 | |||||||
Weidenbach (Mittel... | -0,9 | 84 | 0 | |||||||
Nürnberg-Netzstall | -0,9 | 91 | 0 | |||||||
Pommelsbrunn (Lkr.... | -1,9 | 87 | 0 | |||||||
Amberg (Oberpfalz) | -0,2 | 83 | 0 | |||||||
Röllbach (Spessart... | 0,0 | 80 | 0 | |||||||
Schwandorf (Oberpf... | 0,5 | 83 | 0 | |||||||
Oberviechtach (Obe... | -2,2 | 91 | 0 | |||||||
Parsberg (Lkr. Neu... | -1,8 | 88 | 0 | |||||||
Schorndorf (Bayeri... | 0,1 | 83 | 0 | |||||||
Prackenbach (Bayer... | -1,4 | 88 | 0 | |||||||
Reimlingen (Lkr. D... | 0,0 | 81 | 0 | |||||||
Donauwörth (Lkr. D... | 0,6 | 72 | 0 | |||||||
Eichstätt (Altmühl... | 0,7 | 72 | 0 | |||||||
Kösching (Lkr. Eic... | 0,4 | 76 | 0 | |||||||
Markt Erlbach-Mosb... | -0,5 | 84 | 0 | |||||||
Elsendorf (Lkr. Ke... | 0,8 | 70 | 0 | |||||||
Mallersdorf-Pfaffe... | 0,7 | 78 | 0 | |||||||
Metten (bei Deggen... | 0,5 | 85 | 0 | |||||||
Saldenburg (Bayeri... | -0,2 | 83 | 0 | |||||||
Grainet-Rehberg (B... | -1,7 | 83 | 0 | |||||||
Dillingen an der D... | 0,9 | 74 | 0 | |||||||
Altomünster (Oberb... | 0,9 | 69 | 0 | |||||||
Landshut (Niederba... | 0,5 | 73 | 0 | |||||||
Falkenberg (Lkr. R... | 0,8 | 72 | 0 | |||||||
Aldersbach (Lkr. P... | 1,3 | 69 | 0 | |||||||
Maisach (Lkr. Fürs... | 0,4 | 73 | 0 | |||||||
Ebersberg (Oberbay... | 0,4 | 70 | 0 | |||||||
Simbach am Inn (Ni... | 1,9 | 67 | 0 | |||||||
Attenkam (Gemeinde... | -1,6 | 94 | 0,1 | |||||||
Kaufbeuren (Allgäu... | -2,9 | 18 (3) | 22 (4) | 97 | 0,9 | |||||
Oberhaching (Lkr. ... | -0,9 | 85 | 0 | |||||||
Wielenbach (Lkr. W... | -0,6 | 7 (2) | 18 (3) | 95 | 0,3 | |||||
Holzkirchen (Lkr. ... | -0,1 | 72 | 0 | |||||||
Amerang (Lkr. Rose... | 1,3 | 66 | 0 | |||||||
Trostberg (Lkr. Tr... | 0,8 | 70 | 0 | |||||||
Sigmarszell (Allgäu) | -0,8 | 98 | 1,6 | |||||||
Siegsdorf (Lkr. Tr... | -0,4 | 69 | 0 | |||||||
Oy-Mittelberg-Pete... | -3,1 | 91 | 0,9 | |||||||
Bad Kohlgrub (Lkr.... | -2,0 | 91 | 0,3 | |||||||
Mittenwald-Buckelw... | -2,5 | 76 | 0 | |||||||
Kiefersfelden (Inn... | 1,0 | 66 | 0 | |||||||
Reit im Winkl (Chi... | 1,4 | 57 | 0 | |||||||
Fichtelberg (Oberf... | -4,6 | 4 (1) | 11 (2) | 93 | 0 | |||||
Günzburg (Schwaben) | 1,0 | 7 (2) | 22 (4) | 70 | 0 | |||||
Memmingen (Obersch... | -1,9 | 11 (2) | 22 (4) | 96 | 0,9 |
Aktuelle Werte vom 21.11.2024, 18:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)