Aktuelles Wetter in Brandenburg
Beobachtungswerte vom 21.09.2024 um 23:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 11,8 | 0/8 | 1022,7 | 4 (1) | 7 (2) | 75 | 0 | |||
Baruth (Mark) | 11,8 | 0/8 | 1021,7 | 7 (2) | 11 (2) | 80 | 0 | |||
Cottbus | 13,2 | 0/8 | 0 | 1021,8 | 7 (2) | 11 (2) | 82 | 0 | ||
Doberlug-Kirchhain | 15,5 | 8/8 | 1021,3 | 7 (2) | 18 (3) | 68 | 0 | |||
Grünow (bei Prenzl... | 14,8 | 0/8 | 1022,8 | 11 (2) | 14 (3) | 59 | 0 | |||
Holzdorf | 13,9 | 3/8 | 1021,1 | 7 (2) | 70 | |||||
Kyritz | 13,4 | 0/8 | 0 | 1021,7 | 14 (3) | 14 (3) | 68 | 0 | ||
Lindenberg | 15,4 | 0/8 | 0 | 1021,9 | 11 (2) | 18 (3) | 63 | 0 | ||
Manschnow (Oder) | 12,8 | 0/8 | 1022,4 | 4 (1) | 14 (3) | 76 | 0 | |||
Neuruppin | 12,8 | 0/8 | 1022 | 4 (1) | 7 (2) | 71 | 0 | |||
Potsdam | 14 | 0/8 | 0 | 1021,6 | 14 (3) | 22 (4) | 70 | 0 | ||
Wiesenburg | 14,5 | 0/8 | 1021,2 | 14 (3) | 14 (3) | 68 | 0 | |||
Schipkau-Klettwitz... | 9,9 | 93 | 0 | |||||||
Heckelberg (Lkr. M... | 12,6 | 4 (1) | 11 (2) | 74 | 0 | |||||
Nauen, Havelland (... | 15,8 | 7 (2) | 14 (3) | 59 | 0 | |||||
Müncheberg (Landkr... | 11,6 | 7 (2) | 7 (2) | 81 | 0 | |||||
Langenlipsdorf (Lk... | 14,5 | 7 (2) | 14 (3) | 68 | 0 | |||||
Lenzen/Elbe (Prign... | 12,3 | 72 | 0 | |||||||
Wittstock (Prignitz) | 10,8 | 82 | 0 | |||||||
Menz (Lkr. Oberhav... | 13,4 | 66 | 0 | |||||||
Zehdenick (Ruppine... | 12,2 | 73 | 0 | |||||||
Wusterwitz (Lkr. P... | 15,7 | 61 | 0 | |||||||
Neißemünde-Coschen... | 10,3 | 91 | 0 | |||||||
Lübben-Blumenfelde... | 12,0 | 81 | 0 |
Aktuelle Werte vom 21.09.2024, 23:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)