Aktuelles Wetter in Brandenburg
Beobachtungswerte vom 03.12.2024 um 18:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 6,3 | 8/8 | 1015,4 | 4 (1) | 11 (2) | 89 | 0 | |||
Baruth (Mark) | 6,3 | 8/8 | 1016,1 | 7 (2) | 14 (3) | 92 | 0,1 | |||
Cottbus | 7 | 8/8 | 0 | 1016,6 | 7 (2) | 18 (3) | 81 | 0 | ||
Doberlug-Kirchhain | 6,5 | 7/8 | 1016,6 | 11 (2) | 22 (4) | 84 | 0 | |||
Grünow (bei Prenzl... | 5,9 | 8/8 | 1015,4 | 4 (1) | 7 (2) | 94 | 0,3 | |||
Holzdorf | 5,8 | 8/8 | 1016,3 | 11 (2) | 95 | |||||
Kyritz | 5,7 | 8/8 | 0 | 1016 | 11 (2) | 32 (5) | 94 | 0,2 | ||
Lindenberg | 6,1 | 8/8 | 0 | 1016,2 | 11 (2) | 18 (3) | 92 | 0,4 | ||
Manschnow (Oder) | 6,2 | 8/8 | 1016 | 7 (2) | 7 (2) | 91 | 0 | |||
Neuruppin | 5,5 | 7/8 | 1015,6 | 14 (3) | 25 (4) | 95 | 1,4 | |||
Potsdam | 6 | 8/8 | 0 | 1015,9 | 22 (4) | 25 (4) | 95 | 0,2 | ||
Wiesenburg | 4,3 | 8/8 | 1016,8 | 14 (3) | 36 (5) | 95 | 0,4 | |||
Müncheberg (Landkr... | 6,1 | 7 (2) | 14 (3) | 92 | 0,1 | |||||
Lenzen/Elbe (Prign... | 5,1 | 92 | 0 | |||||||
Wittstock (Prignitz) | 4,8 | 94 | 0,8 | |||||||
Menz (Lkr. Oberhav... | 5,2 | 99 | 0,1 | |||||||
Zehdenick (Ruppine... | 6,1 | 94 | 0,3 | |||||||
Wusterwitz (Lkr. P... | 5,1 | 88 | 0,9 | |||||||
Neißemünde-Coschen... | 6,2 | 89 | 0 | |||||||
Lübben-Blumenfelde... | 6,5 | 89 | 0 | |||||||
Schipkau-Klettwitz... | 6,2 | 83 | 0 | |||||||
Heckelberg (Lkr. M... | 6,0 | 7 (2) | 14 (3) | 93 | 0,7 | |||||
Nauen, Havelland (... | 5,8 | 18 (3) | 32 (5) | 94 | 0,2 | |||||
Langenlipsdorf (Lk... | 5,6 | 11 (2) | 18 (3) | 97 | 1,1 |
Aktuelle Werte vom 03.12.2024, 18:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)