Aktuelles Wetter in Mecklenburg-Vorpommern
Beobachtungswerte vom 30.04.2024 um 16:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkona | 9,5 | 8/8 | 59 | 1020,9 | 36 (5) | 43 (6) | 85 | 0 | ||
Barth (Vorpommern) | 16,4 | 8/8 | 1019,2 | 22 (4) | 40 (6) | 68 | 0 | |||
Boizenburg an der ... | 24,1 | 8/8 | 42 | 1015,9 | 14 (3) | 25 (4) | 46 | 0 | ||
Boltenhagen (Ostse... | 11,5 | 8/8 | 41 | 1017,4 | 36 (5) | 43 (6) | 85 | 0 | ||
Feldberg (Mecklenb... | 24,9 | 2/8 | 60 | 1016,7 | 18 (3) | 29 (5) | 47 | 0 | ||
Goldberg (Mecklenb... | 23,5 | 8/8 | 1016,5 | 7 (2) | 25 (4) | 55 | 0 | |||
Greifswald | 12,2 | 3/8 | 53 | 1019,8 | 22 (4) | 40 (6) | 78 | 0 | ||
Greifswalder Oie (... | 11,2 | 3/8 | 1019,7 | 25 (4) | 36 (5) | 83 | 0 | |||
Marnitz | 25,7 | 5/8 | 1015,8 | 11 (2) | 32 (5) | 43 | 0 | |||
Neubrandenburg | 22,7 | 4/8 | 60 | 1017,7 | 22 (4) | 29 (5) | 58 | 0 | ||
Putbus (Insel Rügen) | 11,3 | 8/8 | 1020,2 | 22 (4) | 36 (5) | 78 | 0 | |||
Rostock/Laage | 19,6 | 4/8 | 1017,7 | 25 (4) | 62 | |||||
Rostock/Warnemünde | 21,1 | 8/8 | 49 | 1017,9 | 14 (3) | 25 (4) | 51 | 0 | ||
Schwerin | 24,4 | 8/8 | 1016,5 | 11 (2) | 29 (5) | 46 | 0 | |||
Ueckermünde (Vorpo... | 16,2 | 4/8 | 60 | 1018,5 | 11 (2) | 25 (4) | 72 | 0 | ||
Waren/Müritz | 23,5 | 8/8 | 28 | 1017 | 14 (3) | 25 (4) | 52 | 0 | ||
Sanitz (Lkr. Rosto... | 19,4 | 18 (3) | 36 (5) | 59 | 0 | |||||
Hiddensee (Insel, ... | 14,4 | 72 | 0 | |||||||
Steinhagen (Vorpom... | 16,5 | 65 | 0 | |||||||
Tribsees (Vorpomme... | 16,7 | 69 | 0 | |||||||
Kirchdorf (Insel P... | 22,1 | 54 | 0 | |||||||
Karlshagen (Ostsee... | 12,4 | 78 | 0 | |||||||
Anklam (Vorpommern) | 19,9 | 63 | 0 | |||||||
Teterow (Mecklenbu... | 22,1 | 58 | 0 | |||||||
Grambow (Vorpommern) | 27,3 | 32 | 0 |
Aktuelle Werte vom 30.04.2024, 16:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)