Aktuelles Wetter in Niedersachsen
Beobachtungswerte vom 19.09.2024 um 09:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfeld (Leine) | 14,3 | 8/8 | 1027,5 | 11 (2) | 14 (3) | 94 | 0 | |||
Belm (Osnabrücker ... | 13,4 | 8/8 | 0 | 1027,8 | 7 (2) | 25 (4) | 98 | 0 | ||
Bergen (Lüneburger... | 13,7 | 7/8 | 1028,4 | 4 (1) | 97 | |||||
Braunlage (Harz) | 12,3 | 8/8 | 1026,8 | 7 (2) | 14 (3) | 99 | 0 | |||
Braunschweig | 14,4 | 8/8 | 0 | 1028,1 | 14 (3) | 25 (4) | 96 | 0 | ||
Bremervörde | 14,6 | 8/8 | 0 | 1029,1 | 14 (3) | 25 (4) | 94 | 0 | ||
Bückeburg | 14,1 | 8/8 | 1027,5 | 14 (3) | 98 | |||||
Celle | 14,2 | 8/8 | 1028,4 | 11 (2) | 96 | |||||
Cuxhaven | 15 | 8/8 | 1030,2 | 25 (4) | 32 (5) | 89 | 0 | |||
Diepholz | 13,7 | 8/8 | 0 | 1028,2 | 11 (2) | 25 (4) | 99 | 0 | ||
Emden | 13,9 | 8/8 | 0 | 1028,6 | 11 (2) | 22 (4) | 97 | 0 | ||
Fassberg (Lüneburg... | 13,6 | 7/8 | 1028,5 | 14 (3) | 96 | |||||
Göttingen | 13,7 | 7/8 | 1 | 1026,3 | 7 (2) | 18 (3) | 97 | 0 | ||
Hannover | 14,1 | 8/8 | 0 | 1028,1 | 14 (3) | 22 (4) | 96 | 0 | ||
Helgoland | 15,1 | 7/8 | 0 | 1029,8 | 22 (4) | 36 (5) | 94 | 0 | ||
Lingen (Emsland) | 14 | 8/8 | 1027,7 | 14 (3) | 29 (5) | 97 | 0 | |||
Lüchow | 15,5 | 8/8 | 1028,9 | 14 (3) | 22 (4) | 92 | 0 | |||
Meppen | 13,9 | 8/8 | 1027,9 | 14 (3) | 94 | |||||
Norderney | 14,4 | 8/8 | 0 | 1029 | 14 (3) | 29 (5) | 94 | 0 | ||
Nordholz | 14,1 | 8/8 | 1029,3 | 25 (4) | 92 | |||||
Oldenburg | 14 | 8/8 | 0 | 1028,7 | 11 (2) | 22 (4) | 93 | 0 | ||
Soltau (Lüneburger... | 13,9 | 8/8 | 0 | 1028,8 | 11 (2) | 25 (4) | 97 | 0 | ||
Wittmundhafen | 14 | 8/8 | 1028,8 | 14 (3) | 95 | |||||
Wunstorf | 14,1 | 8/8 | 1028 | 0 (0) | 97 | |||||
Borkum (Flugplatz) | 14,2 | 96 | 0 | |||||||
Wangerland-Hooksie... | 14,0 | 95 | 0 | |||||||
Steinau (Lkr. Cuxh... | 14,6 | 90 | 0 | |||||||
Freiburg an der El... | 15,0 | 88 | 0 | |||||||
Mittelnkirchen (im... | 15,1 | 88 | 0 | |||||||
Worpswede-Hüttenbu... | 14,3 | 90 | 0 | |||||||
Rosengarten-Klecken | 14,3 | 91 | 0 | |||||||
Wendisch Evern (Lü... | 14,6 | 97 | 0 | |||||||
Rotenburg (Wümme) | 14,1 | 90 | 0 | |||||||
Großenkneten (bei ... | 14,1 | 97 | 0 | |||||||
Bassum (Lkr. Dieph... | 13,8 | 96 | 0 | |||||||
Uelzen (Lüneburger... | 14,4 | 96 | 0 | |||||||
Alfhausen (Lkr. Os... | 14,1 | 98 | 0 | |||||||
Nienburg an der We... | 13,9 | 98 | 0 | |||||||
Wittingen (Lkr. Gi... | 14,6 | 97 | 0 | |||||||
Hameln-Hastenbeck | 14,9 | 93 | 0 | |||||||
Barsinghausen (Cal... | 14,0 | 97 | 0,1 | |||||||
Helmstedt-Emmerstedt | 14,9 | 93 | 0 | |||||||
Bevern (Weserbergl... | 15,6 | 90 | 0 | |||||||
Moringen (Landkrei... | 14,3 | 95 | 0 | |||||||
Seesen (Lkr. Goslar) | 14,5 | 93 | 0 | |||||||
Bad Harzburg (Lkr.... | 13,9 | 97 | 0,1 | |||||||
Herzberg am Harz | 14,9 | 88 | 0 | |||||||
Dörpen (Emsland) | 13,8 | 18 (3) | 25 (4) | 96 | 0 |
Aktuelle Werte vom 19.09.2024, 09:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)