Aktuelles Wetter in Sachsen
Beobachtungswerte vom 02.05.2024 um 00:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemnitz | 16 | 0/8 | 0 | 1005,1 | 18 (3) | 43 (6) | 62 | 0 | ||
Dresden-Klotzsche | 17,7 | 8/8 | 0 | 1007,2 | 22 (4) | 47 (6) | 54 | 0 | ||
Eibenstock-Carlsfe... | 11,8 | 6/8 | 0 | 22 (4) | 50 (7) | 75 | 0 | |||
Fichtelberg | 8,6 | 8/8 | 0 | 54 (7) | 72 (8) | 90 | 0 | |||
Görlitz | 18,5 | 8/8 | 0 | 1008,8 | 25 (4) | 40 (6) | 50 | 0 | ||
Hoyerswerda | 18,4 | 8/8 | 1008,1 | 11 (2) | 29 (5) | 52 | 0 | |||
Leipzig/Halle | 15,3 | 0/8 | 0 | 1005,6 | 18 (3) | 22 (4) | 66 | 0 | ||
Leipzig-Holzhausen | 16,3 | 8/8 | 1005,4 | 4 (1) | 18 (3) | 64 | 0 | |||
Lichtenhain/Mittel... | 17,3 | 8/8 | 0 | 1007,9 | 22 (4) | 50 (7) | 53 | 0 | ||
Oschatz (Nordsachs... | 17,8 | 8/8 | 0 | 1006,3 | 14 (3) | 29 (5) | 57 | 0 | ||
Plauen (Vogtland) | 16,5 | 0/8 | 1004,3 | 11 (2) | 25 (4) | 61 | 0 | |||
Zinnwald-Georgenfe... | 12,2 | 8/8 | 0 | 32 (5) | 50 (7) | 71 | 0 | |||
Nossen (Kreis Meiß... | 16,8 | 22 (4) | 32 (5) | 59 | 0 | |||||
Bertsdorf-Hörnitz ... | 18,2 | 14 (3) | 36 (5) | 51 | 0 | |||||
Lichtentanne (Lkr.... | 16,8 | 14 (3) | 36 (5) | 59 | 0 | |||||
Bad Muskau (Oberla... | 16,8 | 55 | 0 | |||||||
Klitzschen bei Tor... | 16,1 | 63 | 0 | |||||||
Garsebach bei Meißen | 17,5 | 58 | 0 | |||||||
Kubschütz (bei Bau... | 17,7 | 53 | 0 | |||||||
Dresden-Hosterwitz | 19,0 | 52 | 0 | |||||||
Sohland an der Spr... | 17,7 | 53 | 0 | |||||||
Geringswalde (Lkr.... | 16,0 | 64 | 0 | |||||||
Dippoldiswalde (Os... | 17,1 | 58 | 0 | |||||||
Aue (Erzgebirge) | 16,4 | 61 | 0 | |||||||
Treuen (Vogtland) | 16,1 | 63 | 0 | |||||||
Bad Elster (Vogtla... | 14,8 | 67 | 0 |
Aktuelle Werte vom 02.05.2024, 00:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)