Anzeige

Das Klima in Berlin-Tempelhof

Klima Deutschland (Übersicht)

Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990


  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Max. Temp. (°C) 14,1 18,7 24,8 31,3 32,3 33,6 36,4 36,1 31,5 28,1 20,5 16 Max. 36,4
Ø Max. Temp. (°C) 2 3,6 7,8 12,9 18,4 21,9 23,3 23 19 13,7 7,3 3,4 Ø 13
Ø Min. Temp. (°C) -2,7 -2,1 0,7 4,1 8,8 12,4 14 13,6 10,5 6,6 2,4 -1 Ø 5,6
Min. Temp. (°C) -20,7 -17,4 -14,4 -4,9 -1,6 3 6,9 6,4 1,8 -2,6 -16 -20,5 Min. -20,7
Niederschlag (mm) 43 34,1 37,4 40,9 56 75,3 52,3 60,5 45,5 36,2 49,3 53,4 Σ 583,8
Regentage (d) 10 8 8 9 10 10 9 8 8 8 10 11 Σ 108
Sonnenstunden (h/d) 1,4 2,4 4 5,3 7,5 7,5 7,4 7,1 5,1 3,6 1,7 1,1 Ø 4,5
Luftfeuchtigkeit (%) 84 81 74 67 64 64 64 66 73 79 83 85 Ø 74

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.