Anzeige

Das Klima in Rosslare

Klima Irland (Übersicht)

Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990


  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Max. Temp. (°C) 12,7 13 14,2 20,1 20,3 25,4 26,2 25,9 21,5 19,2 15,7 14 Max. 10,9
Ø Max. Temp. (°C) 8,2 7,9 9,3 10,9 13,2 15,9 17,9 17,9 16,3 13,8 10,6 9,1 Ø 12,6
Ø Min. Temp. (°C) 3,9 3,8 4,3 5,6 7,9 10,4 12,1 12,2 10,8 9 5,9 4,8 Ø 7,6
Min. Temp. (°C) -4,4 -4,1 -2,5 -1 -0,3 4,7 5,2 6,2 2,6 0,7 -2,5 -3,1 Min. 9,2
Niederschlag (mm) 95 70 67 56 55 51 51 71 72 95 98 98 Σ 877
Regentage (d) 14 11 11 10 11 9 8 9 10 12 12 13 Σ 130
Sonnenstunden (h/d) 1,9 2,5 3,9 5,7 6,9 6,6 6,3 5,9 4,8 3,3 2,5 1,8 Ø 4,3

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.