Pegelstand AKEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 190 | 28.01.2025 / 22:45 |
ALTENGAMME | 577 | 28.01.2025 / 22:57 |
ARTLENBURG | 474 | 28.01.2025 / 22:57 |
BARBY | 217 | 28.01.2025 / 22:45 |
BLANKENESE UF | 428 | 28.01.2025 / 22:56 |
BLECKEDE | 734 | 28.01.2025 / 22:57 |
BOIZENBURG | 239 | 28.01.2025 / 22:57 |
BROKDORF | 571 | 28.01.2025 / 22:57 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 590 | 28.01.2025 / 22:57 |
BUNTHAUS | 412 | 28.01.2025 / 22:56 |
COSWIG | 232 | 28.01.2025 / 22:45 |
CRANZ | 421 | 28.01.2025 / 22:57 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 639 | 28.01.2025 / 22:57 |
DAMNATZ | 334 | 28.01.2025 / 22:58 |
DESSAU | 203 | 28.01.2025 / 23:00 |
DRESDEN | 166 | 28.01.2025 / 22:45 |
DÖMITZ | 244 | 28.01.2025 / 22:57 |
ELSTER | 154 | 28.01.2025 / 23:00 |
GEESTHACHT | 418 | 28.01.2025 / 22:57 |
GLÜCKSTADT | 552 | 28.01.2025 / 22:57 |
GORLEBEN | 310 | 28.01.2025 / 22:45 |
GRAUERORT REEDE | 522 | 28.01.2025 / 22:57 |
HAMBURG ST. PAULI | 374 | 28.01.2025 / 22:56 |
HAMBURG-HARBURG | 367 | 28.01.2025 / 22:56 |
HETLINGEN | 495 | 28.01.2025 / 22:57 |
HITZACKER | 316 | 28.01.2025 / 22:57 |
HOHNSTORF | 514 | 28.01.2025 / 22:57 |
KOLLMAR | 533 | 28.01.2025 / 22:57 |
KRAUTSAND REEDE | 547 | 28.01.2025 / 22:57 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 522 | 28.01.2025 / 22:56 |
LENZEN | 312 | 28.01.2025 / 22:45 |
LÜHORT | 481 | 28.01.2025 / 22:57 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 227 | 28.01.2025 / 23:00 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 192 | 28.01.2025 / 22:45 |
MEISSEN | 216 | 28.01.2025 / 22:45 |
MÜGGENDORF | 323 | 28.01.2025 / 22:45 |
MÜHLBERG | 258 | 28.01.2025 / 23:00 |
NEU DARCHAU | 323 | 28.01.2025 / 22:57 |
NIEGRIPP AP | 385 | 28.01.2025 / 22:45 |
OSTERIFF MPM | 600 | 28.01.2025 / 22:57 |
OTTERNDORF MPM | 617 | 28.01.2025 / 22:57 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 516 | 28.01.2025 / 22:57 |
PIRNA | 205 | 28.01.2025 / 23:00 |
PRETZSCH-MAUKEN | 154 | 28.01.2025 / 22:45 |
RIESA | 230 | 28.01.2025 / 22:45 |
ROGÄTZ | 194 | 28.01.2025 / 22:45 |
ROSSLAU | 179 | 28.01.2025 / 22:45 |
ROTHENSEE | 278 | 28.01.2025 / 22:45 |
SANDAU | 347 | 28.01.2025 / 22:45 |
SCHARLEUK | 324 | 28.01.2025 / 06:00 |
SCHNACKENBURG | 336 | 28.01.2025 / 22:45 |
SCHULAU | 464 | 28.01.2025 / 22:57 |
SCHÖNA | 190 | 28.01.2025 / 22:45 |
SCHÖNEBECK | 248 | 28.01.2025 / 22:45 |
SCHÖPFSTELLE | 376 | 28.01.2025 / 22:56 |
SEEMANNSHÖFT | 403 | 28.01.2025 / 22:56 |
STADERSAND | 504 | 28.01.2025 / 22:57 |
STORKAU | 343 | 28.01.2025 / 22:45 |
STÖR-SPERRWERK AP | 555 | 28.01.2025 / 22:57 |
TANGERMÜNDE | 305 | 28.01.2025 / 22:45 |
TORGAU | 162 | 28.01.2025 / 22:45 |
VOCKERODE | 199 | 28.01.2025 / 22:45 |
WEHR GEESTHACHT UP | 601 | 28.01.2025 / 22:57 |
WITTENBERG | 210 | 28.01.2025 / 23:00 |
WITTENBERGE | 314 | 28.01.2025 / 23:00 |
ZOLLENSPIEKER | 508 | 28.01.2025 / 22:57 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de