Pegelstand BARBY
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 132 | 21.11.2024 / 09:30 |
ALTENGAMME | 781 | 21.11.2024 / 09:42 |
ARTLENBURG | 431 | 21.11.2024 / 09:42 |
BARBY | 140 | 21.11.2024 / 09:30 |
BLANKENESE UF | 636 | 21.11.2024 / 09:41 |
BLECKEDE | 609 | 21.11.2024 / 09:42 |
BOIZENBURG | 132 | 21.11.2024 / 09:42 |
BROKDORF | 554 | 21.11.2024 / 09:42 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 524 | 21.11.2024 / 09:42 |
BUNTHAUS | 704 | 21.11.2024 / 09:42 |
COSWIG | 196 | 21.11.2024 / 09:45 |
CRANZ | 638 | 21.11.2024 / 09:42 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 465 | 21.11.2024 / 09:42 |
DAMNATZ | 223 | 21.11.2024 / 09:42 |
DESSAU | 149 | 21.11.2024 / 09:45 |
DRESDEN | 145 | 21.11.2024 / 09:30 |
DÖMITZ | 128 | 21.11.2024 / 09:42 |
ELSTER | 123 | 21.11.2024 / 09:45 |
GEESTHACHT | 412 | 21.11.2024 / 09:42 |
GLÜCKSTADT | 579 | 21.11.2024 / 09:43 |
GORLEBEN | 150 | 21.11.2024 / 09:30 |
GRAUERORT REEDE | 599 | 21.11.2024 / 09:42 |
HAMBURG ST. PAULI | 655 | 21.11.2024 / 09:42 |
HAMBURG-HARBURG | 664 | 21.11.2024 / 09:41 |
HETLINGEN | 620 | 21.11.2024 / 09:42 |
HITZACKER | 188 | 21.11.2024 / 09:42 |
HOHNSTORF | 448 | 21.11.2024 / 09:42 |
KOLLMAR | 595 | 21.11.2024 / 09:42 |
KRAUTSAND REEDE | 583 | 21.11.2024 / 09:42 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 600 | 21.11.2024 / 09:42 |
LENZEN | 189 | 21.11.2024 / 09:45 |
LÜHORT | 629 | 21.11.2024 / 09:42 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 168 | 21.11.2024 / 09:45 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 128 | 21.11.2024 / 09:45 |
MEISSEN | 190 | 21.11.2024 / 09:30 |
MÜGGENDORF | 211 | 21.11.2024 / 09:45 |
MÜHLBERG | 237 | 21.11.2024 / 09:45 |
NEU DARCHAU | 194 | 21.11.2024 / 09:42 |
NIEGRIPP AP | 299 | 21.11.2024 / 09:45 |
OSTERIFF MPM | 510 | 21.11.2024 / 09:42 |
OTTERNDORF MPM | 495 | 21.11.2024 / 09:42 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 620 | 21.11.2024 / 09:42 |
PIRNA | 180 | 21.11.2024 / 09:45 |
PRETZSCH-MAUKEN | 129 | 21.11.2024 / 09:30 |
RIESA | 207 | 21.11.2024 / 09:30 |
ROGÄTZ | 110 | 21.11.2024 / 09:45 |
ROSSLAU | 119 | 21.11.2024 / 09:45 |
ROTHENSEE | 186 | 21.11.2024 / 09:30 |
SANDAU | 264 | 21.11.2024 / 09:45 |
SCHARLEUK | 212 | 21.11.2024 / 06:30 |
SCHNACKENBURG | 204 | 21.11.2024 / 09:30 |
SCHULAU | 632 | 21.11.2024 / 09:42 |
SCHÖNA | 160 | 21.11.2024 / 09:45 |
SCHÖNEBECK | 173 | 21.11.2024 / 09:45 |
SCHÖPFSTELLE | 680 | 21.11.2024 / 09:41 |
SEEMANNSHÖFT | 646 | 21.11.2024 / 09:41 |
STADERSAND | 613 | 21.11.2024 / 09:42 |
STORKAU | 259 | 21.11.2024 / 09:30 |
STÖR-SPERRWERK AP | 580 | 21.11.2024 / 09:42 |
TANGERMÜNDE | 220 | 21.11.2024 / 09:45 |
TORGAU | 141 | 21.11.2024 / 09:30 |
VOCKERODE | 157 | 21.11.2024 / 09:30 |
WEHR GEESTHACHT UP | 783 | 21.11.2024 / 09:42 |
WITTENBERG | 176 | 21.11.2024 / 09:45 |
WITTENBERGE | 200 | 21.11.2024 / 09:45 |
ZOLLENSPIEKER | 756 | 21.11.2024 / 09:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de