Pegelstand BESIGHEIM SKA
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Neckar
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ALDINGEN SCHLEUSE UP | 220 | 03.01.2025 / 00:00 |
BEIHINGEN WEHR UP | 511 | 03.01.2025 / 00:00 |
BESIGHEIM SCHLEUSE UP | 233 | 03.01.2025 / 00:00 |
BESIGHEIM SKA | 232 | 03.01.2025 / 00:00 |
BESIGHEIM WEHR UP | 242 | 03.01.2025 / 00:00 |
CANNSTATT SCHLEUSE UP | 221 | 03.01.2025 / 00:00 |
DEIZISAU SCHLEUSE UP | 215 | 03.01.2025 / 00:00 |
ESSLINGEN SCHLEUSE UP | 218 | 03.01.2025 / 00:00 |
ESSLINGEN WEHR OP | 210 | 03.01.2025 / 00:00 |
GUNDELSHEIM UP | 248 | 03.01.2025 / 00:00 |
HEIDELBERG UP | 229 | 03.01.2025 / 00:00 |
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP | 230 | 03.01.2025 / 00:00 |
HOFEN SCHLEUSE UP | 222 | 03.01.2025 / 00:00 |
HORKHEIM SCHLEUSE UP | 221 | 03.01.2025 / 00:00 |
HORKHEIM WEHR UP | 311 | 03.01.2025 / 00:00 |
LAUFFEN | 290 | 03.01.2025 / 00:00 |
LAUFFEN SCHLEUSE UP | 220 | 02.01.2025 / 23:45 |
MANNHEIM NECKAR | 267 | 03.01.2025 / 00:00 |
MARBACH SCHLEUSE UP | 227 | 03.01.2025 / 00:00 |
MARBACH WEHR UP | 258 | 03.01.2025 / 00:00 |
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP | 205 | 02.01.2025 / 23:45 |
OBERESSLINGEN WEHR UP | 224 | 03.01.2025 / 00:00 |
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 199 | 03.01.2025 / 00:00 |
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP | 234 | 03.01.2025 / 00:00 |
PLOCHINGEN | 173 | 03.01.2025 / 00:00 |
POPPENWEILER SCHLEUSE UP | 222 | 03.01.2025 / 00:00 |
ROCKENAU SKA | 272 | 03.01.2025 / 00:00 |
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 211 | 03.01.2025 / 00:00 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de