Pegelstand BLANKENESE UF
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 132 | 21.11.2024 / 09:00 |
ALTENGAMME | 811 | 21.11.2024 / 09:12 |
ARTLENBURG | 431 | 21.11.2024 / 09:12 |
BARBY | 140 | 21.11.2024 / 09:00 |
BLANKENESE UF | 674 | 21.11.2024 / 09:12 |
BLECKEDE | 609 | 21.11.2024 / 09:12 |
BOIZENBURG | 132 | 21.11.2024 / 09:12 |
BROKDORF | 579 | 21.11.2024 / 09:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 548 | 21.11.2024 / 09:12 |
BUNTHAUS | 744 | 21.11.2024 / 09:11 |
COSWIG | 196 | 21.11.2024 / 09:15 |
CRANZ | 677 | 21.11.2024 / 09:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 484 | 21.11.2024 / 09:12 |
DAMNATZ | 223 | 21.11.2024 / 09:12 |
DESSAU | 148 | 21.11.2024 / 09:15 |
DRESDEN | 145 | 21.11.2024 / 09:00 |
DÖMITZ | 128 | 21.11.2024 / 09:12 |
ELSTER | 123 | 21.11.2024 / 09:00 |
GEESTHACHT | 410 | 21.11.2024 / 09:12 |
GLÜCKSTADT | 603 | 21.11.2024 / 09:12 |
GORLEBEN | 149 | 21.11.2024 / 09:00 |
GRAUERORT REEDE | 623 | 21.11.2024 / 09:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 701 | 21.11.2024 / 09:11 |
HAMBURG-HARBURG | 710 | 21.11.2024 / 09:11 |
HETLINGEN | 647 | 21.11.2024 / 09:12 |
HITZACKER | 188 | 21.11.2024 / 09:12 |
HOHNSTORF | 446 | 21.11.2024 / 09:12 |
KOLLMAR | 620 | 21.11.2024 / 09:12 |
KRAUTSAND REEDE | 607 | 21.11.2024 / 09:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 624 | 21.11.2024 / 09:12 |
LENZEN | 188 | 21.11.2024 / 09:15 |
LÜHORT | 657 | 21.11.2024 / 09:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 168 | 21.11.2024 / 09:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 128 | 21.11.2024 / 09:15 |
MEISSEN | 190 | 21.11.2024 / 09:00 |
MÜGGENDORF | 211 | 21.11.2024 / 09:15 |
MÜHLBERG | 237 | 21.11.2024 / 09:15 |
NEU DARCHAU | 194 | 21.11.2024 / 09:12 |
NIEGRIPP AP | 299 | 21.11.2024 / 09:15 |
OSTERIFF MPM | 532 | 21.11.2024 / 09:12 |
OTTERNDORF MPM | 514 | 21.11.2024 / 09:12 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 642 | 21.11.2024 / 09:12 |
PIRNA | 180 | 21.11.2024 / 09:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 129 | 21.11.2024 / 09:00 |
RIESA | 207 | 21.11.2024 / 09:00 |
ROGÄTZ | 110 | 21.11.2024 / 09:15 |
ROSSLAU | 119 | 21.11.2024 / 09:15 |
ROTHENSEE | 185 | 21.11.2024 / 09:00 |
SANDAU | 264 | 21.11.2024 / 09:15 |
SCHARLEUK | 212 | 21.11.2024 / 06:30 |
SCHNACKENBURG | 204 | 21.11.2024 / 09:00 |
SCHULAU | 664 | 21.11.2024 / 09:12 |
SCHÖNA | 160 | 21.11.2024 / 09:15 |
SCHÖNEBECK | 171 | 21.11.2024 / 09:15 |
SCHÖPFSTELLE | 722 | 21.11.2024 / 09:11 |
SEEMANNSHÖFT | 688 | 21.11.2024 / 09:11 |
STADERSAND | 638 | 21.11.2024 / 09:12 |
STORKAU | 259 | 21.11.2024 / 09:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 603 | 21.11.2024 / 09:12 |
TANGERMÜNDE | 221 | 21.11.2024 / 09:15 |
TORGAU | 141 | 21.11.2024 / 09:00 |
VOCKERODE | 157 | 21.11.2024 / 09:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 806 | 21.11.2024 / 09:12 |
WITTENBERG | 175 | 21.11.2024 / 09:15 |
WITTENBERGE | 200 | 21.11.2024 / 09:15 |
ZOLLENSPIEKER | 785 | 21.11.2024 / 09:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de