Pegelstand BOIZENBURG
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 167 | 30.10.2024 / 13:30 |
ALTENGAMME | 653 | 30.10.2024 / 13:42 |
ARTLENBURG | 432 | 30.10.2024 / 13:42 |
BARBY | 168 | 30.10.2024 / 13:30 |
BLANKENESE UF | 690 | 30.10.2024 / 13:41 |
BLECKEDE | 645 | 30.10.2024 / 13:42 |
BOIZENBURG | 158 | 30.10.2024 / 13:42 |
BROKDORF | 669 | 30.10.2024 / 13:42 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 658 | 30.10.2024 / 13:42 |
BUNTHAUS | 669 | 30.10.2024 / 13:41 |
COSWIG | 230 | 30.10.2024 / 13:45 |
CRANZ | 692 | 30.10.2024 / 13:42 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 610 | 30.10.2024 / 13:42 |
DAMNATZ | 258 | 30.10.2024 / 13:42 |
DESSAU | 181 | 30.10.2024 / 13:45 |
DRESDEN | 168 | 30.10.2024 / 13:30 |
DÖMITZ | 164 | 30.10.2024 / 13:42 |
ELSTER | 152 | 30.10.2024 / 13:30 |
GEESTHACHT | 411 | 30.10.2024 / 13:42 |
GLÜCKSTADT | 680 | 30.10.2024 / 13:42 |
GORLEBEN | 237 | 30.10.2024 / 13:30 |
GRAUERORT REEDE | 683 | 30.10.2024 / 13:42 |
HAMBURG ST. PAULI | 691 | 30.10.2024 / 13:41 |
HAMBURG-HARBURG | 684 | 30.10.2024 / 13:41 |
HETLINGEN | 690 | 30.10.2024 / 13:42 |
HITZACKER | 224 | 30.10.2024 / 13:42 |
HOHNSTORF | 456 | 30.10.2024 / 13:42 |
KOLLMAR | 683 | 30.10.2024 / 13:42 |
KRAUTSAND REEDE | 680 | 30.10.2024 / 13:42 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 682 | 30.10.2024 / 13:42 |
LENZEN | 229 | 30.10.2024 / 13:45 |
LÜHORT | 693 | 30.10.2024 / 13:42 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 194 | 30.10.2024 / 13:45 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 152 | 30.10.2024 / 13:45 |
MEISSEN | 217 | 30.10.2024 / 13:30 |
MÜGGENDORF | 245 | 30.10.2024 / 13:45 |
MÜHLBERG | 265 | 30.10.2024 / 13:45 |
NEU DARCHAU | 231 | 30.10.2024 / 13:42 |
NIEGRIPP AP | 336 | 30.10.2024 / 13:45 |
OSTERIFF MPM | 645 | 30.10.2024 / 13:42 |
OTTERNDORF MPM | 0 | 28.10.2024 / 01:14 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 685 | 30.10.2024 / 13:42 |
PIRNA | 205 | 30.10.2024 / 13:45 |
PRETZSCH-MAUKEN | 162 | 30.10.2024 / 13:30 |
RIESA | 234 | 30.10.2024 / 13:30 |
ROGÄTZ | 144 | 30.10.2024 / 13:45 |
ROSSLAU | 168 | 30.10.2024 / 13:45 |
ROTHENSEE | 224 | 30.10.2024 / 13:30 |
SANDAU | 305 | 30.10.2024 / 13:45 |
SCHARLEUK | 248 | 30.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 241 | 30.10.2024 / 13:30 |
SCHULAU | 690 | 30.10.2024 / 13:42 |
SCHÖNA | 192 | 30.10.2024 / 13:45 |
SCHÖNEBECK | 200 | 30.10.2024 / 13:45 |
SCHÖPFSTELLE | 681 | 30.10.2024 / 13:41 |
SEEMANNSHÖFT | 689 | 30.10.2024 / 13:41 |
STADERSAND | 689 | 30.10.2024 / 13:42 |
STORKAU | 299 | 30.10.2024 / 13:30 |
STÖR-SPERRWERK AP | 676 | 30.10.2024 / 13:42 |
TANGERMÜNDE | 257 | 30.10.2024 / 13:45 |
TORGAU | 170 | 30.10.2024 / 13:30 |
VOCKERODE | 193 | 30.10.2024 / 13:30 |
WEHR GEESTHACHT UP | 649 | 30.10.2024 / 13:42 |
WITTENBERG | 210 | 30.10.2024 / 13:45 |
WITTENBERGE | 228 | 30.10.2024 / 13:45 |
ZOLLENSPIEKER | 658 | 30.10.2024 / 13:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de