Pegelstand BRUNSBÜTTEL MPM
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 193 | 28.01.2025 / 04:15 |
ALTENGAMME | 768 | 28.01.2025 / 04:27 |
ARTLENBURG | 472 | 28.01.2025 / 04:27 |
BARBY | 215 | 28.01.2025 / 04:15 |
BLANKENESE UF | 651 | 28.01.2025 / 04:26 |
BLECKEDE | 732 | 28.01.2025 / 04:27 |
BOIZENBURG | 237 | 28.01.2025 / 04:27 |
BROKDORF | 552 | 28.01.2025 / 04:27 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 530 | 28.01.2025 / 04:27 |
BUNTHAUS | 702 | 28.01.2025 / 04:27 |
COSWIG | 235 | 28.01.2025 / 04:30 |
CRANZ | 655 | 28.01.2025 / 04:27 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 466 | 28.01.2025 / 04:27 |
DAMNATZ | 334 | 28.01.2025 / 04:28 |
DESSAU | 206 | 28.01.2025 / 04:30 |
DRESDEN | 159 | 28.01.2025 / 04:15 |
DÖMITZ | 244 | 28.01.2025 / 04:27 |
ELSTER | 156 | 28.01.2025 / 04:30 |
GEESTHACHT | 416 | 28.01.2025 / 04:27 |
GLÜCKSTADT | 580 | 28.01.2025 / 04:25 |
GORLEBEN | 310 | 28.01.2025 / 04:15 |
GRAUERORT REEDE | 606 | 28.01.2025 / 04:27 |
HAMBURG ST. PAULI | 671 | 28.01.2025 / 04:27 |
HAMBURG-HARBURG | 678 | 28.01.2025 / 04:26 |
HETLINGEN | 625 | 28.01.2025 / 04:27 |
HITZACKER | 316 | 28.01.2025 / 04:27 |
HOHNSTORF | 510 | 28.01.2025 / 04:27 |
KOLLMAR | 594 | 28.01.2025 / 04:27 |
KRAUTSAND REEDE | 582 | 28.01.2025 / 04:27 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 601 | 28.01.2025 / 04:26 |
LENZEN | 311 | 28.01.2025 / 04:30 |
LÜHORT | 636 | 28.01.2025 / 04:25 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 226 | 28.01.2025 / 04:30 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 190 | 28.01.2025 / 04:30 |
MEISSEN | 211 | 28.01.2025 / 04:15 |
MÜGGENDORF | 324 | 28.01.2025 / 04:30 |
MÜHLBERG | 258 | 28.01.2025 / 04:30 |
NEU DARCHAU | 321 | 28.01.2025 / 04:27 |
NIEGRIPP AP | 387 | 28.01.2025 / 04:30 |
OSTERIFF MPM | 512 | 28.01.2025 / 04:27 |
OTTERNDORF MPM | 496 | 28.01.2025 / 04:27 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 611 | 28.01.2025 / 04:27 |
PIRNA | 194 | 28.01.2025 / 04:30 |
PRETZSCH-MAUKEN | 155 | 28.01.2025 / 04:15 |
RIESA | 228 | 28.01.2025 / 04:15 |
ROGÄTZ | 196 | 28.01.2025 / 04:30 |
ROSSLAU | 182 | 28.01.2025 / 04:30 |
ROTHENSEE | 275 | 28.01.2025 / 04:15 |
SANDAU | 347 | 28.01.2025 / 04:30 |
SCHARLEUK | 325 | 27.01.2025 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 335 | 28.01.2025 / 04:15 |
SCHULAU | 642 | 28.01.2025 / 04:27 |
SCHÖNA | 168 | 28.01.2025 / 04:30 |
SCHÖNEBECK | 245 | 28.01.2025 / 04:15 |
SCHÖPFSTELLE | 686 | 28.01.2025 / 04:26 |
SEEMANNSHÖFT | 662 | 28.01.2025 / 04:26 |
STADERSAND | 617 | 28.01.2025 / 04:27 |
STORKAU | 343 | 28.01.2025 / 04:15 |
STÖR-SPERRWERK AP | 577 | 28.01.2025 / 04:27 |
TANGERMÜNDE | 306 | 28.01.2025 / 04:30 |
TORGAU | 163 | 28.01.2025 / 04:15 |
VOCKERODE | 202 | 28.01.2025 / 04:15 |
WEHR GEESTHACHT UP | 771 | 28.01.2025 / 04:27 |
WITTENBERG | 213 | 28.01.2025 / 04:30 |
WITTENBERGE | 314 | 28.01.2025 / 04:30 |
ZOLLENSPIEKER | 744 | 28.01.2025 / 04:27 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de