Pegelstand CUXHAVEN STEUBENHÖFT
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 133 | 21.11.2024 / 12:00 |
ALTENGAMME | 638 | 21.11.2024 / 12:12 |
ARTLENBURG | 432 | 21.11.2024 / 12:12 |
BARBY | 139 | 21.11.2024 / 12:00 |
BLANKENESE UF | 485 | 21.11.2024 / 12:11 |
BLECKEDE | 609 | 21.11.2024 / 12:12 |
BOIZENBURG | 132 | 21.11.2024 / 12:12 |
BROKDORF | 446 | 21.11.2024 / 12:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 429 | 21.11.2024 / 12:12 |
BUNTHAUS | 545 | 21.11.2024 / 12:11 |
COSWIG | 198 | 21.11.2024 / 12:15 |
CRANZ | 488 | 21.11.2024 / 12:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 448 | 21.11.2024 / 12:12 |
DAMNATZ | 223 | 21.11.2024 / 12:12 |
DESSAU | 150 | 21.11.2024 / 12:15 |
DRESDEN | 147 | 21.11.2024 / 12:00 |
DÖMITZ | 129 | 21.11.2024 / 12:12 |
ELSTER | 124 | 21.11.2024 / 12:15 |
GEESTHACHT | 413 | 21.11.2024 / 12:12 |
GLÜCKSTADT | 460 | 21.11.2024 / 12:12 |
GORLEBEN | 149 | 21.11.2024 / 12:00 |
GRAUERORT REEDE | 469 | 21.11.2024 / 12:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 496 | 21.11.2024 / 12:11 |
HAMBURG-HARBURG | 501 | 21.11.2024 / 12:11 |
HETLINGEN | 480 | 21.11.2024 / 12:12 |
HITZACKER | 188 | 21.11.2024 / 12:12 |
HOHNSTORF | 448 | 21.11.2024 / 12:12 |
KOLLMAR | 470 | 21.11.2024 / 12:12 |
KRAUTSAND REEDE | 461 | 21.11.2024 / 12:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 473 | 21.11.2024 / 12:12 |
LENZEN | 189 | 21.11.2024 / 12:15 |
LÜHORT | 484 | 21.11.2024 / 12:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 170 | 21.11.2024 / 12:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 128 | 21.11.2024 / 12:15 |
MEISSEN | 192 | 21.11.2024 / 12:00 |
MÜGGENDORF | 213 | 21.11.2024 / 12:15 |
MÜHLBERG | 235 | 21.11.2024 / 12:15 |
NEU DARCHAU | 193 | 21.11.2024 / 12:12 |
NIEGRIPP AP | 301 | 21.11.2024 / 12:15 |
OSTERIFF MPM | 429 | 21.11.2024 / 12:12 |
OTTERNDORF MPM | 435 | 21.11.2024 / 12:12 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 489 | 21.11.2024 / 12:12 |
PIRNA | 182 | 21.11.2024 / 12:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 129 | 21.11.2024 / 12:00 |
RIESA | 206 | 21.11.2024 / 12:00 |
ROGÄTZ | 111 | 21.11.2024 / 12:15 |
ROSSLAU | 120 | 21.11.2024 / 12:15 |
ROTHENSEE | 187 | 21.11.2024 / 12:00 |
SANDAU | 264 | 21.11.2024 / 12:15 |
SCHARLEUK | 212 | 21.11.2024 / 06:30 |
SCHNACKENBURG | 205 | 21.11.2024 / 12:00 |
SCHULAU | 485 | 21.11.2024 / 12:12 |
SCHÖNA | 166 | 21.11.2024 / 12:15 |
SCHÖNEBECK | 172 | 21.11.2024 / 12:15 |
SCHÖPFSTELLE | 516 | 21.11.2024 / 12:11 |
SEEMANNSHÖFT | 492 | 21.11.2024 / 12:11 |
STADERSAND | 477 | 21.11.2024 / 12:12 |
STORKAU | 259 | 21.11.2024 / 12:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 464 | 21.11.2024 / 12:12 |
TANGERMÜNDE | 220 | 21.11.2024 / 12:15 |
TORGAU | 140 | 21.11.2024 / 12:00 |
VOCKERODE | 158 | 21.11.2024 / 12:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 642 | 21.11.2024 / 12:12 |
WITTENBERG | 177 | 21.11.2024 / 12:15 |
WITTENBERGE | 202 | 21.11.2024 / 12:15 |
ZOLLENSPIEKER | 605 | 21.11.2024 / 12:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de