Pegelstand HESSIGHEIM SCHLEUSE UP
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Neckar
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ALDINGEN SCHLEUSE UP | 220 | 02.01.2025 / 23:30 |
BEIHINGEN WEHR UP | 513 | 02.01.2025 / 23:30 |
BESIGHEIM SCHLEUSE UP | 229 | 02.01.2025 / 23:30 |
BESIGHEIM SKA | 228 | 02.01.2025 / 23:30 |
BESIGHEIM WEHR UP | 238 | 02.01.2025 / 23:30 |
CANNSTATT SCHLEUSE UP | 220 | 02.01.2025 / 23:30 |
DEIZISAU SCHLEUSE UP | 215 | 02.01.2025 / 23:30 |
ESSLINGEN SCHLEUSE UP | 218 | 02.01.2025 / 23:30 |
ESSLINGEN WEHR OP | 210 | 02.01.2025 / 23:30 |
GUNDELSHEIM UP | 252 | 02.01.2025 / 23:30 |
HEIDELBERG UP | 228 | 02.01.2025 / 23:30 |
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP | 228 | 02.01.2025 / 23:30 |
HOFEN SCHLEUSE UP | 222 | 02.01.2025 / 23:30 |
HORKHEIM SCHLEUSE UP | 223 | 02.01.2025 / 23:30 |
HORKHEIM WEHR UP | 312 | 02.01.2025 / 23:30 |
LAUFFEN | 290 | 02.01.2025 / 23:30 |
LAUFFEN SCHLEUSE UP | 220 | 02.01.2025 / 23:30 |
MANNHEIM NECKAR | 264 | 02.01.2025 / 23:30 |
MARBACH SCHLEUSE UP | 228 | 02.01.2025 / 23:30 |
MARBACH WEHR UP | 259 | 02.01.2025 / 23:30 |
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP | 205 | 02.01.2025 / 23:30 |
OBERESSLINGEN WEHR UP | 224 | 02.01.2025 / 23:30 |
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 207 | 02.01.2025 / 23:30 |
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP | 232 | 02.01.2025 / 23:30 |
PLOCHINGEN | 173 | 02.01.2025 / 23:30 |
POPPENWEILER SCHLEUSE UP | 222 | 02.01.2025 / 23:30 |
ROCKENAU SKA | 271 | 02.01.2025 / 23:30 |
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 212 | 02.01.2025 / 23:30 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de