Pegelstand KNOCK
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Ems
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
DALUM | 269 | 21.11.2024 / 16:15 |
DUKEGAT | 618 | 21.11.2024 / 16:27 |
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | 659 | 21.11.2024 / 16:27 |
EMSHÖRN | 602 | 21.11.2024 / 16:27 |
FUESTRUP | 501 | 21.11.2024 / 16:00 |
HERBRUM OBERWASSER | 243 | 21.11.2024 / 16:15 |
HERBRUM UNTERWASSER | 727 | 21.11.2024 / 16:15 |
KNOCK | 656 | 21.11.2024 / 16:27 |
LEERORT | 708 | 21.11.2024 / 16:27 |
LINGEN-DARME | 329 | 21.11.2024 / 16:15 |
PAPENBURG | 715 | 21.11.2024 / 16:27 |
POGUM | 679 | 21.11.2024 / 16:27 |
RHEINE UNTERSCHLEUSE | 426 | 21.11.2024 / 16:15 |
RÜHLE | 223 | 21.11.2024 / 16:15 |
TERBORG | 700 | 21.11.2024 / 16:27 |
VERSEN WEHR OP | 227 | 21.11.2024 / 16:15 |
VERSEN WEHRDURCHSTICH | 216 | 21.11.2024 / 16:15 |
WACHENDORF | 265 | 21.11.2024 / 16:15 |
WEENER | 711 | 21.11.2024 / 16:27 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de