Anzeige

Pegelstand KONSTANZ-RHEIN

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte am Rhein

Messpunkt Messung Datum/Zeit
ANDERNACH 360 21.11.2024 / 10:15
BASEL-RHEINHALLE 555 21.11.2024 / 10:00
BINGEN 196 21.11.2024 / 10:15
BODENHEIM 312 21.11.2024 / 10:00
BONN 0 21.11.2024 / 10:00
BOPPARD 233 21.11.2024 / 05:00
BRAUBACH 269 21.11.2024 / 10:00
BREISACH 202 21.11.2024 / 05:00
DUISBURG-RUHRORT 431 21.11.2024 / 10:00
DÜSSELDORF 300 21.11.2024 / 10:00
EMMERICH 232 21.11.2024 / 10:15
IFFEZHEIM 243 21.11.2024 / 10:00
KAUB 205 21.11.2024 / 10:15
KEHL-KRONENHOF 211 21.11.2024 / 10:00
KOBLENZ 296 21.11.2024 / 10:15
KONSTANZ-RHEIN 308 21.11.2024 / 10:00
KÖLN 382 21.11.2024 / 10:00
MAINZ 283 21.11.2024 / 10:15
MANNHEIM 289 21.11.2024 / 10:00
MAXAU 498 21.11.2024 / 10:00
NEUWIED STADT 326 21.11.2024 / 10:15
NIERSTEIN-OPPENHEIM 244 21.11.2024 / 10:00
OBERWINTER 312 21.11.2024 / 10:00
OESTRICH 176 21.11.2024 / 10:00
OTTENHEIM 300 21.11.2024 / 05:00
PHILIPPSBURG 401 21.11.2024 / 05:00
PLITTERSDORF 409 21.11.2024 / 05:00
REES 291 21.11.2024 / 10:00
RHEINWEILER 197 21.11.2024 / 10:15
RUST 83 21.11.2024 / 05:00
SANKT GOAR 303 21.11.2024 / 05:00
SPEYER 362 21.11.2024 / 10:00
WESEL 375 21.11.2024 / 10:15
WORMS 190 21.11.2024 / 10:00
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.