Pegelstand MEISSEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 193 | 28.01.2025 / 04:30 |
ALTENGAMME | 762 | 28.01.2025 / 04:42 |
ARTLENBURG | 471 | 28.01.2025 / 04:42 |
BARBY | 215 | 28.01.2025 / 04:30 |
BLANKENESE UF | 635 | 28.01.2025 / 04:41 |
BLECKEDE | 732 | 28.01.2025 / 04:42 |
BOIZENBURG | 237 | 28.01.2025 / 04:42 |
BROKDORF | 541 | 28.01.2025 / 04:42 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 513 | 28.01.2025 / 04:42 |
BUNTHAUS | 690 | 28.01.2025 / 04:41 |
COSWIG | 235 | 28.01.2025 / 04:45 |
CRANZ | 638 | 28.01.2025 / 04:42 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 457 | 28.01.2025 / 04:42 |
DAMNATZ | 334 | 28.01.2025 / 04:43 |
DESSAU | 206 | 28.01.2025 / 04:45 |
DRESDEN | 159 | 28.01.2025 / 04:30 |
DÖMITZ | 244 | 28.01.2025 / 04:42 |
ELSTER | 156 | 28.01.2025 / 04:45 |
GEESTHACHT | 416 | 28.01.2025 / 04:42 |
GLÜCKSTADT | 566 | 28.01.2025 / 04:43 |
GORLEBEN | 310 | 28.01.2025 / 04:30 |
GRAUERORT REEDE | 592 | 28.01.2025 / 04:42 |
HAMBURG ST. PAULI | 654 | 28.01.2025 / 04:41 |
HAMBURG-HARBURG | 661 | 28.01.2025 / 04:41 |
HETLINGEN | 611 | 28.01.2025 / 04:42 |
HITZACKER | 316 | 28.01.2025 / 04:42 |
HOHNSTORF | 510 | 28.01.2025 / 04:42 |
KOLLMAR | 582 | 28.01.2025 / 04:42 |
KRAUTSAND REEDE | 571 | 28.01.2025 / 04:42 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 587 | 28.01.2025 / 04:43 |
LENZEN | 311 | 28.01.2025 / 04:45 |
LÜHORT | 618 | 28.01.2025 / 04:43 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 226 | 28.01.2025 / 04:45 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 190 | 28.01.2025 / 04:45 |
MEISSEN | 210 | 28.01.2025 / 04:30 |
MÜGGENDORF | 323 | 28.01.2025 / 04:45 |
MÜHLBERG | 258 | 28.01.2025 / 04:45 |
NEU DARCHAU | 321 | 28.01.2025 / 04:42 |
NIEGRIPP AP | 387 | 28.01.2025 / 04:45 |
OSTERIFF MPM | 499 | 28.01.2025 / 04:42 |
OTTERNDORF MPM | 484 | 28.01.2025 / 04:42 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 596 | 28.01.2025 / 04:43 |
PIRNA | 194 | 28.01.2025 / 04:45 |
PRETZSCH-MAUKEN | 156 | 28.01.2025 / 04:30 |
RIESA | 228 | 28.01.2025 / 04:30 |
ROGÄTZ | 196 | 28.01.2025 / 04:45 |
ROSSLAU | 182 | 28.01.2025 / 04:45 |
ROTHENSEE | 275 | 28.01.2025 / 04:30 |
SANDAU | 347 | 28.01.2025 / 04:45 |
SCHARLEUK | 325 | 27.01.2025 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 335 | 28.01.2025 / 04:30 |
SCHULAU | 626 | 28.01.2025 / 04:42 |
SCHÖNA | 168 | 28.01.2025 / 04:45 |
SCHÖNEBECK | 245 | 28.01.2025 / 04:30 |
SCHÖPFSTELLE | 671 | 28.01.2025 / 04:41 |
SEEMANNSHÖFT | 645 | 28.01.2025 / 04:41 |
STADERSAND | 603 | 28.01.2025 / 04:42 |
STORKAU | 343 | 28.01.2025 / 04:30 |
STÖR-SPERRWERK AP | 562 | 28.01.2025 / 04:43 |
TANGERMÜNDE | 306 | 28.01.2025 / 04:30 |
TORGAU | 163 | 28.01.2025 / 04:30 |
VOCKERODE | 202 | 28.01.2025 / 04:30 |
WEHR GEESTHACHT UP | 765 | 28.01.2025 / 04:42 |
WITTENBERG | 212 | 28.01.2025 / 04:45 |
WITTENBERGE | 314 | 28.01.2025 / 04:45 |
ZOLLENSPIEKER | 736 | 28.01.2025 / 04:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de