Pegelstand NIERSTEIN-OPPENHEIM
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ANDERNACH | 387 | 28.01.2025 / 05:00 |
BASEL-RHEINHALLE | 654 | 28.01.2025 / 04:40 |
BINGEN | 211 | 28.01.2025 / 04:45 |
BODENHEIM | 326 | 28.01.2025 / 04:45 |
BONN | 414 | 28.01.2025 / 04:45 |
BOPPARD | 272 | 27.01.2025 / 05:00 |
BRAUBACH | 307 | 28.01.2025 / 04:45 |
BREISACH | 243 | 27.01.2025 / 21:00 |
DUISBURG-RUHRORT | 554 | 28.01.2025 / 04:45 |
DÜSSELDORF | 389 | 28.01.2025 / 04:45 |
EMMERICH | 383 | 28.01.2025 / 04:45 |
IFFEZHEIM | 312 | 28.01.2025 / 04:45 |
KAUB | 230 | 28.01.2025 / 05:00 |
KEHL-KRONENHOF | 290 | 28.01.2025 / 04:45 |
KOBLENZ | 325 | 28.01.2025 / 05:00 |
KONSTANZ-RHEIN | 301 | 28.01.2025 / 04:45 |
KÖLN | 430 | 28.01.2025 / 05:00 |
MAINZ | 297 | 28.01.2025 / 05:00 |
MANNHEIM | 269 | 28.01.2025 / 04:45 |
MAXAU | 527 | 28.01.2025 / 04:45 |
NEUWIED STADT | 357 | 28.01.2025 / 05:00 |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 255 | 28.01.2025 / 04:45 |
OBERWINTER | 342 | 28.01.2025 / 04:45 |
OESTRICH | 191 | 28.01.2025 / 04:45 |
OTTENHEIM | 300 | 27.01.2025 / 05:00 |
PHILIPPSBURG | 386 | 27.01.2025 / 21:00 |
PLITTERSDORF | 401 | 27.01.2025 / 17:00 |
REES | 454 | 28.01.2025 / 04:30 |
RHEINWEILER | 226 | 28.01.2025 / 05:00 |
RUST | 86 | 27.01.2025 / 23:00 |
SANKT GOAR | 339 | 27.01.2025 / 21:00 |
SPEYER | 352 | 28.01.2025 / 04:45 |
WESEL | 527 | 28.01.2025 / 04:45 |
WORMS | 173 | 28.01.2025 / 04:45 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de