Pegelstand OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Neckar
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ALDINGEN SCHLEUSE UP | 220 | 02.01.2025 / 23:45 |
BEIHINGEN WEHR UP | 512 | 02.01.2025 / 23:45 |
BESIGHEIM SCHLEUSE UP | 232 | 02.01.2025 / 23:45 |
BESIGHEIM SKA | 231 | 02.01.2025 / 23:45 |
BESIGHEIM WEHR UP | 241 | 02.01.2025 / 23:45 |
CANNSTATT SCHLEUSE UP | 221 | 02.01.2025 / 23:45 |
DEIZISAU SCHLEUSE UP | 215 | 02.01.2025 / 23:45 |
ESSLINGEN SCHLEUSE UP | 218 | 02.01.2025 / 23:45 |
ESSLINGEN WEHR OP | 210 | 02.01.2025 / 23:45 |
GUNDELSHEIM UP | 250 | 02.01.2025 / 23:45 |
HEIDELBERG UP | 229 | 02.01.2025 / 23:45 |
HESSIGHEIM SCHLEUSE UP | 231 | 02.01.2025 / 23:45 |
HOFEN SCHLEUSE UP | 223 | 02.01.2025 / 23:45 |
HORKHEIM SCHLEUSE UP | 222 | 02.01.2025 / 23:45 |
HORKHEIM WEHR UP | 311 | 02.01.2025 / 23:45 |
LAUFFEN | 290 | 02.01.2025 / 23:45 |
LAUFFEN SCHLEUSE UP | 220 | 02.01.2025 / 23:45 |
MANNHEIM NECKAR | 266 | 02.01.2025 / 23:45 |
MARBACH SCHLEUSE UP | 227 | 02.01.2025 / 23:45 |
MARBACH WEHR UP | 258 | 02.01.2025 / 23:45 |
OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP | 205 | 02.01.2025 / 23:45 |
OBERESSLINGEN WEHR UP | 224 | 02.01.2025 / 23:45 |
OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 212 | 02.01.2025 / 23:45 |
PLEIDELSHEIM SCHLEUSE UP | 233 | 02.01.2025 / 23:45 |
PLOCHINGEN | 173 | 02.01.2025 / 23:45 |
POPPENWEILER SCHLEUSE UP | 222 | 02.01.2025 / 23:45 |
ROCKENAU SKA | 272 | 02.01.2025 / 23:45 |
UNTERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP | 212 | 02.01.2025 / 23:45 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de