Pegelstand PAPENBURG
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Ems
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
DALUM | 279 | 23.11.2024 / 08:30 |
DUKEGAT | 452 | 23.11.2024 / 08:42 |
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | 469 | 23.11.2024 / 08:42 |
EMSHÖRN | 437 | 23.11.2024 / 08:42 |
FUESTRUP | 337 | 23.11.2024 / 08:30 |
HERBRUM OBERWASSER | 218 | 23.11.2024 / 08:45 |
HERBRUM UNTERWASSER | 670 | 23.11.2024 / 08:30 |
KNOCK | 473 | 23.11.2024 / 08:42 |
LEERORT | 522 | 23.11.2024 / 08:42 |
LINGEN-DARME | 345 | 23.11.2024 / 08:30 |
PAPENBURG | 559 | 23.11.2024 / 08:42 |
POGUM | 487 | 23.11.2024 / 08:42 |
RHEINE UNTERSCHLEUSE | 418 | 23.11.2024 / 08:30 |
RÜHLE | 238 | 23.11.2024 / 08:30 |
TERBORG | 502 | 23.11.2024 / 08:42 |
VERSEN WEHR OP | 225 | 23.11.2024 / 08:45 |
VERSEN WEHRDURCHSTICH | 226 | 23.11.2024 / 08:45 |
WACHENDORF | 281 | 23.11.2024 / 08:30 |
WEENER | 542 | 23.11.2024 / 08:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de