Pegelstand PASSAU DONAU
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ACHLEITEN | 284 | 30.10.2024 / 13:30 |
DEGGENDORF | 268 | 30.10.2024 / 13:45 |
ERLAU | 742 | 30.10.2024 / 13:45 |
HOFKIRCHEN | 267 | 30.10.2024 / 13:45 |
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 166 | 30.10.2024 / 13:30 |
KACHLET SCHLEUSE UP | 140 | 30.10.2024 / 13:45 |
KACHLET WEHR UP | 170 | 30.10.2024 / 13:44 |
KELHEIMWINZER | 274 | 30.10.2024 / 13:45 |
OBERNDORF | 186 | 30.10.2024 / 13:45 |
PASSAU DONAU | 459 | 30.10.2024 / 13:30 |
PASSAU ILZSTADT | 470 | 30.10.2024 / 13:45 |
PFATTER | 323 | 30.10.2024 / 13:45 |
PFELLING | 340 | 30.10.2024 / 13:45 |
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 217 | 30.10.2024 / 13:45 |
SCHWABELWEIS | 299 | 30.10.2024 / 13:45 |
VILSHOFEN | 331 | 30.10.2024 / 13:45 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de