Pegelstand PASSAU DONAU
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ACHLEITEN | 258 | 28.01.2025 / 04:30 |
DEGGENDORF | 276 | 28.01.2025 / 04:45 |
ERLAU | 737 | 28.01.2025 / 04:45 |
HOFKIRCHEN | 273 | 28.01.2025 / 04:45 |
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 200 | 28.01.2025 / 04:30 |
KACHLET SCHLEUSE UP | 119 | 28.01.2025 / 04:45 |
KACHLET WEHR UP | 154 | 28.01.2025 / 04:45 |
KELHEIMWINZER | 294 | 28.01.2025 / 04:45 |
OBERNDORF | 213 | 28.01.2025 / 04:45 |
PASSAU DONAU | 428 | 28.01.2025 / 04:45 |
PASSAU ILZSTADT | 434 | 28.01.2025 / 04:45 |
PFATTER | 349 | 28.01.2025 / 04:45 |
PFELLING | 378 | 28.01.2025 / 04:45 |
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 228 | 28.01.2025 / 04:45 |
SCHWABELWEIS | 303 | 28.01.2025 / 04:45 |
VILSHOFEN | 330 | 28.01.2025 / 04:45 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de