Pegelstand PFELLING
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ACHLEITEN | 275 | 21.11.2024 / 11:00 |
DEGGENDORF | 297 | 21.11.2024 / 11:15 |
ERLAU | 741 | 21.11.2024 / 11:15 |
HOFKIRCHEN | 281 | 21.11.2024 / 11:15 |
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 212 | 21.11.2024 / 11:00 |
KACHLET SCHLEUSE UP | 142 | 21.11.2024 / 11:15 |
KACHLET WEHR UP | 174 | 21.11.2024 / 11:13 |
KELHEIMWINZER | 298 | 21.11.2024 / 11:15 |
OBERNDORF | 227 | 21.11.2024 / 11:15 |
PASSAU DONAU | 453 | 21.11.2024 / 11:15 |
PASSAU ILZSTADT | 458 | 21.11.2024 / 11:15 |
PFATTER | 371 | 21.11.2024 / 11:15 |
PFELLING | 408 | 21.11.2024 / 11:15 |
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 267 | 21.11.2024 / 11:15 |
SCHWABELWEIS | 334 | 21.11.2024 / 11:15 |
VILSHOFEN | 336 | 21.11.2024 / 11:15 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de