Pegelstand PIRNA
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 132 | 21.11.2024 / 09:15 |
ALTENGAMME | 798 | 21.11.2024 / 09:27 |
ARTLENBURG | 431 | 21.11.2024 / 09:27 |
BARBY | 140 | 21.11.2024 / 09:15 |
BLANKENESE UF | 656 | 21.11.2024 / 09:26 |
BLECKEDE | 609 | 21.11.2024 / 09:27 |
BOIZENBURG | 132 | 21.11.2024 / 09:27 |
BROKDORF | 566 | 21.11.2024 / 09:27 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 535 | 21.11.2024 / 09:27 |
BUNTHAUS | 723 | 21.11.2024 / 09:27 |
COSWIG | 196 | 21.11.2024 / 09:30 |
CRANZ | 658 | 21.11.2024 / 09:27 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 475 | 21.11.2024 / 09:27 |
DAMNATZ | 223 | 21.11.2024 / 09:27 |
DESSAU | 149 | 21.11.2024 / 09:30 |
DRESDEN | 145 | 21.11.2024 / 09:15 |
DÖMITZ | 127 | 21.11.2024 / 09:27 |
ELSTER | 123 | 21.11.2024 / 09:30 |
GEESTHACHT | 410 | 21.11.2024 / 09:27 |
GLÜCKSTADT | 591 | 21.11.2024 / 09:27 |
GORLEBEN | 150 | 21.11.2024 / 09:15 |
GRAUERORT REEDE | 616 | 21.11.2024 / 09:27 |
HAMBURG ST. PAULI | 679 | 21.11.2024 / 09:27 |
HAMBURG-HARBURG | 686 | 21.11.2024 / 09:27 |
HETLINGEN | 634 | 21.11.2024 / 09:27 |
HITZACKER | 188 | 21.11.2024 / 09:27 |
HOHNSTORF | 448 | 21.11.2024 / 09:27 |
KOLLMAR | 608 | 21.11.2024 / 09:27 |
KRAUTSAND REEDE | 594 | 21.11.2024 / 09:27 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 613 | 21.11.2024 / 09:26 |
LENZEN | 188 | 21.11.2024 / 09:30 |
LÜHORT | 644 | 21.11.2024 / 09:27 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 168 | 21.11.2024 / 09:30 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 128 | 21.11.2024 / 09:30 |
MEISSEN | 190 | 21.11.2024 / 09:15 |
MÜGGENDORF | 211 | 21.11.2024 / 09:30 |
MÜHLBERG | 237 | 21.11.2024 / 09:30 |
NEU DARCHAU | 194 | 21.11.2024 / 09:27 |
NIEGRIPP AP | 299 | 21.11.2024 / 09:30 |
OSTERIFF MPM | 520 | 21.11.2024 / 09:27 |
OTTERNDORF MPM | 505 | 21.11.2024 / 09:27 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 631 | 21.11.2024 / 09:27 |
PIRNA | 180 | 21.11.2024 / 09:30 |
PRETZSCH-MAUKEN | 129 | 21.11.2024 / 09:15 |
RIESA | 207 | 21.11.2024 / 09:15 |
ROGÄTZ | 110 | 21.11.2024 / 09:30 |
ROSSLAU | 119 | 21.11.2024 / 09:30 |
ROTHENSEE | 186 | 21.11.2024 / 09:15 |
SANDAU | 265 | 21.11.2024 / 09:30 |
SCHARLEUK | 212 | 21.11.2024 / 06:30 |
SCHNACKENBURG | 204 | 21.11.2024 / 09:15 |
SCHULAU | 648 | 21.11.2024 / 09:27 |
SCHÖNA | 160 | 21.11.2024 / 09:30 |
SCHÖNEBECK | 172 | 21.11.2024 / 09:30 |
SCHÖPFSTELLE | 699 | 21.11.2024 / 09:27 |
SEEMANNSHÖFT | 667 | 21.11.2024 / 09:26 |
STADERSAND | 626 | 21.11.2024 / 09:27 |
STORKAU | 259 | 21.11.2024 / 09:15 |
STÖR-SPERRWERK AP | 590 | 21.11.2024 / 09:27 |
TANGERMÜNDE | 221 | 21.11.2024 / 09:30 |
TORGAU | 141 | 21.11.2024 / 09:15 |
VOCKERODE | 157 | 21.11.2024 / 09:15 |
WEHR GEESTHACHT UP | 795 | 21.11.2024 / 09:27 |
WITTENBERG | 176 | 21.11.2024 / 09:30 |
WITTENBERGE | 200 | 21.11.2024 / 09:30 |
ZOLLENSPIEKER | 770 | 21.11.2024 / 09:27 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de