Pegelstand POGUM
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Ems
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
DALUM | 261 | 21.11.2024 / 12:45 |
DUKEGAT | 599 | 21.11.2024 / 12:42 |
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | 571 | 21.11.2024 / 12:42 |
EMSHÖRN | 601 | 21.11.2024 / 12:42 |
FUESTRUP | 512 | 21.11.2024 / 12:30 |
HERBRUM OBERWASSER | 199 | 21.11.2024 / 12:30 |
HERBRUM UNTERWASSER | 522 | 21.11.2024 / 12:30 |
KNOCK | 597 | 21.11.2024 / 12:42 |
LEERORT | 528 | 21.11.2024 / 12:42 |
LINGEN-DARME | 326 | 21.11.2024 / 12:30 |
PAPENBURG | 453 | 21.11.2024 / 12:42 |
POGUM | 570 | 21.11.2024 / 12:42 |
RHEINE UNTERSCHLEUSE | 408 | 21.11.2024 / 12:30 |
RÜHLE | 216 | 21.11.2024 / 12:30 |
TERBORG | 550 | 21.11.2024 / 12:42 |
VERSEN WEHR OP | 226 | 21.11.2024 / 12:30 |
VERSEN WEHRDURCHSTICH | 212 | 21.11.2024 / 12:30 |
WACHENDORF | 254 | 21.11.2024 / 12:30 |
WEENER | 495 | 21.11.2024 / 12:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de