Pegelstand PRETZSCH-MAUKEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 132 | 21.11.2024 / 11:00 |
ALTENGAMME | 690 | 21.11.2024 / 11:12 |
ARTLENBURG | 432 | 21.11.2024 / 11:12 |
BARBY | 140 | 21.11.2024 / 11:00 |
BLANKENESE UF | 536 | 21.11.2024 / 11:11 |
BLECKEDE | 609 | 21.11.2024 / 11:12 |
BOIZENBURG | 132 | 21.11.2024 / 11:12 |
BROKDORF | 487 | 21.11.2024 / 11:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 461 | 21.11.2024 / 11:13 |
BUNTHAUS | 599 | 21.11.2024 / 11:12 |
COSWIG | 198 | 21.11.2024 / 11:15 |
CRANZ | 538 | 21.11.2024 / 11:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 426 | 21.11.2024 / 11:12 |
DAMNATZ | 223 | 21.11.2024 / 11:12 |
DESSAU | 149 | 21.11.2024 / 11:15 |
DRESDEN | 146 | 21.11.2024 / 11:00 |
DÖMITZ | 128 | 21.11.2024 / 11:12 |
ELSTER | 124 | 21.11.2024 / 11:15 |
GEESTHACHT | 411 | 21.11.2024 / 11:12 |
GLÜCKSTADT | 506 | 21.11.2024 / 11:13 |
GORLEBEN | 150 | 21.11.2024 / 11:00 |
GRAUERORT REEDE | 522 | 21.11.2024 / 11:13 |
HAMBURG ST. PAULI | 549 | 21.11.2024 / 11:12 |
HAMBURG-HARBURG | 554 | 21.11.2024 / 11:12 |
HETLINGEN | 531 | 21.11.2024 / 11:12 |
HITZACKER | 188 | 21.11.2024 / 11:12 |
HOHNSTORF | 448 | 21.11.2024 / 11:12 |
KOLLMAR | 519 | 21.11.2024 / 11:12 |
KRAUTSAND REEDE | 509 | 21.11.2024 / 11:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 523 | 21.11.2024 / 11:12 |
LENZEN | 188 | 21.11.2024 / 11:15 |
LÜHORT | 536 | 21.11.2024 / 11:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 169 | 21.11.2024 / 11:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 128 | 21.11.2024 / 11:15 |
MEISSEN | 191 | 21.11.2024 / 11:00 |
MÜGGENDORF | 212 | 21.11.2024 / 11:15 |
MÜHLBERG | 236 | 21.11.2024 / 11:15 |
NEU DARCHAU | 194 | 21.11.2024 / 11:12 |
NIEGRIPP AP | 300 | 21.11.2024 / 11:15 |
OSTERIFF MPM | 454 | 21.11.2024 / 11:12 |
OTTERNDORF MPM | 443 | 21.11.2024 / 11:12 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 541 | 21.11.2024 / 11:12 |
PIRNA | 181 | 21.11.2024 / 11:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 130 | 21.11.2024 / 11:00 |
RIESA | 207 | 21.11.2024 / 11:00 |
ROGÄTZ | 110 | 21.11.2024 / 11:15 |
ROSSLAU | 119 | 21.11.2024 / 11:15 |
ROTHENSEE | 187 | 21.11.2024 / 11:00 |
SANDAU | 264 | 21.11.2024 / 11:15 |
SCHARLEUK | 212 | 21.11.2024 / 06:30 |
SCHNACKENBURG | 204 | 21.11.2024 / 11:00 |
SCHULAU | 535 | 21.11.2024 / 11:12 |
SCHÖNA | 163 | 21.11.2024 / 11:15 |
SCHÖNEBECK | 171 | 21.11.2024 / 11:15 |
SCHÖPFSTELLE | 568 | 21.11.2024 / 11:12 |
SEEMANNSHÖFT | 542 | 21.11.2024 / 11:12 |
STADERSAND | 528 | 21.11.2024 / 11:12 |
STORKAU | 259 | 21.11.2024 / 11:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 511 | 21.11.2024 / 11:12 |
TANGERMÜNDE | 221 | 21.11.2024 / 11:15 |
TORGAU | 140 | 21.11.2024 / 11:00 |
VOCKERODE | 158 | 21.11.2024 / 11:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 693 | 21.11.2024 / 11:12 |
WITTENBERG | 176 | 21.11.2024 / 11:15 |
WITTENBERGE | 201 | 21.11.2024 / 11:15 |
ZOLLENSPIEKER | 662 | 21.11.2024 / 11:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de