Pegelstand ROGÄTZ
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 193 | 28.01.2025 / 04:00 |
ALTENGAMME | 772 | 28.01.2025 / 04:12 |
ARTLENBURG | 471 | 28.01.2025 / 04:12 |
BARBY | 215 | 28.01.2025 / 04:00 |
BLANKENESE UF | 667 | 28.01.2025 / 04:11 |
BLECKEDE | 732 | 28.01.2025 / 04:12 |
BOIZENBURG | 237 | 28.01.2025 / 04:12 |
BROKDORF | 566 | 28.01.2025 / 04:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 541 | 28.01.2025 / 04:12 |
BUNTHAUS | 715 | 28.01.2025 / 04:11 |
COSWIG | 235 | 28.01.2025 / 04:00 |
CRANZ | 670 | 28.01.2025 / 04:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 478 | 28.01.2025 / 04:12 |
DAMNATZ | 334 | 28.01.2025 / 04:13 |
DESSAU | 206 | 28.01.2025 / 04:00 |
DRESDEN | 159 | 28.01.2025 / 04:00 |
DÖMITZ | 244 | 28.01.2025 / 04:12 |
ELSTER | 156 | 28.01.2025 / 04:00 |
GEESTHACHT | 416 | 28.01.2025 / 04:12 |
GLÜCKSTADT | 589 | 28.01.2025 / 04:13 |
GORLEBEN | 311 | 28.01.2025 / 04:00 |
GRAUERORT REEDE | 619 | 28.01.2025 / 04:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 687 | 28.01.2025 / 04:11 |
HAMBURG-HARBURG | 694 | 28.01.2025 / 04:11 |
HETLINGEN | 638 | 28.01.2025 / 04:12 |
HITZACKER | 316 | 28.01.2025 / 04:12 |
HOHNSTORF | 510 | 28.01.2025 / 04:12 |
KOLLMAR | 608 | 28.01.2025 / 04:12 |
KRAUTSAND REEDE | 594 | 28.01.2025 / 04:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 612 | 28.01.2025 / 04:13 |
LENZEN | 311 | 28.01.2025 / 04:00 |
LÜHORT | 647 | 28.01.2025 / 04:13 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 226 | 28.01.2025 / 04:00 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 191 | 28.01.2025 / 04:00 |
MEISSEN | 210 | 28.01.2025 / 04:00 |
MÜGGENDORF | 323 | 28.01.2025 / 04:00 |
MÜHLBERG | 258 | 28.01.2025 / 04:00 |
NEU DARCHAU | 321 | 28.01.2025 / 04:12 |
NIEGRIPP AP | 387 | 28.01.2025 / 04:00 |
OSTERIFF MPM | 525 | 28.01.2025 / 04:12 |
OTTERNDORF MPM | 508 | 28.01.2025 / 04:12 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 622 | 28.01.2025 / 04:13 |
PIRNA | 194 | 28.01.2025 / 04:00 |
PRETZSCH-MAUKEN | 155 | 28.01.2025 / 04:00 |
RIESA | 228 | 28.01.2025 / 04:00 |
ROGÄTZ | 196 | 28.01.2025 / 04:00 |
ROSSLAU | 182 | 28.01.2025 / 04:00 |
ROTHENSEE | 275 | 28.01.2025 / 04:00 |
SANDAU | 348 | 28.01.2025 / 04:00 |
SCHARLEUK | 325 | 27.01.2025 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 335 | 28.01.2025 / 04:00 |
SCHULAU | 657 | 28.01.2025 / 04:12 |
SCHÖNA | 168 | 28.01.2025 / 04:00 |
SCHÖNEBECK | 246 | 28.01.2025 / 04:00 |
SCHÖPFSTELLE | 701 | 28.01.2025 / 04:11 |
SEEMANNSHÖFT | 678 | 28.01.2025 / 04:11 |
STADERSAND | 630 | 28.01.2025 / 04:12 |
STORKAU | 343 | 28.01.2025 / 04:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 587 | 28.01.2025 / 04:13 |
TANGERMÜNDE | 306 | 28.01.2025 / 04:00 |
TORGAU | 163 | 28.01.2025 / 04:00 |
VOCKERODE | 202 | 28.01.2025 / 04:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 774 | 28.01.2025 / 04:12 |
WITTENBERG | 213 | 28.01.2025 / 04:15 |
WITTENBERGE | 314 | 28.01.2025 / 04:00 |
ZOLLENSPIEKER | 752 | 28.01.2025 / 04:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de