Pegelstand ROTHENBURG OP
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Saale
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ALSLEBEN OP | 237 | 21.11.2024 / 12:30 |
ALSLEBEN UP | 137 | 21.11.2024 / 12:15 |
BERNBURG OP | 483 | 21.11.2024 / 06:45 |
BERNBURG UP | 130 | 21.11.2024 / 12:15 |
CALBE GRIZEHNE | 247 | 21.11.2024 / 12:30 |
CALBE OP | 353 | 21.11.2024 / 12:30 |
CALBE UP | 388 | 21.11.2024 / 12:30 |
GROSS ROSENBURG | 198 | 21.11.2024 / 12:15 |
NIENBURG (SAALE) | 143 | 21.11.2024 / 12:15 |
RISCHMÜHLE OP | 282 | 21.11.2024 / 12:30 |
RISCHMÜHLE UP | 232 | 21.11.2024 / 12:30 |
ROTHENBURG OP | 334 | 21.11.2024 / 12:30 |
ROTHENBURG UP | 348 | 21.11.2024 / 12:30 |
RÖPZIG | 71 | 21.11.2024 / 12:15 |
TROTHA OP | 252 | 21.11.2024 / 12:30 |
TROTHA UP | 192 | 21.11.2024 / 12:30 |
WETTIN OP | 364 | 21.11.2024 / 12:30 |
WETTIN UP | 346 | 21.11.2024 / 12:30 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de