Pegelstand SCHULAU
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 132 | 21.11.2024 / 10:00 |
ALTENGAMME | 751 | 21.11.2024 / 10:12 |
ARTLENBURG | 431 | 21.11.2024 / 10:12 |
BARBY | 140 | 21.11.2024 / 10:00 |
BLANKENESE UF | 600 | 21.11.2024 / 10:11 |
BLECKEDE | 609 | 21.11.2024 / 10:12 |
BOIZENBURG | 132 | 21.11.2024 / 10:12 |
BROKDORF | 532 | 21.11.2024 / 10:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 502 | 21.11.2024 / 10:12 |
BUNTHAUS | 667 | 21.11.2024 / 10:11 |
COSWIG | 197 | 21.11.2024 / 10:15 |
CRANZ | 601 | 21.11.2024 / 10:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 448 | 21.11.2024 / 10:12 |
DAMNATZ | 223 | 21.11.2024 / 10:12 |
DESSAU | 149 | 21.11.2024 / 10:15 |
DRESDEN | 145 | 21.11.2024 / 10:00 |
DÖMITZ | 128 | 21.11.2024 / 10:12 |
ELSTER | 123 | 21.11.2024 / 10:15 |
GEESTHACHT | 412 | 21.11.2024 / 10:12 |
GLÜCKSTADT | 557 | 21.11.2024 / 10:12 |
GORLEBEN | 150 | 21.11.2024 / 10:00 |
GRAUERORT REEDE | 573 | 21.11.2024 / 10:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 615 | 21.11.2024 / 10:11 |
HAMBURG-HARBURG | 621 | 21.11.2024 / 10:11 |
HETLINGEN | 590 | 21.11.2024 / 10:12 |
HITZACKER | 188 | 21.11.2024 / 10:12 |
HOHNSTORF | 448 | 21.11.2024 / 10:12 |
KOLLMAR | 571 | 21.11.2024 / 10:12 |
KRAUTSAND REEDE | 559 | 21.11.2024 / 10:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 576 | 21.11.2024 / 10:12 |
LENZEN | 189 | 21.11.2024 / 10:15 |
LÜHORT | 597 | 21.11.2024 / 10:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 168 | 21.11.2024 / 10:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 128 | 21.11.2024 / 10:15 |
MEISSEN | 192 | 21.11.2024 / 10:00 |
MÜGGENDORF | 211 | 21.11.2024 / 10:15 |
MÜHLBERG | 236 | 21.11.2024 / 10:15 |
NEU DARCHAU | 194 | 21.11.2024 / 10:12 |
NIEGRIPP AP | 299 | 21.11.2024 / 10:15 |
OSTERIFF MPM | 489 | 21.11.2024 / 10:12 |
OTTERNDORF MPM | 473 | 21.11.2024 / 10:12 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 595 | 21.11.2024 / 10:12 |
PIRNA | 180 | 21.11.2024 / 10:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 129 | 21.11.2024 / 10:00 |
RIESA | 206 | 21.11.2024 / 10:00 |
ROGÄTZ | 110 | 21.11.2024 / 10:15 |
ROSSLAU | 119 | 21.11.2024 / 10:15 |
ROTHENSEE | 186 | 21.11.2024 / 10:00 |
SANDAU | 265 | 21.11.2024 / 10:15 |
SCHARLEUK | 212 | 21.11.2024 / 06:30 |
SCHNACKENBURG | 204 | 21.11.2024 / 10:00 |
SCHULAU | 598 | 21.11.2024 / 10:12 |
SCHÖNA | 161 | 21.11.2024 / 10:15 |
SCHÖNEBECK | 172 | 21.11.2024 / 10:15 |
SCHÖPFSTELLE | 637 | 21.11.2024 / 10:11 |
SEEMANNSHÖFT | 607 | 21.11.2024 / 10:11 |
STADERSAND | 585 | 21.11.2024 / 10:12 |
STORKAU | 259 | 21.11.2024 / 10:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 558 | 21.11.2024 / 10:12 |
TANGERMÜNDE | 221 | 21.11.2024 / 10:15 |
TORGAU | 138 | 21.11.2024 / 10:00 |
VOCKERODE | 157 | 21.11.2024 / 10:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 750 | 21.11.2024 / 10:12 |
WITTENBERG | 176 | 21.11.2024 / 10:15 |
WITTENBERGE | 200 | 21.11.2024 / 10:15 |
ZOLLENSPIEKER | 722 | 21.11.2024 / 10:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de