Pegelstand WACHENDORF
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Ems
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
DALUM | 205 | 03.12.2024 / 17:45 |
DUKEGAT | 397 | 03.12.2024 / 17:57 |
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | 409 | 03.12.2024 / 17:57 |
EMSHÖRN | 390 | 03.12.2024 / 17:57 |
FUESTRUP | 255 | 03.12.2024 / 17:30 |
HERBRUM OBERWASSER | 217 | 03.12.2024 / 18:00 |
HERBRUM UNTERWASSER | 602 | 03.12.2024 / 18:00 |
KNOCK | 411 | 03.12.2024 / 17:57 |
LEERORT | 489 | 03.12.2024 / 17:57 |
LINGEN-DARME | 234 | 03.12.2024 / 17:45 |
PAPENBURG | 523 | 03.12.2024 / 17:57 |
POGUM | 435 | 03.12.2024 / 17:57 |
RHEINE UNTERSCHLEUSE | 287 | 03.12.2024 / 17:45 |
RÜHLE | 164 | 03.12.2024 / 17:45 |
TERBORG | 466 | 03.12.2024 / 17:57 |
VERSEN WEHR OP | 239 | 03.12.2024 / 17:45 |
VERSEN WEHRDURCHSTICH | 159 | 03.12.2024 / 17:45 |
WACHENDORF | 152 | 03.12.2024 / 17:45 |
WEENER | 506 | 03.12.2024 / 17:57 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de