Pegel Weser
Messpunkte an der Weser
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
BHV ALTER LEUCHTTURM | 696 | 29.01.2025 / 00:57 |
BODENWERDER | 387 | 29.01.2025 / 00:00 |
BRAKE | 735 | 29.01.2025 / 00:57 |
DRAKENBURG | 506 | 29.01.2025 / 01:00 |
DREYE | 299 | 29.01.2025 / 00:57 |
DWARSGAT | 652 | 29.01.2025 / 00:57 |
DÖRVERDEN | 483 | 29.01.2025 / 01:00 |
ELSFLETH | 740 | 29.01.2025 / 00:57 |
FARGE | 741 | 29.01.2025 / 00:57 |
GROSSE WESERBRÜCKE | 755 | 29.01.2025 / 00:57 |
HAMELN WEHRBERGEN | 390 | 29.01.2025 / 00:45 |
HANN.MUENDEN | 359 | 29.01.2025 / 00:45 |
HOYA | 447 | 29.01.2025 / 01:00 |
HÖXTER | 389 | 29.01.2025 / 00:45 |
INTSCHEDE | 406 | 29.01.2025 / 01:00 |
KARLSHAFEN | 365 | 29.01.2025 / 00:45 |
LEUCHTTURM ALTE WESER | 616 | 29.01.2025 / 00:57 |
LIEBENAU | 352 | 29.01.2025 / 00:45 |
NIENBURG | 476 | 29.01.2025 / 01:00 |
NORDENHAM | 714 | 29.01.2025 / 00:57 |
OSLEBSHAUSEN | 751 | 29.01.2025 / 00:57 |
PETERSHAGEN | 532 | 29.01.2025 / 00:45 |
PORTA | 374 | 29.01.2025 / 01:00 |
RECHTENFLETH | 727 | 29.01.2025 / 00:57 |
RINTELN | 406 | 29.01.2025 / 01:00 |
ROBBENSÜDSTEERT | 674 | 29.01.2025 / 00:57 |
STOLZENAU | 406 | 29.01.2025 / 01:00 |
VEGESACK | 744 | 29.01.2025 / 00:57 |
VLOTHO | 402 | 29.01.2025 / 01:00 |
WAHMBECK | 375 | 29.01.2025 / 01:00 |
WESERWEHR OW | 451 | 29.01.2025 / 00:57 |
WESERWEHR UW | 770 | 29.01.2025 / 00:57 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de