Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 25.09.2023

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 7,1 18,2 5,1
Aalesund 11,9 20,2 6,9
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 6,2 8,3 540 3,8
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 7,3 10,1 643 5,6
Andoya Trolltinden (436 m) 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 13,6 16,7 2
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 5,2 6,9 429 0
Bardufoss (Troms) 6,5 10,9 0 214 4,9
Bäreninsel (Barentsee) -2,5 2,8 0 540 1,3
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 5,9 12,1 0 650 1,4
Bergen (Flughafen Flesland) 13,5 16,8 876 12,5
Bergen Florida 14,5 17,1 0 872 12,6
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 2,3 7,8 536 0
Bjorli (Provinz Oppland) 8,6 17,4 761 0,4
Blaasjoe (1050 m) 10,3 979 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 7,7 11,8 650 10,7
Bråtå (Oppland) 6,1 13,8 0 9,1
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 9,9 15,3 754 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 10,4 17,2 868 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 12,3 16,2 758 1,6
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 8 10,4 647 7,1
Cuovddatmohkki 4,2 7,2 0 8,4
Dividalen 11,2 1,8
Dombås (Oppland) 8 17,7 979 0
Drag-Ajluokta 7,7 12,6 647 20,5
Drevsjo 7,7 12,1 0 765 0,4
Eigeroeya 14,8 16,3 983 0
Eik Hove 13,9 16 0 643 8,7
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 7,8 12,9 643 0
Evenstad-Overenget 9,2 14,4 650 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 15 16,4 868 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 0
Fagernes (Provinz Oppland) 10,4 18 647 0,1
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 9,7 15,4 0,5
Fet I Eidfjord 9,1 15,6 0 650 1,1
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 5,5 13,9 0 758 1,2
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 5,6 10,3 0 872 0
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 14,8 18,4 761 3,9
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 8,7 16,4 532 26,2
Flisa II 10,6 15,7 0 540 0,8
Florø (Hafenstadt Westküste) 13,4 16,2 979 0
Fokstugu 6,2 12,5 0 979 0
Folldal Fredheim 6,5 16,4 0,1
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 5,3 7,1 758 0
Førde (Flughafen Birgeland) 11,3 14,4 765 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 6,9 15,5 0 758 0
Gjerstad 13,2 16,1 322 4
Grotli 6,4 13,9 758 2,7
Gullfax Platform 15 0 0
Gulsvik 11,6 16,7 429 0,8
Halten Fyr 11,2 15,7 765 0
Hamar 0
Hamar-Stavsberg 10 14,7 643 0,4
Hammerfest (Finnmark) 4 7 540 0,7
Harstad 7,1 9,7 425 5,7
Haugesund 14,8 17,5 876 0
Hekkingen Fyr 6,9 9,8 643 0
Helligvaer II 9,6 13,1 872 0
Hemsedal 7,7 18,2 0 0
Hitra 10,9 19,9 754 3,4
Hjartåsen (Rana, Nordland) 2,5 9,1 0 758 26
Hjerkinn (1012 m) 4,6 12,8 979 0,4
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 6,6 16,6 761 0
Honningsvag/Valan 4,8 7,5 540 1,8
Hopen -0,9 0,5 0 425 0
Hornsund -3,4 -0,2 2 425 0
Hovden 8,4 14,7 0 754 2,6
Hoydalsmo 9,1 15,2 540 2,7
Hynnekleiv 12,4 16,1 0 536 4,9
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 12,4 18,9 868 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 2 5,9 0 754 0
Jomfruland Fyr 14,6 16,6 868 0,4
Juvasshoe (1894 m) 0
Karasjok (Lappland) 5,1 7,7 0 425 8,2
Kautokeino (Lappland) 4,6 8,3 0 6,8
Kirkenes 2,3 7 429 0
Kise Paa Hedmark 12,3 16,9 9,9 0,2
Konsmo 12,8 14,8 0 11,3
Kotsoey 6,2 21,5 758 0
Krakenes 14,1 16,2 12130 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 14,1 16,4 650 3,3
Kristiansund/Kvernb 10 20,8 758 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 7,6 14,4 758 33,2
Kvamsoy 10,5 18,1 0 650 11,3
Kvitfjell (1030 m) 4,1 9,7 983 0
Kvitsoy-Nordbo 0
Laerdal-Tonjum 8,8 20,8 0,8
Laksfors 5,6 12,9 429 12,7
Lesjaskog 0
Liarvatn 12,9 15,5 868 5,5
Lillehammer 9,6 15,6 758 1,6
Lindesnes Fyr 15,1 16,7 0 765 0
Lista Fyr 15 18,1 872 0,5
Loeken I Volbu 8,5 15,4 9 0,2
Lyngor Fyr 14,4 16,5 868 0
Majavatn 4,9 12,5 536 22,2
Makkaur Fyr 4,3 7,3 540 0
Mandal 1,3
Mannen (1294 m) 4,2 10,7 0 10101 4,8
Marstein 8,4 21,3 765 4,5
Mehamn 2 7,9 429 2,8
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 6,7 9,6 872 3,7
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 9,8 13,7 18,9
Mo I Rana/Rossvoll 3,7 10,4 425 0
Modalen 9,1
Molde 9,7 19,7 758 0
Mosjoen AP 4,7 13,7 532 15,7
Moss-Rygge (Flughafen) 13,7 16,5 758 4,6
Myken 9,8 13,2 0 0,8
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 6,8 13,5 868 4,4
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 12,9 17,9 7,4
Nesbyen Todokk 9,9 19,2 0 643 0
Nordoyan Fyr 10,5 14,8 868 0
Nordstraum I Kvaenangen 6,6 10 0 647 1,7
Ny-Alesund (Spitzbergen) -6,3 -2,7 15 322 0,6
Obrestad 14,5 16,3 983 0
Oksoy Fyr 14,8 16,8 761 0
Ona II 11,2 18,4 983 0
Oppdal-Bjorke 10 17,7 761 0
Orkdal Thamshamn 7,2 19,6 540 0,4
Orland 9,3 19,5 0 758 5,6
Orsta-Volda Lufthavn 14,3 18,4 754 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 11,7 14,8 650 0,1
Oslo-Blindern 12,9 15,5 0 650 0,1
Porsgrunn 13,4 15,7 643 0,8
Pyramiden -6,9 -3 214 0
Reipaa 6,3 14,6 0 872 9,6
Rekdal 10,7 19,6 876 0
Rena Airport 7,1 14 647 2,6
Roeros 7,2 14,9 0 868 0,1
Roest 8,6 12,5 754 9,8
Roros 15 0 650 0
Rost Ii 0
Rotvaer 8,3 11,5 765 0
Rovaer 14,7 16,2 1094 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 14,3 16,6 13,8 872 0,6
Saltdal 3,5 12,5 8,5
Sandefjord-Torp (Flughafen) 15 0 754 0
Sandhaug (1250 m) 5 9,6 0 868 2,4
Sandnessjoen/Stokka 7,4 15,9 650 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 11,1 17,9 0 24,8
Seljelia 4,4 9,5 0 322 21,7
Setsaa 4,1 12,1 10,7
Sirdal-Tjorhom 10,4 14,3 650 7,3
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 5,9 13,7 0 754 0,7
Skamdal 5,4 9,1 532 17,3
Skibotn 2 5,1 9 214 4,6
Sklinna Fyr 10,7 14,2 876 0
Skrova Fyr 8,5 11,1 765 0
Slatteroy Fyr 13,6 16,6 1094 0
Sletnes Fyr 3,3 6,8 650 0
Sogndal Lufthavn 6,5 15,2 650 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 1,9 8,1 765 19,5
Soknedal 5,1 20,6 647 0,9
Solvaer Sleneset 9 13,5 758 0
Sorkjosen 5,6 10,8 643 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 14,8 17,6 765 0
Stavanger/Vaaland 14,3 17,8 1,5
Steinkjer 6,9 19,5 532 3
Stokmarknes/Skagen 7 12,3 536 0
Storforshei 2,9 8,5 0 425 24,1
Stromtangen Fyr 14,9 16,1 872 0,6
Stryn 10,1 16,9 0 536 19,5
Sula 11,4 16,1 872 0
Suolovuopmi Lulit 3,8 6,6 536 6,3
Svalbard (Spitzbergen) -4,2 -2,7 2 322 0
Svinoy Fyr 16,9 11112 0
Svolvaer/Helle 8,1 11,6 761 0
Taagdalen 5,8 20,1 1
Tafjord 13,3 22,2 983 1,9
Tingvoll-Hanem 7,2 19,1 0 1,2
Tjotta 9,1 14,5 8 214 10,3
Torsvag Fyr 5,5 9,5 540 0
Torungen Fyr 14,6 16,6 876 0,4
Toten Apelsvoll 10,1 16,6 8,9 1,5
Tromsö (Flughafen Langnes) 5,6 8,8 643 7,2
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 5,5 9,5 0 429 6,9
Trondheim/Vaernes 7,4 22 758 2,4
Trysil (Hedmark) 6 13,4 536 4,2
Tryvasshogda 9,7 12,2 765 1,4
Tveitsund 12,1 16,6 536 6,3
Tynset II 7,9 16,8 765 0
Ullensvang 10,9 19,8 11,5 4
Utsira Fyr 14,7 16,4 0 990 0
Vaagsli (821 m) 7,4 14 643 4,6
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 0,9 7,6 540 0
Vaerooey Heliport 9,1 12,4 758 0
Valle 10,2 17,7 0 532 3,3
Vangsnes 10,2 17,7 0 540 8,3
Vardo 2,3 7,6 540 5,7
Varntresk 3,9 10,3 540 19,6
Vega-Vallsjo 8,5 15,2 0 761 5,5
Veiholmen 11,6 16 868 0
Venabu (930 m) 5,2 9,2 0 758 0,6
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 7,1 13,3 0 536 3,9
Vossevangen 10,1 19,4 650 10,5

Niederschlagsmenge (25.09.2023 6 UTC - 26.09.2023 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.