Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 19.07.2024

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 11,7 20,7 0
Aalesund 12,5 22,8 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 15,4 27 540 2,6
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 11,2 17 0
Andoya Trolltinden (436 m) 14,3 14,8 754 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 15 20 0
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 11,1 26,1 540 0
Bardufoss (Troms) 13,2 23,9 0 322 0,3
Bäreninsel (Barentsee) 5,7 10,7 0 425 0,1
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 5,9 20,7 0 429 0
Bergen (Flughafen Flesland) 14,8 20,3 536 0
Bergen Florida 15,5 21,7 0 536 0
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 650 0
Bjorli (Provinz Oppland) 7,7 22,7 429 0
Blaasjoe (1050 m) 14,6 322 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 15,5 16,4 532 0
Bråtå (Oppland) 7,6 21,2 0 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 13,2 14,3 536 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 12,4 16,1 536 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 12,8 24,7 429 0
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 11,6 14,9 0 318 40
Cuovddatmohkki 13,1 24,3 0 0,5
Dividalen 12,6 23,8 0,1
Dombås (Oppland) 7,2 21,2 318 0,3
Drag-Ajluokta 16,6 19,1 425 0
Drevsjo 9,5 20,6 0 429 0
Eigeroeya 14,9 17,4 536 0
Eik Hove 10,4 22,1 0 318 0
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 14,7 20,1 536 0
Evenstad-Overenget 9 27,1 425 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 16,7 20,5 12119 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 0
Fagernes (Provinz Oppland) 9,8 25,5 532 0
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 10,3 24,9 0,6
Fet I Eidfjord 4,5 19,3 0 761 0
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 1,3 20 0 429 0
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 5,2 15,2 0 532 1,1
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 13,6 21,7 318 0
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 8,7 21,9 318 0
Flisa II 10,8 25 0 322 0
Florø (Hafenstadt Westküste) 540 0
Fokstugu 4,2 19,4 0 429 0
Folldal Fredheim 7,2 22,9 1
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 9,1 21,9 650 0
Førde (Flughafen Birgeland) 11,6 19,8 322 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 6 21,8 0 429 0
Gjerstad 10,7 24,4 429 0,1
Grotli 2,1 19,6 0 425 0
Gullfax Platform 0
Gulsvik 11,2 26,8 425 0
Halten Fyr 13 17,1 429 0
Hamar 12 24,9 0,3
Hamar-Stavsberg 12,5 23,7 318 0
Hammerfest (Finnmark) 17,5 25,9 425 0
Harstad 13,9 20,3 425 0,2
Haugesund 14,5 19,8 540 0
Hekkingen Fyr 11,2 14,9 429 0
Helligvaer II 15,2 15,4 429 0
Hemsedal 7,6 23,6 0
Hitra 9,8 22,6 429 0
Hjartåsen (Rana, Nordland) 13,2 15,1 0 322 1,4
Hjerkinn (1012 m) 5,6 18,8 0 322 0
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 9,2 22,7 540 0
Honningsvag/Valan 10 23 322 0
Hopen 7 11,3 0 758 0
Hornsund 4,3 8,5 0 425 0
Hovden 2,6 19,1 0 322 0
Hoydalsmo 8,3 23,2 322 0
Hynnekleiv 10,7 25,7 429 0
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 11,6 21,5 429 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 6,7 7,5 0 214 0,3
Jomfruland Fyr 14,9 21,1 532 0
Juvasshoe (1894 m) 3,8 12,1 429 0
Karasjok (Lappland) 14,9 23,6 0 429 0,3
Kautokeino (Lappland) 13,7 21 0 4,2
Kirkenes 11,5 17,5 429 0
Kise Paa Hedmark 12,2 22,8 10,4 0
Konsmo 11,9 20,8 0 0
Kotsoey 11,7 22,6 425 0,1
Krakenes 14,6 19,3 643 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 14,5 23,5 536 0
Kristiansund/Kvernb 10,9 22,2 322 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 9,7 19,8 429 0
Kvamsoy 13,7 23 0 425 0
Kvitfjell (1030 m) 8,4 18,9 429 0
Kvitsoy-Nordbo 15,2 18 536 0
Laerdal-Tonjum 9,9 23,2 0
Laksfors 13 16,6 214 0,8
Lesjaskog 0
Liarvatn 10,2 21,1 322 0
Lillehammer 12,9 24,3 322 0
Lindesnes Fyr 15,1 17,6 0 540 0
Lista Fyr 14,2 18,5 532 0
Loeken I Volbu 7,2 24,3 11,8 0
Lyngor Fyr 15,4 21,5 540 0
Majavatn 11,4 15 322 2
Makkaur Fyr 9,7 13,2 643 0
Mandal 13,6 20,7 0
Mannen (1294 m) 0
Marstein 8,3 22 318 0
Mehamn 322 0,2
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 6 15,7 429 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 6,7 21,4 0 0,1
Mo I Rana/Rossvoll 14,3 16 429 0
Modalen 11,3 21,9 0
Molde 9,9 22 322 0
Mosjoen AP 13,4 15,9 318 1
Moss-Rygge (Flughafen) 13,8 22,5 429 0
Myken 14,5 14,9 322 0,1
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 8,3 20,9 643 0
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 11,1 20,1 0
Nesbyen Todokk 8,4 26,3 0 322 0
Nordoyan Fyr 12,2 15,9 643 0
Nordstraum I Kvaenangen 14,9 25,3 0 429 0
Ny-Alesund (Spitzbergen) 6,7 8,9 0 650 0
Obrestad 0
Oksoy Fyr 15,3 18,4 647 0
Ona II 13,1 18 429 0
Oppdal-Bjorke 8,1 20 429 0
Orkdal Thamshamn 9,4 17,6 429 0
Orland 11,2 21 0 532 0
Orsta-Volda Lufthavn 11,4 23,6 322 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 13,5 24,3 429 0
Oslo-Blindern 13 25,2 0 322 0
Porsgrunn 0
Pyramiden 0
Reipaa 14,9 15,7 425 0,4
Rekdal 10,8 20,3 425 0
Rena Airport 9,2 25,2 765 0,4
Roeros 9,3 19,2 0 429 0
Roest 13,2 14,5 429 0,2
Roros 0
Rost Ii 0
Rotvaer 16 16,2 643 0
Rovaer 15,5 18,8 536 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 13,6 21,4 15,2 425 0,1
Saltdal 15,4 16,9 0,1
Sandefjord-Torp (Flughafen) 11,6 22,3 532 0
Sandhaug (1250 m) 5 15,5 532 0
Sandnessjoen/Stokka 13,2 14,1 532 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 12,6 20,8 0 0
Seljelia 12,9 17,8 322 0,2
Setsaa 15,1 15,9 0,5
Sirdal-Tjorhom 7,2 19 322 0
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 5,8 22 0 429 0
Skamdal 13,6 15,5 425 0,8
Skibotn 2 12,9 24,3 0 532 4
Sklinna Fyr 12,5 14,5 647 0
Skrova Fyr 15,6 16,1 532 0
Slatteroy Fyr 15,6 20,5 643 0
Sletnes Fyr 9,4 12,5 650 0
Sogndal Lufthavn 7,4 20,9 322 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 4,6 13,7 425 0
Soknedal 9,4 22 425 0,6
Solvaer Sleneset 14,2 14,9 532 0
Sorkjosen 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 14,3 21,6 429 0
Stavanger/Vaaland 13,8 22,7 0
Steinkjer 12,3 20,3 322 0
Stokmarknes/Skagen 11,9 16,6 532 0
Storforshei 13,8 15,6 429 0,2
Stromtangen Fyr 15,3 19,4 429 0
Stryn 10,6 23,7 0 214 0
Sula 11,8 18,4 532 0
Suolovuopmi Lulit 12,8 25,3 429 1,9
Svalbard (Spitzbergen) 6,7 10,9 0 758 0
Svinoy Fyr 14,1 18 322 0
Svolvaer/Helle 18,4 425 0
Taagdalen 6,6 22,4 0,2
Tafjord 10,6 21,7 214 0
Tingvoll-Hanem 6,2 21,6 0 0
Tjotta 13,3 14,5 14,8 214 4,5
Torsvag Fyr 12,1 14,5 536 0
Torungen Fyr 15,9 20,7 754 0
Toten Apelsvoll 12,5 23,6 10,1 0
Tromsö (Flughafen Langnes) 12,9 19,9 532 0
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 13,4 20,2 0 425 0
Trondheim/Vaernes 12,4 21,6 532 0
Trysil (Hedmark) 0
Tryvasshogda 12 21,6 425 0
Tveitsund 10,9 26,3 322 0
Tynset II 7,4 22 322 0
Ullensvang 12,4 22,6 13,1 0
Utsira Fyr 15,7 17,1 0 647 0
Vaagsli (821 m) 5,5 18,6 322 0
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 10,4 13,7 643 0
Vaerooey Heliport 14,2 15,4 322 0
Valle 9,4 24,6 0 536 0
Vangsnes 13,1 20,6 425 0
Vardo 9,8 11,3 532 0
Varntresk 12,1 15,3 0 425 0
Vega-Vallsjo 13,3 14,2 0 532 7,7
Veiholmen 12 18,1 536 0
Venabu (930 m) 4,8 20,2 0 318 0
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 8,7 22,9 0 318 0
Vossevangen 10,9 23,5 0 322 0,3

Niederschlagsmenge (19.07.2024 6 UTC - 20.07.2024 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.