Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Schleswig-Holstein 01.11.2024 / 21:15

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Gettorf B76E 10,8 10,5 98
    Rumohr A215S 10,5 9,1 91
    Lensahn A1S 11,4 9,1 86
    Kabelhaus Flensburg A7N 8 7,6 97 0 12
    Hartenholm B206W 11,6 11,4 98
    Stapelfeld A1N 11,7 11,2 97
    Selenter Berg B202W 11,2 11,2 100
    Wakenitz A20W 12,1 11,9 98 NNW 2 5
    Oldenburg i.H. A1S 11,3 8,6 83 NNW 10 23
    Ruhwinkel A21S 11,2 9,7 90
    Lentföhrden B4 11,9 11,2 96
    Norderstedt L284 12,1 11,8 98
    Fehmarnsundbruecke B207S 11,3 7,1 75 NW 42 66
    Brekendorfer Moor A7S 10,2 10,1 99 NNW 10 27
    Twedt/Hoffnungstal B201N 10,2 6,8 79
    Ahrensboek B432W 12,1 10,9 92
    Tating Haferacker B202W 11,3 11,2 99 N 13 30
    Sylsbeck A1N 12,1 11,6 97
    Boxberg B430E 10,9 10,9 100
    Sachsenwald A24E 11,9 11,3 96
    AK Hamburg-Ost A24E 11,8 11,8 100
    Tarp - Bruecke A7S 9,5 6,4 81
    Moisling A1N 12,6 11,5 93
    Travebruecke A1S 12,3 11,7 96
    Hoegersdorf A21N 11,8 11 95
    Steinburg A23N 11,8 11 95
    Hasenmoor A210E 10,8 8,9 88
    Rader Hochbruecke Nord A7S 10,5 9,1 91
    Stoerbruecke A23S 11,9 10,5 91 NNW 10 22
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x 12 11,8 99 NNW 11 24
    Schmiedendorf B202W 11,5 11,5 100
    Nordhastedt A23W 10,6 9,3 92
    Schafstedt A23N 11 9,6 92 NNW 20 41
    Neustadt i.H. A1N 12,3 9,2 82
    Dodauerforst B76W
    Nordstrand L30W 10,5 7,2 80 WNW 19 30
    Scheideheck B199S 10,1 5,5 73
    Rader Hochbruecke Sued A7N 10,5 8,9 90 OSO 7 21
    Hattstedtermarsch B5N 10,2 9,1 93
    Boeglum L5S 9,4 9,4 100 NNW 0 20
    Klein Kummerfeld B205N 11,5 10,3 92
    Dellbrueck B7N 3,5 3,2 98 NNW 3 18
    Forst Rantzau A23N 12 11,6 97
    Puttgarden B207S 11,2 6,8 74
    Bordesholmer Bruecke A215S 10,6 9,3 92
    Heide Gma A23S 10,8 9,4 91 NNW 4 13
    Henstedt-Ulzburg L326 12,1 11,9 99
    Levensauer Hochbruecke B76S 10,9 8,3 84 NNW 12 21
    Toenning B202W 10,7 9 89
    Stadum B199N 9,9 5 72
    Bad Schwartau A1S 12,4 11,5 94
    Husum Sued B5N 10,9 7,7 81
    Warder A7S 10,3 10,3 100
    Dollerup B199N 9,7 9,6 99
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Gettorf B76E unbekannt -
    Rumohr A215S unbekannt -
    Lensahn A1S unbekannt -
    Kabelhaus Flensburg A7N unbekannt -
    Hartenholm B206W unbekannt -
    Stapelfeld A1N unbekannt -
    Selenter Berg B202W unbekannt -
    Wakenitz A20W unbekannt -
    Oldenburg i.H. A1S unbekannt -
    Ruhwinkel A21S unbekannt -
    Lentföhrden B4 unbekannt -
    Norderstedt L284 Regen -
    Fehmarnsundbruecke B207S unbekannt -
    Brekendorfer Moor A7S unbekannt -
    Twedt/Hoffnungstal B201N unbekannt -
    Ahrensboek B432W unbekannt -
    Tating Haferacker B202W unbekannt -
    Sylsbeck A1N unbekannt -
    Boxberg B430E unbekannt -
    Sachsenwald A24E unbekannt -
    AK Hamburg-Ost A24E unbekannt -
    Tarp - Bruecke A7S unbekannt -
    Moisling A1N unbekannt -
    Travebruecke A1S unbekannt -
    Hoegersdorf A21N unbekannt -
    Steinburg A23N unbekannt -
    Hasenmoor A210E unbekannt -
    Rader Hochbruecke Nord A7S Regen -
    Stoerbruecke A23S unbekannt -
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x unbekannt -
    Schmiedendorf B202W unbekannt -
    Nordhastedt A23W unbekannt -
    Schafstedt A23N unbekannt -
    Neustadt i.H. A1N unbekannt -
    Dodauerforst B76W unbekannt -
    Nordstrand L30W unbekannt -
    Scheideheck B199S unbekannt -
    Rader Hochbruecke Sued A7N Regen -
    Hattstedtermarsch B5N unbekannt -
    Boeglum L5S unbekannt -
    Klein Kummerfeld B205N unbekannt -
    Dellbrueck B7N unbekannt -
    Forst Rantzau A23N unbekannt -
    Puttgarden B207S unbekannt -
    Bordesholmer Bruecke A215S unbekannt -
    Heide Gma A23S unbekannt -
    Henstedt-Ulzburg L326 unbekannt -
    Levensauer Hochbruecke B76S unbekannt -
    Toenning B202W unbekannt -
    Stadum B199N unbekannt -
    Bad Schwartau A1S unbekannt -
    Husum Sued B5N unbekannt -
    Warder A7S unbekannt -
    Dollerup B199N unbekannt -
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Gettorf B76E 10 feucht 0
    Rumohr A215S 10,4 nass 0,1
    Lensahn A1S 10,9 trocken 0
    Kabelhaus Flensburg A7N 9,5 feucht 0,1
    Hartenholm B206W 11,5 feucht 0,1
    Stapelfeld A1N 11,9 trocken 0
    Selenter Berg B202W 10,7 feucht 0
    Wakenitz A20W 11,9 trocken 0
    Oldenburg i.H. A1S 11 trocken 0
    Ruhwinkel A21S 11 nass 0,3
    Lentföhrden B4 11,6 trocken 0
    Norderstedt L284 11 nass 0,7
    Fehmarnsundbruecke B207S 10,6 feucht 0,1
    Brekendorfer Moor A7S
    Twedt/Hoffnungstal B201N 9,1 trocken 0
    Ahrensboek B432W 11,5 trocken 0
    Tating Haferacker B202W 11 trocken 0
    Sylsbeck A1N 12 trocken 0
    Boxberg B430E 11,5 trocken 0
    Sachsenwald A24E 11,7 feucht 0
    AK Hamburg-Ost A24E 11,6 nass 0,2
    Tarp - Bruecke A7S 9,9 trocken 0
    Moisling A1N 12,2 trocken 0
    Travebruecke A1S 11,9 trocken 0
    Hoegersdorf A21N 11,6 feucht 0
    Steinburg A23N 11,7 nass 0,8
    Hasenmoor A210E 10,5 trocken 0
    Rader Hochbruecke Nord A7S 10,2 nass 0,2
    Stoerbruecke A23S 11,5 nass 0,2
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x 11,7 trocken 0
    Schmiedendorf B202W 10,9 nass 0,1
    Nordhastedt A23W 10,9 trocken 0
    Schafstedt A23N 10,9 feucht 0,1
    Neustadt i.H. A1N 11,3 feucht 0
    Dodauerforst B76W
    Nordstrand L30W 9,6 feucht 0
    Scheideheck B199S 9,3 trocken 0
    Rader Hochbruecke Sued A7N
    Hattstedtermarsch B5N
    Boeglum L5S 9,4 trocken 0
    Klein Kummerfeld B205N 11,4 nass 0,2
    Dellbrueck B7N 11,5 nass 0,2
    Forst Rantzau A23N 12,1 nass 0,4
    Puttgarden B207S 10,4 trocken 0
    Bordesholmer Bruecke A215S 10,4 trocken 0
    Heide Gma A23S 9,8 feucht 0,1
    Henstedt-Ulzburg L326 12 nass 0,1
    Levensauer Hochbruecke B76S
    Toenning B202W 10,4 feucht 0,1
    Stadum B199N 9 trocken 0
    Bad Schwartau A1S
    Husum Sued B5N 10,1 trocken 0
    Warder A7S 10,7 feucht 0,1
    Dollerup B199N 9,6 feucht 0

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.