Anzeige

Jahreswerte Bayern 2013

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Aldersbach (Lkr. Passau, Niederbayern) -11,9 36,5 728,6 26,8 1543,1 68 24 100 25
Altomünster (Oberbayern) -12 35 841 54,9 43 15 103 35
Amberg (Oberpfalz) -11,9 36,5 697,1 29,2 48 22 104 27
Amerang (Lkr. Rosenheim, Oberbayern) -13,8 34,7 1075,9 63,1 1651 43 14 112 33
Arnstein (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken) -13,2 35,6 644,6 30,8 51 16 95 20
Attenkam (Gemeinde Münsing, Oberbayern, 672 m) -13,7 34,1 1147,6 61,4 1632,2 33 12 121 38
Augsburg -13,7 35,4 845,7 51,7 1556 41 13 110 28
Bad Kissingen (Unterfranken) -13,4 35,4 605,9 22,2 1466 42 14 98 25
Bad Kohlgrub (Lkr. Garmisch-Partenkirchen, 740 m) -15,7 33 1377,8 54,4 1381,6 34 11 129 36
Bad Königshofen (Unterfranken) -15,9 35 604,4 27,1 39 13 107 28
Bamberg -16,5 35,7 761,6 45,3 1383,5 44 16 98 22
Chieming (Chiemsee) -12,8 34,6 1246 81 1633,3 36 12 105 30
Coburg -12,2 34,5 712 34,7 1358,4 38 13 107 28
Dillingen an der Donau -13,9 35,7 785,5 40,5 1480,1 46 14 104 30
Donauwörth (Lkr. Donau-Ries, Schwaben) -9,5 35,8 761,1 38 43 14 97 30
Ebersberg (Oberbayern, 592 m) -10,3 33,5 1011,6 52,9 36 12 107 36
Ebrach (Steigerwald, Oberfranken) -13,8 35 896,3 60,3 38 16 109 28
Eichstätt (Altmühltal, Oberbayern) -10,6 36,2 663,8 28,6 48 16 104 28
Elsendorf (Lkr. Kelheim, Niederbayern) -11,6 35,4 764,5 39 1608,8 47 16 103 33
Falkenberg (Lkr. Rottal-Inn, Niederbayern) -8,7 35,5 760,4 32,7 50 18 98 30
Feuchtwangen (Mittelfranken) -11,4 34,8 654,2 25 1460,3 39 13 108 33
Fichtelberg (Oberfranken) -14,7 32,3 1074,4 44,6 26 7 131 54
Freising-Weihenstephan (Oberbayern) -12,3 34,6 766,1 50,9 1617,9 43 13 107 36
Freystadt (Oberpfalz) -14 35,5 791,7 39,1 1493,4 42 13 104 28
Fürstenzell (Landkreis Passau) -10,7 34,4 887,8 38,5 1602,3 41 13 110 42
Garmisch-Partenkirchen -15,3 36,3 1288,6 56,3 1518,3 36 12 130 26
Gelbelsee (Frankenalb, Oberbayern) -9,6 35 709,4 30,1 1520,1 35 14 110 41
Gollhofen (Mittelfranken) -12,4 35,3 751,7 44,5 48 16 88 22
Gottfrieding (Niederbayern) -11,3 35,8 657,6 35,8 1633,6 53 17 107 30
Gräfenberg-Kasberg (Oberfranken) -11,8 35 987,2 44,4 35 11 109 36
Grainet-Rehberg (Bayerischer Wald) -13,3 33,8 902,8 46,2 1494,7 29 11 126 45
Großer Arber (Berg, Bayerischer Wald, 1455 m) -15 28,4 1410,3 67,7 1418,3 8 0 163 102
Harburg (Schwaben) -12,1 34,3 708,3 30 1495,8 38 13 113 36
Heinersreuth (Lkr. Bayreuth, Oberfranken) -18,2 35,3 757,1 55,9 1351,9 41 16 109 27
Hof (Oberfranken) -16,5 32,9 704,6 39,2 1315,2 27 7 120 63
Hoher Peißenberg (Oberbayern, 988 m) -11,3 31,8 1233 57,2 1586,7 19 5 125 63
Holzkirchen (Lkr. Miesbach, Oberbayern, 685 m) -13,7 34,2 1329,7 66,1 38 12 124 35
Kahl am Main (Unterfranken) -11,2 36,8 718,3 31,5 60 19 83 14
Kaufbeuren (Allgäu, 716 m) -20,1 34,8 1100,1 48 36 11 131 37
Kempten (Allgäu, 705 m) -17,8 34,9 1188 60,8 1549,9 39 10 123 30
Kiefersfelden (Inntal, Oberbayern) -14,7 36,1 1385,4 100,1 49 15 112 28
Kitzingen (Mainfranken) -14 38,4 632,3 34,6 65 22 83 16
Kösching (Lkr. Eichstätt, Oberbayern) -9,1 36,1 656,2 26,9 1490,6 48 18 100 34
Kronach (Oberfranken) -17 35,5 787,4 35,2 1261,5 40 15 114 27
Kümmersbruck (bei Amberg, Oberpfalz) 655,3 25
Landshut (Niederbayern) -9 35 849,5 31,9 39 15 100 37
Lechfeld (Militärflugplatz, Schwaben) 22,3
Lohr am Main (Unterfranken) -14,5 36,2 682,5 25,9 44 14 95 21
Maisach (Lkr. Fürstenfeldbruck, Oberbayern) -14,6 35,1 864,2 50 39 13 109 35
Mallersdorf-Pfaffenberg (Niederbayern) -7,9 27,3 191,4 24,2 4 0 26 4
Markt Erlbach (Mittelfranken) -13,8 35,7 708,7 44,9 1475,2 45 15 103 25
Memmingen (Oberschwaben, 615 m) -16,1 35,3 849,1 40,6 1599,7 38 10 128 36
Metten (bei Deggendorf, Niederbayern) -10,2 36,3 956,1 44,9 1566 58 22 110 22
Mittenwald (Lkr. Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, 981 m) -16,3 33,5 1542,8 78,2 26 7 147 36
Möhrendorf-Kleinseebach (Mittelfranken) -10,8 37,3 783,9 41,3 1440,9 55 21 94 21
Mühldorf am Inn -12,8 35,3 828,5 40,7 1593,3 51 17 112 29
München (Flughafen) -15,5 35,3 754,9 41,5 1610,2 45 15 111 32
München (Stadt) -9,2 36,9 930 56,7 1602 51 17 87 29
Neuburg (Donau) -8,4 22,8 722,6 31,1
Neuburg an der Kammel (Schwaben) -16 36,5 842,4 44,1 46 14 109 29
Neuhütten im Spessart -13,6 35,1 851,6 30,6 1407 33 9 104 27
Neustadt am Kulm (Oberpfalz) -16,6 34,7 720,6 40,8 1421,6 35 13 117 37
Nürnberg (Flughafen) -9,9 36,3 647,2 40,6 1526,5 48 16 99 21
Nürnberg-Netzstall -12,2 36,7 844,4 44,2 48 17 110 23
Oberhaching (Lkr. München, Oberbayern, 604 m) -16,4 35,5 1077,5 71,2 41 14 128 33
Oberstdorf -22,9 35,3 1532,1 60,3 1475,7 36 11 144 29
Oberviechtach (Oberpfälzer Wald) -11,1 34,8 800,7 34,1 32 12 116 49
Ostheim vor der Rhön (Unterfranken) -17,5 35,7 607,5 29 41 14 111 27
Oy-Mittelberg-Petersthal (Oberallgäu, 885 m) -18,2 33,3 1550,9 92 31 9 139 37
Parsberg (Lkr. Neumarkt, Oberpfalz) -11 35,3 799,7 32,5 1466,9 35 12 115 40
Piding (Berchtesgadener Land, Oberbayern) -15 37,1 1229,5 69,3 1444 53 19 117 24
Pommelsbrunn (Lkr. Nürnberger Land, Mittelfranken) -11,5 34,3 854,3 36,6 1388,2 34 10 111 40
Prackenbach (Bayerischer Wald) -11,8 34,1 888,9 41,3 29 9 122 44
Regensburg -10 36,2 690,2 23,8 1451,4 66 24 103 26
Reimlingen (Lkr. Donau-Ries, Schwaben) -14,2 35,3 663,1 38,5 41 13 105 30
Reit im Winkl (Chiemgau, Oberbayern, 685 m) -21,7 36,1 1721,6 114,1 39 13 136 30
Röllbach (Spessart, Unterfranken) -11,7 36,5 728 29,9 49 13 84 21
Rosenheim (Oberbayern) -13,2 35,5 1052,6 64,8 1545,9 55 16 106 23
Rothenburg ob der Tauber -11 36,4 758,9 50,9 44 15 95 26
Saldenburg (Bayerischer Wald) -12,9 36 906,7 37 1577 45 16 127 31
Sandberg (Rhön, Unterfranken, 510 m) -9,2 33,3 788,9 35,5 31 6 102 38
Schonungen-Mainberg (Unterfanken) -13 36 637 26,9 1498,5 42 15 93 25
Schorndorf (Bayerischer Wald) -10,7 36,4 724,3 41,6 44 16 122 25
Schwandorf (Oberpfalz) -11,4 37,6 667 30,8 1443,2 55 23 109 25
Selb (Oberfranken) -17,5 32,7 759,5 48,5 26 7 121 59
Siegsdorf (Lkr. Traunstein, Oberbayern, 721 m) -12,1 33,6 1629,7 104,3 30 12 113 37
Sigmarszell (Allgäu) -17,4 36,5 1527,7 93,4 1540,3 45 14 108 24
Simbach am Inn (Niederbayern) -9,5 34,8 882,6 35,9 1573 55 17 98 30
Straubing an der Donau (Niederbayern) -12,8 35,3 679,1 25,9 1559,3 50 17 109 33
Teuschnitz (Oberfranken) -13,7 33 949 37,5 26 6 125 65
Tirschenreuth (Oberpfälzer Wald) -16,2 34,9 742,2 30,4 33 13 130 39
Trostberg (Lkr. Traunstein, Oberbayern) -9,4 34,9 1116,1 62 40 14 104 36
Waldmünchen (Oberpfalz) -14,6 35,6 746,7 29 1484 30 13 128 40
Weiden (Oberpfalz, 438 m) -12,1 35,8 771,2 36,8 1344,6 38 15 108 37
Weidenbach (Mittelfranken) -11,2 33,9 641,7 46,6 1475,2 36 13 108 32
Weissenburg (Mittelfranken) -10,7 36,8 712,5 42,4 1461,6 49 15 96 26
Wielenbach (Lkr. Weilheim-Schongau, Oberbayern) -19 37,2 973 60,2 1548 55 20 120 27
Wunsiedel im Fichtelgebirge (Oberfranken) -14,1 33 706,7 28,1 1375,3 25 7 124 57
Würzburg -10,5 36,5 660,3 55,7 1511 49 18 84 20
Zugspitze -23,7 15,8 1905,4 71 1823,7 0 0 298 208
Zwiesel (Bayerischer Wald, 612 m) -13,4 34,9 1031,4 74,2 1446,2 33 14 137 36

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.