Anzeige

Jahreswerte Berlin 2010

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Berlin (Flughafen Schönefeld) -19,2 37,3 595,5 31,4 1474 43 15 117 60
Berlin (Flughafen Tegel) -18,3 37,7 545,3 25,9 1572,6 44 14 111 59
Berlin-Kaniswall -22,6 38 697,3 28,8 1536,7 53 19 134 57
Berlin-Marzahn -17,1 37,2 641,6 35,2 45 17 105 59
Berlin/Buch -19 38,2 677,9 33,7 49 15 115 59
Berlin/Dahlem -17,1 37,3 619,2 30,3 1604,9 42 13 116 62
Berlin/Tempelhof -16,5 37,7 626,6 35,2 1478,6 43 18 105 58

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.