Anzeige

Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2009

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Aachen -14 34,4 731,4 32,7 1705 35 4 49 13
Ahaus (Münsterland) -17,1 35,9 780,7 40,7 1638,2 30 4 62 12
Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) -23,4 35,3 788,9 32,4 1456,1 38 5 80 14
Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) -19,3 29,8 1061,3 40 10 0 106 38
Bad Lippspringe (Ostwestfalen) -23 35,5 934,8 27,4 1501,4 35 5 71 15
Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) -17,4 35,2 775,8 41,5 1624,6 32 4 64 18
Bielefeld-Deppendorf -20,2 36,4 828,5 49,1 1694,6 40 6 69 14
Bochum -20,3 34 890,5 31,5 1572,2 37 4 63 13
Bonn/Roleber -16,4 35,1 777,3 35,5 1649,9 40 4 58 14
Borken in Westfalen -18,4 35,3 825,2 43,9 38 5 60 12
Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) -18,9 32,8 895,3 34,1 1559,7 23 1 79 27
Duisburg-Baerl -19,6 35,7 785,6 55,7 42 8 53 10
Düsseldorf -19,9 34,9 810,7 57,4 1594,6 41 5 57 10
Eslohe (Sauerland) -24,9 33,1 1120 47,6 26 1 93 23
Essen -14,1 34,8 947,1 37,4 1666 31 3 46 14
Geldern-Walbeck (Niederrhein) -16,7 33,8 750,6 56,7 1754,1 36 5 52 12
Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) -17,2 33,6 1066,7 47,7 24 1 59 17
Heinsberg-Schleiden (nördlich von Aachen) -20,8 36,1 603,1 26,4 43 7 60 11
Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) -19,5 29 1297,4 30,7 1339,4 2 0 116 53
Kall-Sistig (Nordeifel) -17,6 31,3 771,6 35,8 1592,6 15 1 86 23
Kleve (Niederrhein) -15,4 34,8 843,8 56,4 41 5 65 15
Köln-Bonn (Flughafen) -19,2 34,6 807,1 33 1566 46 5 65 10
Köln-Stammheim -15,1 34,9 751,1 25,2 46 8 42 7
Lennestadt-Theten (Sauerland) -21,3 33,3 893,5 27,7 1423,8 26 1 83 20
Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) -26,5 36,6 742,8 24,9 1589,7 37 4 67 12
Lüdenscheid (Sauerland) -17,9 32,4 1123,1 39,5 1438,9 21 1 75 21
Lüdinghausen (Münsterland) -21,1 34,4 745,9 36,5 1694,1 42 5 61 10
Lügde-Paenbruch (Weserbergland) -19,2 33,5 852,5 27,4 1533,2 27 1 79 25
Meinerzhagen (Sauerland) -19 32,2 1304,1 36,6 22 1 83 19
Münster/Osnabrück Flughafen -16,6 37 739,7 46,8 1638,2 39 5 71 13
Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) -20,5 32,7 999 29,8 1558,3 35 2 71 15
Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) -15,7 33,3 865,5 27,6 23 1 63 17
Rahden (Ostwestfalen) -17,4 37,8 676 43,6 1592,4 55 10 67 13
Siegen -18,2 34,2 1001,2 28,9 37 3 79 16
Tönisvorst (Niederrhein) -18,4 35,1 771,3 34,4 44 9 57 11
Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) -24,3 35,5 804,9 54,6 38 5 77 9
Warburg (Ostwestfalen-Lippe) -20,8 35,4 641,2 22,6 1592,7 32 4 78 23
Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) -20,7 36,6 585,8 27,1 1733,9 45 7 61 11
Werl (Kreis Soest) -21,9 37,1 743,8 27,7 1638,9 39 6 61 11
Wuppertal (Bergisches Land) -16,8 32,9 1048,5 31,8 34 3 57 10

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.