Aktuelles Wetter in Baden-Württemberg
Beobachtungswerte vom 01.05.2024 um 18:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | 14,8 | 7/8 | 27 | 25 (4) | 43 (6) | 43 | 0 | |||
Freiburg | 25,8 | 8/8 | 28 | 998,1 | 7 (2) | 18 (3) | 43 | 0 | ||
Freudenstadt | 21,8 | 0/8 | 60 | 18 (3) | 36 (5) | 30 | 0 | |||
Kaisersbach-Cronhü... | 23,3 | 8/8 | 1000,5 | 11 (2) | 29 (5) | 38 | 0 | |||
Klippeneck (Berg a... | 19,7 | 0/8 | 51 | 14 (3) | 32 (5) | 37 | 0 | |||
Konstanz | 24,9 | 2/8 | 51 | 998,8 | 14 (3) | 36 (5) | 26 | 0 | ||
Lahr | 27 | 0/8 | 58 | 998,2 | 22 (4) | 32 (5) | 26 | 0 | ||
Laupheim | 24,1 | 4/8 | 998,9 | 14 (3) | 31 | |||||
Leutkirch (Allgäu) | 21,4 | 0/8 | 999,6 | 11 (2) | 32 (5) | 39 | 0 | |||
Mannheim | 25,8 | 8/8 | 60 | 1000,6 | 14 (3) | 25 (4) | 44 | 0 | ||
Messstetten (Schwä... | 20,6 | 5/8 | 56 | 18 (3) | 29 (5) | 39 | 0 | |||
Mühlacker an der Enz | 24,9 | 8/8 | 1000 | 11 (2) | 29 (5) | 32 | 0 | |||
Niederstetten | 23,6 | 6/8 | 1000,5 | 18 (3) | 41 | |||||
Öhringen | 26 | 5/8 | 60 | 1000,5 | 18 (3) | 36 (5) | 30 | 0 | ||
Rheinstetten | 26,3 | 8/8 | 22 | 999,7 | 18 (3) | 32 (5) | 37 | 0 | ||
Stötten | 21,3 | 4/8 | 60 | 1000,1 | 22 (4) | 32 (5) | 44 | 0 | ||
Stuttgart | 24,9 | 8/8 | 53 | 1000 | 22 (4) | 36 (5) | 36 | 0 | ||
Stuttgart/Echterdi... | 24,4 | 5/8 | 999,4 | 22 (4) | 32 (5) | 36 | 0 | |||
Ulm | 22,6 | 0/8 | 51 | 999,9 | 22 (4) | 32 (5) | 40 | 0 | ||
Waibstadt (Kraichg... | 24,7 | 7/8 | 1000,1 | 22 (4) | 32 (5) | 42 | 0 | |||
Altheim/Donau (Lkr... | 24,2 | 34 | 0 | |||||||
Sigmaringen an der... | 22,1 | 41 | 0 | |||||||
Buchenbach (Südsch... | 25,9 | 29 | 0 | |||||||
Lenzkirch (Hochsch... | 20,7 | 32 | 0 | |||||||
Dachsberg-Wolpadin... | 20,7 | 38 | 0 | |||||||
Geisingen an der D... | 24,0 | 25 | 0 | |||||||
Pfullendorf (Obers... | 23,6 | 30 | 0 | |||||||
Müllheim (Markgräf... | 26,2 | 43 | 0 | |||||||
Rheinfelden am Hoc... | 25,2 | 27 | 0 | |||||||
Wutöschingen-Ofter... | 25,9 | 24 | 0 | |||||||
Singen (Hohentwiel) | 24,6 | 26 | 0 | |||||||
Friedrichshafen am... | 24,3 | 28 | 0 | |||||||
Freudenberg am Mai... | 24,5 | 43 | 0 | |||||||
Ingelfingen am Koc... | 24,8 | 34 | 0 | |||||||
Obersulm-Willsbach... | 24,8 | 35 | 0 | |||||||
Sachsenheim (Lkr. ... | 24,3 | 38 | 0 | |||||||
Schwäbisch Gmünd (... | 25,4 | 31 | 0 | |||||||
Rheinau (Ortenau, ... | 27,3 | 31 | 0 | |||||||
Neubulach (Nordsch... | 22,8 | 35 | 0 | |||||||
Ohlsbach (Ortenau) | 27,9 | 22 | 0 | |||||||
Wolfach (Schwarzwa... | 26,4 | 23 | 0 | |||||||
Pforzheim-Ispringen | 24,0 | 18 (3) | 32 (5) | 34 | 0 | |||||
Münsingen (Schwäbi... | 22,4 | 11 (2) | 32 (5) | 34 | 0 | |||||
Weingarten (Lkr. R... | 25,5 | 18 (3) | 29 (5) | 25 | 0 | |||||
Metzingen (Lkr. Re... | 25,6 | 33 | 0 | |||||||
Merklingen (Schwäb... | 22,3 | 40 | 0 | |||||||
Hechingen (Zollern... | 23,8 | 37 | 0 | |||||||
Ellwangen an der J... | 24,6 | 30 | 0 | |||||||
Baden-Baden-Gerold... | 26,9 | 24 | 0 | |||||||
Kirchberg an der J... | 23,2 | 40 | 0 | |||||||
Eppingen (Lkr. Hei... | 25,1 | 34 | 0 | |||||||
Großerlach (Rems-M... | 22,8 | 37 | 0 | |||||||
Waghäusel (Lkr. Ka... | 27,4 | 33 | 0 | |||||||
Renningen (Lkr. Bö... | 23,8 | 37 | 0 | |||||||
Hermaringen (Lkr. ... | 22,4 | 45 | 0 | |||||||
Buchen (Lkr. Necka... | 23,6 | 42 | 0 | |||||||
Notzingen (Lkr. Es... | 24,7 | 42 | 0 | |||||||
Emmendingen (Breis... | 27,1 | 34 | 0 | |||||||
Elzach-Fisnacht (B... | 24,5 | 27 | 0 | |||||||
Rottweil am Neckar... | 22,5 | 38 | 0 | |||||||
Villingen-Schwenni... | 21,9 | 35 | 0 | |||||||
Balingen (Zollerna... | 22,9 | 11 (2) | 29 (5) | 37 | 0 |
Aktuelle Werte vom 01.05.2024, 18:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)